2019年5月3日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3496 マザーズ (株)アズーム 3,380 -28.84% -1,370 273,300 掲示板
2 4712 東証JQS (株)KeyHolder 102 -28.67% -41 72,238,800 掲示板
3 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 14 -17.65% -3 3,574,100 掲示板
4 5216 東証JQS (株)倉元製作所 78 -16.13% -15 1,198,200 掲示板
5 4549 東証1部 栄研化学(株) 2,000 -15.90% -378 1,417,500 掲示板
6 7859 東証2部 (株)アルメディオ 165 -15.82% -31 16,549,300 掲示板
7 6999 東証1部 KOA(株) 1,528 -14.78% -265 4,078,800 掲示板
8 9503 東証1部 関西電力(株) 1,345.5 -14.38% -226 21,303,500 掲示板
9 3965 東証2部 (株)キャピタル・アセット・プランニング 1,370 -14.38% -230 299,300 掲示板
10 6754 東証1部 アンリツ(株) 1,926 -13.63% -304 34,117,500 掲示板
11 1383 東証JQS ベルグアース(株) 2,271 -13.29% -348 108,300 掲示板
12 6470 東証1部 大豊工業(株) 876 -13.18% -133 257,400 掲示板
13 5301 東証1部 東海カーボン(株) 1,279 -12.99% -191 36,861,800 掲示板
14 7259 東証1部 アイシン精機(株) 4,305 -12.85% -635 6,892,500 掲示板
15 3524 東証1部 日東製網(株) 1,470 -12.71% -214 145,800 掲示板
16 6923 東証1部 スタンレー電気(株) 3,010 -12.24% -420 3,737,700 掲示板
17 7984 東証1部 コクヨ(株) 1,412 -12.24% -197 4,157,800 掲示板
18 5659 東証1部 日本精線(株) 2,897 -12.21% -403 107,200 掲示板
19 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 3,450 -11.99% -470 760,800 掲示板
20 6731 東証2部 (株)ピクセラ 81 -11.96% -11 3,059,400 掲示板
21 7278 東証1部 (株)エクセディ 2,538 -11.69% -336 1,609,200 掲示板
22 7488 名証2部 (株)ヤガミ 1,900 -11.63% -250 1,600 掲示板
23 3627 東証1部 ネオス(株) 838 -11.60% -110 2,631,200 掲示板
24 4585 マザーズ (株)UMNファーマ 343 -11.60% -45 2,644,000 掲示板
25 3134 東証1部 Hamee(株) 773 -11.56% -101 1,284,100 掲示板
26 4764 東証JQG SAMURAI&J PARTNERS(株) 124 -11.43% -16 3,239,300 掲示板
27 6444 東証1部 サンデンホールディングス(株) 798 -11.33% -102 850,000 掲示板
28 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 63 -11.27% -8 19,629,400 掲示板
29 4004 東証1部 昭和電工(株) 3,765 -11.10% -470 14,028,000 掲示板
30 4440 マザーズ (株)ヴィッツ 5,890 -10.76% -710 354,600 掲示板
31 5344 東証1部 (株)MARUWA 6,010 -10.70% -720 837,700 掲示板
32 7743 東証1部 (株)シード 1,138 -10.60% -135 184,900 掲示板
33 6264 東証1部 (株)マルマエ 954 -10.59% -113 1,102,500 掲示板
34 6101 東証1部 (株)ツガミ 997 -10.58% -118 9,615,100 掲示板
35 6286 東証JQS 靜甲(株) 610 -10.56% -72 69,400 掲示板
36 4575 マザーズ (株)キャンバス 1,000 -10.55% -118 5,074,500 掲示板
37 6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 391 -10.53% -46 706,400 掲示板
38 6798 東証1部 SMK(株) 2,566 -10.12% -289 256,000 掲示板
39 7623 東証JQS (株)サンオータス 267 -10.10% -30 145,900 掲示板
40 4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) 463 -10.10% -52 32,041,800 掲示板
41 7869 東証JQS 日本フォームサービス(株) 2,131 -10.08% -239 5,100 掲示板
42 6930 東証JQS 日本アンテナ(株) 1,402 -10.07% -157 787,500 掲示板
43 3116 東証1部 トヨタ紡織(株) 1,644 -10.07% -184 2,192,700 掲示板
44 2798 東証2部 (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,258 -10.04% -252 23,600 掲示板
45 4185 東証1部 JSR(株) 1,688 -9.93% -186 9,944,900 掲示板
46 3361 東証1部 (株)トーエル 768 -9.86% -84 357,800 掲示板
47 7309 東証1部 (株)シマノ 16,290 -9.85% -1,780 1,938,300 掲示板
48 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 101 -9.82% -11 3,840,792 掲示板
49 5988 東証1部 (株)パイオラックス 2,085 -9.82% -227 389,500 掲示板
50 9272 マザーズ ブティックス(株) 3,230 -9.78% -350 23,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com