2016年6月24日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 2,835 -39.81% -1,875 2,380,900 掲示板
2 3653 マザーズ (株)モルフォ 5,120 -36.00% -2,880 3,230,500 掲示板
3 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 811 -34.17% -421 11,550,100 掲示板
4 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 1,124 -32.69% -546 737,500 掲示板
5 8946 東証JQS (株)ASIAN STAR 239 -32.68% -116 10,379,000 掲示板
6 2352 マザーズ (株)エイジア 2,006 -31.77% -934 916,600 掲示板
7 3933 東証JQS チエル(株) 3,445 -30.75% -1,530 1,026,200 掲示板
8 3698 マザーズ (株)CRI・ミドルウェア 3,095 -30.45% -1,355 4,113,600 掲示板
9 3935 マザーズ (株)エディア 2,719 -30.28% -1,181 938,500 掲示板
10 3932 マザーズ (株)アカツキ 3,295 -30.19% -1,425 12,818,700 掲示板
11 8073 東証JQS (株)MAGねっとホールディングス 38 -29.63% -16 1,371,300 掲示板
12 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 1,286 -29.34% -534 313,500 掲示板
13 2929 マザーズ (株)ファーマフーズ 350 -28.86% -142 2,646,700 掲示板
14 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 735 -28.85% -298 1,617,900 掲示板
15 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 15,000 -28.77% -6,060 17,758,300 掲示板
16 6176 マザーズ (株)ブランジスタ 6,260 -28.38% -2,480 17,815,900 掲示板
17 3760 東証JQS (株)ケイブ 1,430 -28.32% -565 906,900 掲示板
18 7855 東証JQG カーディナル(株) 729 -28.32% -288 333,500 掲示板
19 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 202 -28.11% -79 7,583,000 掲示板
20 6166 マザーズ (株)中村超硬 2,481 -27.88% -959 1,312,600 掲示板
21 3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア 813 -27.73% -312 767,500 掲示板
22 3657 東証1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 782 -26.92% -288 1,915,300 掲示板
23 3300 マザーズ (株)AMBITION 1,262 -26.84% -463 308,100 掲示板
24 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 2,346 -26.69% -854 1,457,800 掲示板
25 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 5,960 -26.24% -2,120 3,124,600 掲示板
26 3927 マザーズ (株)アークン 2,200 -26.17% -780 168,800 掲示板
27 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 3,050 -26.15% -1,080 371,300 掲示板
28 6047 マザーズ (株)Gunosy 760 -25.85% -265 1,645,200 掲示板
29 3925 マザーズ (株)ダブルスタンダード 2,356 -25.68% -814 277,300 掲示板
30 3913 マザーズ (株)sMedio 1,768 -25.65% -610 1,424,900 掲示板
31 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 13,050 -25.64% -4,500 530,400 掲示板
32 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 1,127 -25.61% -388 1,307,500 掲示板
33 3843 マザーズ フリービット(株) 634 -25.50% -217 1,255,100 掲示板
34 6031 マザーズ サイジニア(株) 2,027 -25.45% -692 79,600 掲示板
35 2159 マザーズ (株)フルスピード 725 -25.26% -245 1,656,400 掲示板
36 3823 マザーズ (株)アクロディア 389 -25.05% -130 3,615,600 掲示板
37 3917 マザーズ (株)アイリッジ 3,305 -24.97% -1,100 317,900 掲示板
38 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 5,170 -24.96% -1,720 2,045,500 掲示板
39 3690 マザーズ (株)ロックオン 2,265 -24.88% -750 800,000 掲示板
40 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 2,910 -24.81% -960 373,800 掲示板
41 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 287 -24.67% -94 2,321,200 掲示板
42 7827 東証JQS (株)オービス 905 -24.58% -295 249,700 掲示板
43 3903 東証1部 (株)gumi 798 -24.29% -256 7,810,800 掲示板
44 3221 東証2部 (株)ヨシックス 1,405 -23.97% -443 294,700 掲示板
45 3909 マザーズ (株)ショーケース・ティービー 1,833 -23.94% -577 1,551,900 掲示板
46 3920 マザーズ アイビーシー(株) 1,126 -23.92% -354 577,400 掲示板
47 3815 マザーズ (株)メディア工房 559 -23.74% -174 628,200 掲示板
48 6918 東証JQS (株)アバールデータ 811 -23.63% -251 722,600 掲示板
49 6172 マザーズ (株)メタップス 1,004 -23.59% -310 1,089,200 掲示板
50 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 2,889 -23.37% -881 357,500 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com