2021年5月7日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4488 マザーズ AI inside(株) 16,080 -46.93% -14,220 3,364,900 掲示板
2 6552 東証1部 (株)GameWith 651 -16.22% -126 481,300 掲示板
3 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 48 -15.79% -9 7,214,900 掲示板
4 4478 マザーズ フリー(株) 7,950 -14.33% -1,330 1,433,400 掲示板
5 3137 マザーズ (株)ファンデリー 654 -13.95% -106 92,300 掲示板
6 5212 東証JQS 不二硝子(株) 1,691 -12.88% -250 101,100 掲示板
7 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 7 -12.50% -1 114,668,400 掲示板
8 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 14,050 -12.46% -2,000 411,800 掲示板
9 9468 東証1部 (株)KADOKAWA 3,830 -12.06% -525 1,530,600 掲示板
10 6806 東証1部 ヒロセ電機(株) 15,410 -11.49% -2,000 603,000 掲示板
11 7815 東証2部 東京ボード工業(株) 600 -11.24% -76 166,400 掲示板
12 4477 マザーズ BASE(株) 1,625 -10.86% -198 7,062,400 掲示板
13 3645 マザーズ (株)メディカルネット 1,405 -10.17% -159 1,087,400 掲示板
14 5445 東証1部 東京鐵鋼(株) 1,718 -9.67% -184 727,700 掲示板
15 2484 東証JQS (株)出前館 1,858 -9.37% -192 2,335,800 掲示板
16 6832 東証2部 アオイ電子(株) 2,404 -9.08% -240 210,400 掲示板
17 3998 マザーズ (株)すららネット 3,175 -9.03% -315 404,200 掲示板
18 3237 マザーズ (株)イントランス 83 -8.79% -8 1,330,500 掲示板
19 4389 マザーズ プロパティデータバンク(株) 1,791 -8.76% -172 355,000 掲示板
20 3064 東証1部 (株)MonotaRO 2,546 -8.75% -244 9,018,600 掲示板
21 9424 東証1部 日本通信(株) 211 -8.66% -20 16,391,600 掲示板
22 3491 マザーズ (株)GA technologies 1,887 -8.40% -173 523,800 掲示板
23 4427 東証1部 (株)EduLab 6,580 -8.36% -600 121,600 掲示板
24 4176 マザーズ (株)ココナラ 1,870 -8.20% -167 876,800 掲示板
25 4475 マザーズ HENNGE(株) 7,180 -7.95% -620 558,000 掲示板
26 4498 マザーズ サイバートラスト(株) 6,770 -7.89% -580 521,100 掲示板
27 3994 マザーズ (株)マネーフォワード 5,390 -7.86% -460 957,800 掲示板
28 3923 東証1部 (株)ラクス 2,067 -7.76% -174 2,376,400 掲示板
29 8918 東証1部 (株)ランド 12 -7.69% -1 26,600,600 掲示板
30 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 687 -7.66% -57 2,648,800 掲示板
31 7827 東証JQS (株)オービス 1,086 -7.65% -90 141,400 掲示板
32 4563 マザーズ アンジェス(株) 918 -7.65% -76 5,948,800 掲示板
33 6233 東証JQS 極東産機(株) 643 -7.61% -53 191,900 掲示板
34 2373 東証JQS (株)ケア21 924 -7.60% -76 76,200 掲示板
35 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 2,127 -7.56% -174 307,100 掲示板
36 7808 東証JQS (株)シー・エス・ランバー 1,884 -7.47% -152 17,800 掲示板
37 6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 13,310 -7.38% -1,060 329,500 掲示板
38 6817 東証1部 スミダコーポレーション(株) 1,036 -7.25% -81 431,500 掲示板
39 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 12,640 -7.20% -980 120,200 掲示板
40 1911 東証1部 住友林業(株) 2,348 -7.19% -182 3,589,700 掲示板
41 9672 東証1部 東京都競馬(株) 5,500 -7.09% -420 754,300 掲示板
42 3770 東証1部 (株)ザッパラス 511 -6.92% -38 214,500 掲示板
43 4054 マザーズ 日本情報クリエイト(株) 2,249 -6.91% -167 119,300 掲示板
44 2191 東証JQS テラ(株) 225 -6.64% -16 724,500 掲示板
45 2492 東証1部 (株)インフォマート 964 -6.50% -67 2,105,000 掲示板
46 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 13,050 -6.45% -900 514,600 掲示板
47 7527 東証1部 (株)システムソフト 161 -6.40% -11 15,202,400 掲示板
48 9519 東証1部 (株)レノバ 3,225 -6.39% -220 3,752,200 掲示板
49 4436 マザーズ (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 3,535 -6.36% -240 1,116,400 掲示板
50 4684 東証1部 (株)オービック 19,810 -6.25% -1,320 612,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com