2021年4月2日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 6 -62.50% -10 568,113,100 掲示板
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 8 -27.27% -3 198,563,800 掲示板
3 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 572.2 -20.60% -149 372,959,700 掲示板
4 2804 東証1部 ブルドックソース(株) 2,569 -15.77% -481 654,300 掲示板
5 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 44 -15.38% -8 140,258,200 掲示板
6 9416 東証1部 (株)ビジョン 1,084 -14.85% -189 2,677,400 掲示板
7 3464 東証1部 プロパティエージェント(株) 2,200 -14.53% -374 443,500 掲示板
8 7578 東証JQS (株)ニチリョク 233 -14.28% -39 321,800 掲示板
9 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 168 -13.40% -26 4,929,900 掲示板
10 3912 東証1部 (株)モバイルファクトリー 1,506 -13.05% -226 3,641,700 掲示板
11 8563 東証1部 (株)大東銀行 672 -12.95% -100 241,000 掲示板
12 7860 東証1部 エイベックス(株) 1,379 -12.94% -205 10,368,900 掲示板
13 3467 東証1部 アグレ都市デザイン(株) 1,017 -12.85% -150 291,700 掲示板
14 4650 東証JQS SDエンターテイメント(株) 445 -12.75% -65 139,600 掲示板
15 8890 東証JQS (株)レーサム 852 -12.70% -124 449,300 掲示板
16 9271 マザーズ (株)和心 557 -12.70% -81 38,200 掲示板
17 1904 東証JQS 大成温調(株) 1,957 -12.44% -278 223,800 掲示板
18 9130 東証1部 共栄タンカー(株) 997 -12.39% -141 280,900 掲示板
19 7991 東証2部 マミヤ・オーピー(株) 750 -12.28% -105 157,400 掲示板
20 8999 東証1部 グランディハウス(株) 451 -12.26% -63 891,500 掲示板
21 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 218 -12.10% -30 960,800 掲示板
22 9990 東証1部 (株)サックスバー ホールディングス 596 -11.96% -81 1,042,300 掲示板
23 6178 東証1部 日本郵政(株) 950.6 -11.78% -127 75,467,900 掲示板
24 3077 東証JQS ホリイフードサービス(株) 517 -11.77% -69 87,300 掲示板
25 9980 東証2部 MRKホールディングス(株) 150 -11.76% -20 1,125,100 掲示板
26 8346 東証1部 (株)東邦銀行 243 -11.64% -32 3,886,900 掲示板
27 5284 東証JQS ヤマウホールディングス(株) 533 -11.61% -70 87,600 掲示板
28 2196 東証1部 (株)エスクリ 430 -11.52% -56 1,284,900 掲示板
29 9904 東証2部 (株)ベリテ 387 -11.44% -50 1,851,900 掲示板
30 8713 東証1部 フィデアホールディングス(株) 133 -11.33% -17 6,840,600 掲示板
31 2445 東証1部 (株)タカミヤ 553 -11.24% -70 215,800 掲示板
32 9695 東証JQS (株)鴨川グランドホテル 262 -11.19% -33 108,200 掲示板
33 7322 東証1部 (株)三十三フィナンシャルグループ 1,372 -11.14% -172 684,400 掲示板
34 8935 東証1部 (株)FJネクスト 1,107 -11.01% -137 1,135,500 掲示板
35 8707 東証1部 岩井コスモホールディングス(株) 1,732 -11.00% -214 2,738,500 掲示板
36 8242 東証1部 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 853 -10.96% -105 3,731,500 掲示板
37 9664 名証2部 (株)御園座 2,165 -10.94% -266 9,400 掲示板
38 4512 東証1部 わかもと製薬(株) 416 -10.92% -51 7,353,100 掲示板
39 8089 東証1部 ナイス(株) 1,730 -10.82% -210 156,400 掲示板
40 7182 東証1部 (株)ゆうちょ銀行 1,010 -10.78% -122 24,768,000 掲示板
41 2674 東証1部 (株)ハードオフコーポレーション 791 -10.72% -95 423,100 掲示板
42 2112 東証1部 塩水港精糖(株) 242 -10.70% -29 1,700,300 掲示板
43 3440 東証2部 日創プロニティ(株) 768 -10.70% -92 500,800 掲示板
44 8613 東証1部 丸三証券(株) 643 -10.69% -77 2,931,700 掲示板
45 7352 マザーズ (株)Branding Engineer 1,449 -10.67% -173 58,900 掲示板
46 3079 東証1部 ディーブイエックス(株) 1,053 -10.61% -125 227,600 掲示板
47 8043 東証1部 スターゼン(株) 2,320 -10.60% -275 298,800 掲示板
48 5902 東証1部 ホッカンホールディングス(株) 1,450 -10.49% -170 414,800 掲示板
49 8387 東証1部 (株)四国銀行 770 -10.47% -90 1,292,300 掲示板
50 2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 214 -10.46% -25 4,406,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com