2021年4月23日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 6195 マザーズ (株)ホープ 1,352 -37.55% -813 3,104,100 掲示板
2 8698 東証1部 マネックスグループ(株) 801 -21.01% -213 140,918,700 掲示板
3 3840 東証2部 パス(株) 113 -20.98% -30 5,337,800 掲示板
4 3912 東証1部 (株)モバイルファクトリー 1,424 -20.49% -367 4,016,700 掲示板
5 4479 マザーズ (株)マクアケ 6,120 -18.40% -1,380 3,113,100 掲示板
6 4429 マザーズ リックソフト(株) 2,681 -18.14% -594 516,500 掲示板
7 3557 マザーズ ユナイテッド&コレクティブ(株) 1,017 -17.32% -213 171,100 掲示板
8 7488 名証2部 (株)ヤガミ 2,225 -16.98% -455 29,400 掲示板
9 3608 東証1部 (株)TSIホールディングス 312 -15.90% -59 4,179,600 掲示板
10 3668 東証1部 (株)コロプラ 761 -15.44% -139 8,456,400 掲示板
11 6862 東証JQS ミナトホールディングス(株) 447 -14.86% -78 4,870,400 掲示板
12 2425 東証JQG (株)ケアサービス 873 -14.83% -152 386,100 掲示板
13 3976 マザーズ (株)シャノン 2,624 -14.67% -451 110,600 掲示板
14 8699 東証JQS 澤田ホールディングス(株) 646 -14.66% -111 1,456,400 掲示板
15 7782 東証1部 (株)シンシア 833 -14.12% -137 505,200 掲示板
16 2164 東証JQG (株)地域新聞社 750 -13.99% -122 173,600 掲示板
17 4477 マザーズ BASE(株) 1,907 -13.98% -310 25,452,000 掲示板
18 4391 マザーズ ロジザード(株) 2,408 -13.85% -387 204,800 掲示板
19 3996 東証1部 サインポスト(株) 952 -13.45% -148 2,017,800 掲示板
20 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 203 -13.25% -31 6,650,400 掲示板
21 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 170 -12.82% -25 12,515,600 掲示板
22 3696 東証1部 (株)セレス 3,775 -12.72% -550 1,787,200 掲示板
23 7041 マザーズ CRGホールディングス(株) 512 -12.48% -73 157,400 掲示板
24 3479 マザーズ (株)ティーケーピー 2,297 -12.26% -321 1,403,300 掲示板
25 7606 東証1部 (株)ユナイテッドアローズ 1,861 -12.26% -260 1,182,400 掲示板
26 3150 東証1部 (株)グリムス 1,773 -12.14% -245 2,395,800 掲示板
27 6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 14,900 -11.78% -1,990 1,393,100 掲示板
28 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 3,155 -11.62% -415 2,439,200 掲示板
29 3415 東証1部 (株)TOKYO BASE 633 -11.59% -83 2,812,900 掲示板
30 6310 東証1部 井関農機(株) 1,555 -11.55% -203 243,800 掲示板
31 7351 マザーズ (株)グッドパッチ 2,636 -11.45% -341 1,246,600 掲示板
32 3558 マザーズ (株)ロコンド 1,686 -11.40% -217 2,858,500 掲示板
33 4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 809 -11.29% -103 727,600 掲示板
34 6049 マザーズ (株)イトクロ 1,085 -11.28% -138 583,000 掲示板
35 6254 東証2部 野村マイクロ・サイエンス(株) 4,225 -11.24% -535 1,611,700 掲示板
36 9010 東証1部 富士急行(株) 5,310 -11.06% -660 417,700 掲示板
37 6535 東証1部 (株)アイモバイル 1,305 -10.98% -161 1,670,500 掲示板
38 6533 東証1部 (株)Orchestra Holdings 2,964 -10.86% -361 480,700 掲示板
39 7343 マザーズ ブロードマインド(株) 1,024 -10.65% -122 348,900 掲示板
40 5212 東証JQS 不二硝子(株) 1,270 -10.63% -151 36,200 掲示板
41 4346 東証1部 (株)ネクシィーズグループ 981 -10.57% -116 408,400 掲示板
42 2469 東証JQS ヒビノ(株) 1,399 -10.38% -162 87,100 掲示板
43 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) 305 -10.29% -35 390,500 掲示板
44 3911 マザーズ (株)Aiming 381 -10.14% -43 4,603,900 掲示板
45 7697 東証JQS REXT(株) 417 -10.13% -47 221,000 掲示板
46 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 1,349 -10.07% -151 16,300 掲示板
47 2424 東証1部 (株)ブラス 513 -10.00% -57 193,100 掲示板
48 4343 東証1部 (株)イオンファンタジー 1,964 -9.99% -218 493,600 掲示板
49 4880 マザーズ セルソース(株) 12,270 -9.98% -1,360 242,000 掲示板
50 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 427 -9.92% -47 911,900 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com