2021年3月20日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 11 -26.67% -4 313,218,800 掲示板
2 3913 マザーズ (株)sMedio 1,490 -26.27% -531 4,994,200 掲示板
3 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 946 -21.04% -252 2,986,000 掲示板
4 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 937 -19.57% -228 6,645,300 掲示板
5 7049 マザーズ (株)識学 1,940 -18.62% -444 1,393,300 掲示板
6 3071 東証2部 (株)ストリーム 167 -16.08% -32 5,799,300 掲示板
7 4446 東証1部 (株)Link−U 1,166 -15.87% -220 3,865,200 掲示板
8 5218 東証1部 (株)オハラ 1,705 -15.47% -312 2,581,400 掲示板
9 7043 マザーズ アルー(株) 1,491 -14.99% -263 254,000 掲示板
10 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 352 -14.98% -62 2,188,300 掲示板
11 3491 マザーズ (株)GA technologies 2,144 -14.07% -351 3,592,300 掲示板
12 9610 東証JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 226 -13.08% -34 3,085,400 掲示板
13 6630 東証1部 ヤーマン(株) 1,573 -13.00% -235 7,097,300 掲示板
14 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 548 -12.46% -78 2,268,000 掲示板
15 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 458 -12.26% -64 67,797,421 掲示板
16 4477 マザーズ BASE(株) 8,970 -11.89% -1,210 4,415,500 掲示板
17 2656 東証JQS (株)ベクター 385 -11.09% -48 3,101,200 掲示板
18 3815 マザーズ (株)メディア工房 352 -10.20% -40 1,611,900 掲示板
19 2315 東証JQS (株)CAICA 53 -10.17% -6 122,016,100 掲示板
20 1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 274 -10.16% -31 9,320 掲示板
21 3133 マザーズ (株)海帆 437 -10.08% -49 110,500 掲示板
22 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 1,510 -9.85% -165 43,000 掲示板
23 3996 東証1部 サインポスト(株) 1,127 -9.84% -123 3,613,600 掲示板
24 2046 東証ETF NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN 13,000 -8.77% -1,250 23,381 掲示板
25 1436 マザーズ (株)フィット 1,211 -8.74% -116 255,000 掲示板
26 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 4,575 -8.50% -425 6,437,285 掲示板
27 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,493 -8.40% -137 14,000 掲示板
28 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 154 -8.33% -14 52,918,600 掲示板
29 3917 マザーズ (株)アイリッジ 897 -8.28% -81 314,100 掲示板
30 1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 2,664 -8.26% -240 1,512 掲示板
31 1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 1,254 -8.20% -112 13,150,245 掲示板
32 1690 東証ETF WisdomTree WTI原油上場投信 586 -8.15% -52 297,400 掲示板
33 5009 東証1部 富士興産(株) 1,268 -7.98% -110 489,800 掲示板
34 4475 マザーズ HENNGE(株) 7,100 -7.67% -590 855,400 掲示板
35 4478 マザーズ フリー(株) 10,000 -7.58% -820 1,301,600 掲示板
36 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 75 -7.41% -6 5,218,600 掲示板
37 4369 東証1部 (株)トリケミカル研究所 3,465 -7.35% -275 2,281,700 掲示板
38 4449 東証1部 (株)ギフティ 3,740 -7.31% -295 1,424,700 掲示板
39 9766 東証1部 コナミホールディングス(株) 6,850 -7.18% -530 2,711,400 掲示板
40 9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス 474 -7.06% -36 5,253,300 掲示板
41 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス 1,740 -7.05% -132 831,500 掲示板
42 4422 マザーズ VALUENEX(株) 1,275 -7.00% -96 33,900 掲示板
43 9271 マザーズ (株)和心 650 -6.88% -48 113,600 掲示板
44 6638 東証1部 (株)ミマキエンジニアリング 642 -6.69% -46 841,600 掲示板
45 3444 東証JQS (株)菊池製作所 889 -6.62% -63 259,500 掲示板
46 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル 2,189 -6.61% -155 179,600 掲示板
47 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 3,185 -6.60% -225 43,200 掲示板
48 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 2,105 -6.57% -148 26,570 掲示板
49 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 1,116 -6.53% -78 1,654,090 掲示板
50 9417 東証1部 (株)スマートバリュー 963 -6.41% -66 472,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com