2018年2月16日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 2049 東証ETF NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN 1,144 -96.72% -33,756 1,675,402 掲示板
2 6777 東証JQS santec(株) 1,016 -39.16% -654 1,821,700 掲示板
3 5358 東証1部 イソライト工業(株) 913 -36.33% -521 7,540,700 掲示板
4 6046 マザーズ (株)リンクバル 2,391 -36.07% -1,349 307,300 掲示板
5 5279 東証JQS 日本興業(株) 1,245 -35.16% -675 620,900 掲示板
6 7867 東証1部 (株)タカラトミー 1,106 -34.44% -581 20,153,200 掲示板
7 4664 東証JQS RSC 1,060 -33.75% -540 6,204,700 掲示板
8 2389 東証1部 (株)オプトホールディング 1,020 -33.25% -508 3,088,400 掲示板
9 6315 東証1部 TOWA(株) 1,598 -30.13% -689 4,109,600 掲示板
10 9385 東証JQG (株)ショーエイコーポレーション 764 -29.91% -326 507,900 掲示板
11 7744 東証1部 ノーリツ鋼機(株) 2,000 -29.00% -817 3,850,200 掲示板
12 6639 東証2部 (株)コンテック 1,910 -28.22% -751 363,100 掲示板
13 4288 東証JQS (株)アズジェント 1,869 -28.03% -728 578,500 掲示板
14 1606 東証1部 日本海洋掘削(株) 2,260 -28.03% -880 1,655,900 掲示板
15 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 492 -27.22% -184 7,160,100 掲示板
16 6200 東証1部 (株)インソース 3,305 -27.04% -1,225 1,155,900 掲示板
17 6089 東証1部 (株)ウィルグループ 1,556 -26.67% -566 3,677,300 掲示板
18 3486 マザーズ (株)グローバル・リンク・マネジメント 7,440 -26.63% -2,700 781,300 掲示板
19 6026 マザーズ GMO TECH(株) 2,732 -26.56% -988 68,200 掲示板
20 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 2,650 -26.39% -950 162,900 掲示板
21 3113 東証2部 Oak キャピタル(株) 300 -26.29% -107 15,856,100 掲示板
22 6919 東証JQS ケル(株) 1,195 -26.23% -425 898,900 掲示板
23 4027 東証1部 テイカ(株) 2,473 -26.07% -872 736,900 掲示板
24 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 4,055 -25.87% -1,415 830,600 掲示板
25 6507 東証1部 シンフォニアテクノロジー(株) 345 -25.81% -120 26,708,000 掲示板
26 8891 東証2部 (株)エムジーホーム 1,104 -25.66% -381 204,700 掲示板
27 7297 東証JQS (株)カーメイト 1,254 -25.62% -432 420,800 掲示板
28 6300 東証2部 アピックヤマダ(株) 471 -25.47% -161 1,938,500 掲示板
29 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 1,950 -25.32% -661 1,598,500 掲示板
30 5803 東証1部 (株)フジクラ 807 -24.93% -268 34,494,200 掲示板
31 4461 東証1部 第一工業製薬(株) 774 -24.78% -255 4,376,000 掲示板
32 3857 東証JQS (株)ラック 1,325 -24.72% -435 2,113,400 掲示板
33 5821 東証1部 平河ヒューテック(株) 1,057 -24.39% -341 606,500 掲示板
34 6444 東証1部 サンデンホールディングス(株) 1,823 -24.26% -584 2,029,800 掲示板
35 3926 東証1部 (株)オープンドア 2,199 -24.17% -701 967,400 掲示板
36 6997 東証1部 日本ケミコン(株) 2,797 -24.10% -888 2,662,500 掲示板
37 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 545 -24.09% -173 479,300 掲示板
38 6330 東証1部 東洋エンジニアリング(株) 1,023 -24.05% -324 4,627,400 掲示板
39 8739 東証JQS スパークス・グループ(株) 295 -23.97% -93 11,697,300 掲示板
40 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 698 -23.97% -220 833,700 掲示板
41 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 1,142 -23.87% -358 2,692,900 掲示板
42 3810 東証2部 サイバーステップ(株) 3,100 -23.83% -970 3,026,700 掲示板
43 9929 東証2部 平和紙業(株) 635 -23.77% -198 789,000 掲示板
44 6622 東証1部 (株)ダイヘン 807 -23.72% -251 12,231,000 掲示板
45 6334 東証2部 明治機械(株) 367 -23.54% -113 722,600 掲示板
46 3842 東証JQG (株)ネクストジェン 1,834 -23.52% -564 147,900 掲示板
47 3110 東証1部 日東紡 2,500 -23.31% -760 1,940,200 掲示板
48 6941 東証1部 山一電機(株) 1,775 -23.29% -539 5,211,000 掲示板
49 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 620 -23.27% -188 1,416,800 掲示板
50 2733 東証1部 (株)あらた 4,605 -23.25% -1,395 836,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com