2017年9月22日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3665 マザーズ (株)エニグモ 1,086 -31.40% -497 4,520,300 掲示板
2 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 760 -23.85% -238 4,112,000 掲示板
3 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 3,320 -16.27% -645 63,817 掲示板
4 3896 東証1部 阿波製紙(株) 828 -15.51% -152 11,640,900 掲示板
5 8079 東証1部 正栄食品工業(株) 4,590 -14.21% -760 1,620,800 掲示板
6 9678 東証1部 (株)カナモト 3,370 -14.03% -550 3,480,500 掲示板
7 2901 東証JQS 石垣食品(株) 224 -13.85% -36 5,669,100 掲示板
8 9969 東証2部 (株)ショクブン 505 -13.82% -81 79,700 掲示板
9 3246 東証2部 (株)コーセーアールイー 1,352 -13.78% -216 472,100 掲示板
10 3688 東証1部 (株)VOYAGE GROUP 1,396 -13.61% -220 3,955,600 掲示板
11 3930 マザーズ (株)はてな 2,175 -13.45% -338 458,600 掲示板
12 3770 東証1部 (株)ザッパラス 421 -13.02% -63 1,243,300 掲示板
13 1693 東証ETF ETFS 銅上場投資信託 3,050 -12.61% -440 1,380 掲示板
14 1766 東証1部 東建コーポレーション(株) 13,420 -12.46% -1,910 556,600 掲示板
15 4924 東証1部 (株)シーズ・ホールディングス 3,830 -11.85% -515 2,069,700 掲示板
16 3390 東証JQS INEST(株) 160 -11.11% -20 22,012,600 掲示板
17 3458 東証1部 (株)シーアールイー 1,395 -10.23% -159 584,900 掲示板
18 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 980 -9.34% -101 14,305,200 掲示板
19 3976 マザーズ (株)シャノン 2,226 -9.18% -225 123,700 掲示板
20 4651 東証1部 (株)サニックス 300 -8.81% -29 5,271,300 掲示板
21 3657 東証1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 1,508 -8.72% -144 1,469,700 掲示板
22 6757 東証JQS (株)OSGコーポレーション 841 -8.59% -79 84,800 掲示板
23 3521 東証1部 エコナックホールディングス(株) 77 -8.33% -7 45,289,000 掲示板
24 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 15,250 -8.13% -1,350 9,843,646 掲示板
25 8098 東証1部 稲畑産業(株) 1,445 -8.08% -127 903,000 掲示板
26 2772 東証1部 ゲンキー(株) 4,615 -7.70% -385 918,500 掲示板
27 3038 東証1部 (株)神戸物産 5,200 -7.64% -430 2,467,700 掲示板
28 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 1,705 -7.29% -134 430 掲示板
29 6267 東証JQS ゼネラルパッカー(株) 1,948 -7.24% -152 4,600 掲示板
30 4736 東証JQS 日本ラッド(株) 900 -6.93% -67 724,300 掲示板
31 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 6,660 -6.72% -480 777,594 掲示板
32 9757 東証1部 (株)船井総研ホールディングス 3,420 -6.68% -245 963,100 掲示板
33 7874 東証1部 レック(株) 2,972 -6.54% -208 537,400 掲示板
34 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 4,155 -6.52% -290 3,496,960 掲示板
35 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 4,520 -6.42% -310 672,608 掲示板
36 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,732 -6.38% -118 60,223,285 掲示板
37 7810 東証JQS (株)クロスフォー 1,013 -6.38% -69 564,500 掲示板
38 3653 マザーズ (株)モルフォ 4,565 -6.36% -310 666,000 掲示板
39 4783 東証JQS 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 778 -6.27% -52 511,900 掲示板
40 1694 東証ETF ETFS ニッケル上場投資信託 1,205 -5.86% -75 240 掲示板
41 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 6,020 -5.79% -370 27,100 掲示板
42 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 4,385 -5.70% -265 65,149 掲示板
43 6194 マザーズ (株)アトラエ 7,510 -5.65% -450 276,600 掲示板
44 2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 151 -5.63% -9 3,325,000 掲示板
45 3317 東証JQS (株)フライングガーデン 3,020 -5.63% -180 67,900 掲示板
46 5707 東証1部 東邦亜鉛(株) 483 -5.48% -28 22,250,000 掲示板
47 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 6,050 -5.47% -350 6,406 掲示板
48 8293 名証2部 (株)ATグループ 2,725 -5.38% -155 6,000 掲示板
49 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 2,393 -5.34% -135 8,053 掲示板
50 6535 マザーズ (株)アイモバイル 1,046 -5.34% -59 476,500 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com