2017年3月3日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 8361 東証1部 (株)大垣共立銀行 384 -15.04% -68 11,442,000 掲示板
2 3441 東証JQS (株)山王 1,047 -14.32% -175 1,123,000 掲示板
3 3384 名古屋セ (株)アークコア 399 -14.19% -66 123,000 掲示板
4 8918 東証1部 (株)ランド 19 -13.64% -3 84,463,300 掲示板
5 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 32 -13.51% -5 16,582,200 掲示板
6 9418 東証1部 (株)U−NEXT 1,046 -12.61% -151 3,755,600 掲示板
7 9517 東証1部 イーレックス(株) 3,400 -11.46% -440 2,183,200 掲示板
8 6090 マザーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 2,310 -10.98% -285 3,934,300 掲示板
9 1697 東証ETF ETFS 大豆上場投資信託 2,712 -10.79% -328 210 掲示板
10 3778 東証1部 さくらインターネット(株) 1,018 -10.54% -120 5,512,800 掲示板
11 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 6,700 -10.43% -780 259,300 掲示板
12 4235 東証JQS 第一化成(株) 1,600 -10.11% -180 590,700 掲示板
13 7183 マザーズ あんしん保証(株) 719 -9.90% -79 2,667,900 掲示板
14 3967 マザーズ (株)エルテス 8,330 -9.65% -890 1,395,100 掲示板
15 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 938 -9.37% -97 6,724,400 掲示板
16 6824 東証JQS 新コスモス電機(株) 1,275 -9.19% -129 25,200 掲示板
17 2907 東証2部 (株)あじかん 1,710 -9.09% -171 184,800 掲示板
18 7986 東証JQS 日本アイ・エス・ケイ(株) 193 -8.96% -19 1,011,000 掲示板
19 4766 東証2部 (株)ピーエイ 156 -8.77% -15 327,000 掲示板
20 4833 東証JQG (株)ぱど 329 -8.61% -31 401,900 掲示板
21 3415 東証1部 (株)TOKYO BASE 2,809 -8.50% -261 838,500 掲示板
22 5423 東証1部 東京製鐵(株) 974 -8.46% -90 8,858,100 掲示板
23 3094 東証JQS (株)スーパーバリュー 1,210 -8.33% -110 47,400 掲示板
24 2178 マザーズ (株)トライステージ 730 -8.32% -66 525,100 掲示板
25 3356 東証JQS (株)テリロジー 359 -8.18% -32 2,187,100 掲示板
26 3691 マザーズ (株)リアルワールド 2,350 -8.17% -209 286,200 掲示板
27 7847 東証JQS (株)グラファイトデザイン 656 -7.99% -57 435,100 掲示板
28 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 11,510 -7.99% -1,000 256,700 掲示板
29 2685 東証1部 (株)アダストリア 2,804 -7.91% -241 3,881,600 掲示板
30 6387 東証1部 サムコ(株) 1,043 -7.78% -88 222,000 掲示板
31 2747 東証JQS 北雄ラッキー(株) 572 -7.74% -48 158,000 掲示板
32 7874 東証1部 レック(株) 4,180 -7.21% -325 293,700 掲示板
33 4681 東証1部 リゾートトラスト(株) 2,078 -7.11% -159 3,655,300 掲示板
34 4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 3,270 -7.10% -250 1,356,600 掲示板
35 5707 東証1部 東邦亜鉛(株) 591 -7.08% -45 10,891,000 掲示板
36 4094 東証2部 日本化学産業(株) 1,274 -7.01% -96 535,600 掲示板
37 4563 マザーズ アンジェス MG(株) 270 -6.90% -20 12,244,900 掲示板
38 6497 東証JQS (株)ハマイ 1,055 -6.88% -78 66,900 掲示板
39 2417 東証2部 (株)ツヴァイ 816 -6.85% -60 151,800 掲示板
40 9381 東証1部 (株)エーアイテイー 1,025 -6.73% -74 434,700 掲示板
41 4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 948 -6.69% -68 598,700 掲示板
42 4640 東証JQS アンドール(株) 363 -6.68% -26 75,800 掲示板
43 3073 東証1部 (株)ダイヤモンドダイニング 1,646 -6.64% -117 577,300 掲示板
44 4047 東証1部 関東電化工業(株) 1,115 -6.62% -79 3,744,000 掲示板
45 6245 東証2部 (株)ヒラノテクシード 1,409 -6.56% -99 347,600 掲示板
46 2049 東証ETF NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN 17,570 -6.54% -1,230 55,790 掲示板
47 1515 東証1部 日鉄鉱業(株) 5,780 -6.47% -400 107,800 掲示板
48 6914 東証1部 オプテックスグループ(株) 2,925 -6.40% -200 583,700 掲示板
49 9876 東証JQS (株)コックス 269 -6.27% -18 276,700 掲示板
50 4021 東証1部 日産化学工業(株) 3,705 -6.20% -245 3,970,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com