2020年11月14日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 1 -50.00% -1 59,859,700 掲示板
2 5199 東証JQS 不二ラテックス(株) 3,950 -49.62% -3,890 1,003,500 掲示板
3 7090 マザーズ (株)リグア 3,655 -33.67% -1,855 453,900 掲示板
4 4669 東証JQS (株)ニッパンレンタル 720 -26.31% -257 118,700 掲示板
5 6347 東証JQS (株)プラコー 1,107 -25.95% -388 203,400 掲示板
6 3689 マザーズ (株)イグニス 1,242 -23.43% -380 4,568,800 掲示板
7 6855 東証1部 日本電子材料(株) 1,417 -22.40% -409 4,232,300 掲示板
8 4523 東証1部 エーザイ(株) 7,983 -22.04% -2,257 12,439,800 掲示板
9 4447 福岡Q (株)ピー・ビーシステムズ 1,336 -21.41% -364 346,900 掲示板
10 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 475 -21.10% -127 5,118,300 掲示板
11 3375 東証JQS (株)ZOA 1,137 -20.93% -301 102,800 掲示板
12 3691 マザーズ (株)リアルワールド 613 -20.70% -160 783,900 掲示板
13 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート(株) 17,100 -18.34% -3,840 881,700 掲示板
14 3727 マザーズ (株)アプリックス 257 -18.15% -57 2,882,600 掲示板
15 3961 マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー(株) 2,053 -18.04% -452 1,149,400 掲示板
16 4013 マザーズ 日通システム(株) 3,330 -17.98% -730 505,300 掲示板
17 7578 東証JQS (株)ニチリョク 950 -17.96% -208 36,000 掲示板
18 6026 マザーズ GMO TECH(株) 2,700 -17.93% -590 124,100 掲示板
19 2148 東証1部 アイティメディア(株) 2,321 -17.81% -503 2,164,600 掲示板
20 4295 東証1部 (株)フェイス 798 -17.65% -171 819,000 掲示板
21 6200 東証1部 (株)インソース 2,939 -17.44% -621 1,553,000 掲示板
22 2193 東証1部 クックパッド(株) 320 -17.10% -66 5,936,100 掲示板
23 3659 東証1部 (株)ネクソン 2,500 -17.08% -515 26,250,700 掲示板
24 8515 東証1部 アイフル(株) 267 -17.08% -55 97,160,200 掲示板
25 2191 東証JQS テラ(株) 705 -16.96% -144 11,671,900 掲示板
26 7089 マザーズ フォースタートアップス(株) 1,270 -16.88% -258 72,900 掲示板
27 2776 東証JQS 新都ホールディングス(株) 89 -16.82% -18 9,688,500 掲示板
28 4536 東証1部 参天製薬(株) 1,697 -16.57% -337 14,156,600 掲示板
29 4014 マザーズ (株)カラダノート 1,754 -16.48% -346 32,961,400 掲示板
30 6064 マザーズ (株)アクトコール 1,031 -16.25% -200 994,500 掲示板
31 9867 東証JQS ソレキア(株) 6,570 -16.20% -1,270 22,100 掲示板
32 3911 マザーズ (株)Aiming 473 -16.13% -91 11,818,700 掲示板
33 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 2,995 -15.87% -565 382,200 掲示板
34 4321 東証1部 ケネディクス(株) 553 -15.44% -101 26,788,400 掲示板
35 3261 マザーズ (株)グランディーズ 356 -15.44% -65 80,800 掲示板
36 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 2,300 -15.41% -419 23,700 掲示板
37 4012 マザーズ (株)アクシス 4,000 -15.25% -720 280,600 掲示板
38 4427 東証1部 (株)EduLab 7,630 -15.03% -1,350 1,445,400 掲示板
39 3928 東証1部 (株)マイネット 1,023 -14.96% -180 2,137,800 掲示板
40 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 1,899 -14.80% -330 469,100 掲示板
41 4059 東証JQS (株)まぐまぐ 2,358 -14.75% -408 539,900 掲示板
42 6517 東証1部 デンヨー(株) 2,066 -14.59% -353 316,700 掲示板
43 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング(株) 5,960 -14.24% -990 3,304,800 掲示板
44 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 742 -13.82% -119 4,321,600 掲示板
45 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 9,540 -13.67% -1,510 712,400 掲示板
46 2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム(株) 924 -13.40% -143 697,400 掲示板
47 6071 東証1部 (株)IBJ 843 -13.36% -130 2,310,900 掲示板
48 9684 東証1部 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,610 -13.29% -860 11,784,700 掲示板
49 2138 東証JQS クルーズ(株) 1,218 -13.25% -186 1,260,100 掲示板
50 6266 東証1部 タツモ(株) 1,465 -13.21% -223 2,198,900 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com