2021年1月9日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 1694 東証ETF WisdomTree ニッケル上場投信 1,890 -26.86% -694 10,050 掲示板
2 6195 マザーズ (株)ホープ 3,330 -25.92% -1,165 5,178,300 掲示板
3 9610 東証JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 290 -23.08% -87 12,792,800 掲示板
4 4274 東証JQS 細谷火工(株) 1,345 -22.07% -381 2,598,000 掲示板
5 9816 東証JQS (株)ストライダーズ 314 -19.07% -74 1,208,200 掲示板
6 7531 東証JQS 清和中央ホールディングス(株) 2,850 -18.22% -635 3,900 掲示板
7 3150 東証1部 (株)グリムス 1,871 -16.62% -373 5,925,200 掲示板
8 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 2,107 -16.62% -420 2,403,000 掲示板
9 7694 マザーズ (株)いつも 4,285 -16.14% -825 4,626,200 掲示板
10 2404 東証2部 (株)鉄人化計画 236 -15.71% -44 1,003,400 掲示板
11 6849 東証1部 日本光電 3,250 -15.36% -590 2,393,700 掲示板
12 4685 東証JQS (株)菱友システムズ 2,037 -15.13% -363 35,400 掲示板
13 7922 東証JQS 三光産業(株) 471 -14.98% -83 4,807,500 掲示板
14 6846 名証2部 (株)中央製作所 1,106 -14.92% -194 7,300 掲示板
15 4019 マザーズ (株)スタメン 1,453 -14.63% -249 2,918,400 掲示板
16 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 487 -13.81% -78 3,427,300 掲示板
17 4449 東証1部 (株)ギフティ 2,897 -13.65% -458 4,204,500 掲示板
18 3697 東証1部 (株)SHIFT 12,400 -13.35% -1,910 1,782,700 掲示板
19 3491 マザーズ (株)GA technologies 2,734 -12.51% -391 1,808,900 掲示板
20 9145 東証2部 (株)ビーイングホールディングス 1,330 -12.21% -185 1,110,700 掲示板
21 3683 東証1部 (株)サイバーリンクス 2,364 -12.18% -328 2,410,000 掲示板
22 6049 マザーズ (株)イトクロ 1,136 -11.66% -150 1,070,500 掲示板
23 2668 東証2部 タビオ(株) 1,101 -11.64% -145 42,100 掲示板
24 2375 東証2部 ギグワークス(株) 2,897 -11.41% -373 693,300 掲示板
25 5905 東証2部 日本製罐(株) 1,178 -11.30% -150 90,000 掲示板
26 3628 マザーズ (株)データホライゾン 3,355 -11.01% -415 67,600 掲示板
27 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 6,160 -10.98% -760 1,086,500 掲示板
28 4172 東証JQS 東和ハイシステム(株) 3,000 -10.98% -370 586,000 掲示板
29 7356 マザーズ Retty(株) 1,485 -10.92% -182 957,600 掲示板
30 7092 マザーズ (株)Fast Fitness Japan 3,775 -10.76% -455 870,500 掲示板
31 6208 東証1部 (株)石川製作所 1,749 -10.54% -206 940,300 掲示板
32 4680 東証1部 (株)ラウンドワン 830 -10.46% -97 5,284,400 掲示板
33 3415 東証1部 (株)TOKYO BASE 476 -10.19% -54 3,179,700 掲示板
34 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 271 -9.97% -30 610,500 掲示板
35 5070 マザーズ (株)ドラフト 1,050 -9.95% -116 362,600 掲示板
36 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス 246 -9.89% -27 2,213,800 掲示板
37 6184 東証1部 (株)鎌倉新書 1,030 -9.89% -113 831,300 掲示板
38 3563 東証1部 (株)スシローグローバルホールディングス 3,560 -9.87% -390 5,082,800 掲示板
39 9359 名証2部 伊勢湾海運(株) 730 -9.65% -78 32,800 掲示板
40 6325 東証1部 (株)タカキタ 741 -9.63% -79 64,300 掲示板
41 4483 マザーズ (株)JMDC 5,280 -9.59% -560 1,372,400 掲示板
42 9702 東証1部 (株)アイ・エス・ビー 1,386 -9.59% -147 1,241,400 掲示板
43 4171 東証JQS (株)グローバルインフォメーション 1,899 -9.49% -199 460,300 掲示板
44 7782 東証1部 (株)シンシア 640 -9.48% -67 1,977,800 掲示板
45 4165 マザーズ (株)プレイド 3,365 -9.42% -350 5,147,600 掲示板
46 8996 福岡Q (株)ハウスフリーダム 743 -9.39% -77 12,300 掲示板
47 7814 東証JQS (株)日本創発グループ 319 -9.38% -33 322,700 掲示板
48 2170 東証1部 (株)リンクアンドモチベーション 531 -9.23% -54 1,914,200 掲示板
49 9416 東証1部 (株)ビジョン 941 -9.17% -95 2,074,800 掲示板
50 9435 東証1部 (株)光通信 21,970 -9.14% -2,210 819,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com