2020年10月17日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3536 東証JQS アクサスホールディングス(株) 150 -37.24% -89 17,167,000 掲示板
2 2334 マザーズ (株)イオレ 2,250 -36.44% -1,290 2,891,000 掲示板
3 3094 東証JQS (株)スーパーバリュー 888 -28.27% -350 694,900 掲示板
4 3935 マザーズ (株)エディア 533 -26.89% -196 4,901,200 掲示板
5 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 1,072 -26.68% -390 348,100 掲示板
6 2987 マザーズ (株)タスキ 3,245 -24.45% -1,050 749,600 掲示板
7 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 2,240 -23.99% -707 2,797,700 掲示板
8 4526 東証1部 理研ビタミン(株) 1,550 -23.91% -487 646,200 掲示板
9 7352 マザーズ (株)Branding Engineer 1,634 -23.79% -510 233,400 掲示板
10 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 2,640 -23.03% -790 601,700 掲示板
11 2191 東証JQS テラ(株) 665 -21.86% -186 11,032,700 掲示板
12 2884 東証1部 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 820 -21.46% -224 1,579,400 掲示板
13 2722 東証2部 (株)アイケイ 889 -21.26% -240 1,675,300 掲示板
14 4563 マザーズ アンジェス(株) 1,132 -21.11% -303 31,750,800 掲示板
15 7035 東証1部 and factory(株) 906 -21.08% -242 1,211,500 掲示板
16 3977 札幌ア フュージョン(株) 1,180 -20.54% -305 12,300 掲示板
17 4930 東証JQS (株)グラフィコ 5,960 -19.68% -1,460 324,600 掲示板
18 3990 マザーズ UUUM(株) 1,969 -19.60% -480 2,968,400 掲示板
19 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 3,690 -19.43% -890 279,400 掲示板
20 3558 マザーズ (株)ロコンド 2,568 -19.25% -612 7,048,600 掲示板
21 4397 マザーズ (株)チームスピリット 2,243 -19.17% -532 4,498,600 掲示板
22 3996 東証1部 サインポスト(株) 1,050 -19.11% -248 739,200 掲示板
23 7086 マザーズ (株)きずなホールディングス 1,323 -18.78% -306 317,100 掲示板
24 4434 マザーズ (株)サーバーワークス 5,920 -18.68% -1,360 900,800 掲示板
25 7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット 2,823 -18.65% -647 254,300 掲示板
26 6898 東証JQS トミタ電機(株) 1,735 -18.54% -395 1,016,700 掲示板
27 7065 東証2部 ユーピーアール(株) 3,780 -17.47% -800 1,468,900 掲示板
28 8783 東証JQS GFA(株) 153 -17.30% -32 2,302,200 掲示板
29 3073 東証1部 (株)DDホールディングス 648 -17.14% -134 571,300 掲示板
30 5952 東証2部 アマテイ(株) 157 -16.04% -30 2,923,900 掲示板
31 6048 東証1部 (株)デザインワン・ジャパン 233 -15.88% -44 1,256,100 掲示板
32 3667 東証1部 (株)enish 547 -15.85% -103 5,006,400 掲示板
33 6584 東証1部 三桜工業(株) 576 -15.79% -108 15,851,800 掲示板
34 4055 マザーズ ティアンドエス(株) 14,160 -15.76% -2,650 407,400 掲示板
35 9601 東証1部 松竹(株) 12,950 -15.58% -2,390 296,600 掲示板
36 4060 マザーズ rakumo(株) 3,100 -15.30% -560 1,897,300 掲示板
37 7719 東証2部 (株)東京衡機 277 -15.29% -50 717,800 掲示板
38 9973 東証JQS (株)小僧寿し 50 -15.25% -9 10,912,300 掲示板
39 3387 東証1部 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 548 -15.17% -98 7,316,500 掲示板
40 3775 名古屋セ (株)ガイアックス 812 -15.06% -144 259,900 掲示板
41 7610 東証JQS (株)テイツー 113 -15.04% -20 62,911,800 掲示板
42 9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 125 -14.97% -22 5,439,500 掲示板
43 7085 東証1部 (株)カーブスホールディングス 630 -14.86% -110 3,148,400 掲示板
44 7818 東証1部 (株)トランザクション 993 -14.76% -172 1,440,600 掲示板
45 9264 東証JQS ポエック(株) 3,295 -14.64% -565 330,400 掲示板
46 2370 マザーズ (株)メディネット 76 -14.61% -13 18,960,400 掲示板
47 3080 東証JQS (株)ジェーソン 733 -14.47% -124 783,500 掲示板
48 3359 マザーズ (株)cotta 1,000 -14.38% -168 1,794,800 掲示板
49 8016 東証1部 (株)オンワードホールディングス 215 -14.34% -36 8,854,100 掲示板
50 7090 マザーズ (株)リグア 4,720 -14.34% -790 220,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com