2019年9月14日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4446 マザーズ (株)Link−U 3,525 -27.32% -1,325 265,400 掲示板
2 3491 マザーズ (株)GA technologies 2,704 -26.02% -951 1,122,700 掲示板
3 4243 東証JQS (株)ニックス 1,059 -24.09% -336 1,140,300 掲示板
4 4579 東証JQG ラクオリア創薬(株) 1,002 -23.22% -303 9,910,400 掲示板
5 6721 東証2部 ウインテスト(株) 158 -22.93% -47 16,843,700 掲示板
6 4382 マザーズ HEROZ(株) 12,680 -22.59% -3,700 889,300 掲示板
7 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 2,813 -21.09% -752 148,600 掲示板
8 6535 東証1部 (株)アイモバイル 578 -20.50% -149 725,300 掲示板
9 9450 東証1部 (株)ファイバーゲート 1,373 -18.32% -308 1,678,200 掲示板
10 4576 東証JQG (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 341 -18.03% -75 2,731,600 掲示板
11 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 6,540 -17.94% -1,430 6,287,200 掲示板
12 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 158 -17.71% -34 7,325,100 掲示板
13 3930 マザーズ (株)はてな 3,045 -17.48% -645 249,200 掲示板
14 3657 東証1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 995 -17.29% -208 3,051,400 掲示板
15 6029 東証1部 アトラ(株) 410 -16.84% -83 14,560,700 掲示板
16 6195 マザーズ (株)ホープ 3,935 -16.63% -785 858,200 掲示板
17 2462 東証1部 ライク(株) 1,579 -15.88% -298 817,600 掲示板
18 4438 マザーズ (株)Welby 11,890 -15.55% -2,190 7,900 掲示板
19 7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 275 -14.86% -48 5,532,200 掲示板
20 4428 マザーズ (株)シノプス 2,072 -14.80% -360 318,900 掲示板
21 4442 マザーズ バルテス(株) 1,442 -14.52% -245 689,100 掲示板
22 7623 東証JQS (株)サンオータス 338 -13.78% -54 624,200 掲示板
23 6267 東証JQS ゼネラルパッカー(株) 1,838 -13.67% -291 17,100 掲示板
24 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 723 -13.62% -114 113,200 掲示板
25 3911 マザーズ (株)Aiming 280 -13.31% -43 6,074,100 掲示板
26 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 1,565 -13.06% -235 230 掲示板
27 4443 マザーズ Sansan(株) 4,370 -12.34% -615 1,028,200 掲示板
28 3260 名古屋セ (株)エスポア 500 -12.28% -70 14,900 掲示板
29 9467 マザーズ (株)アルファポリス 2,215 -11.65% -292 254,000 掲示板
30 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 2,142 -11.56% -280 253,900 掲示板
31 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) 355 -11.25% -45 10,658,600 掲示板
32 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 1,932 -11.17% -243 936,000 掲示板
33 7818 東証1部 (株)トランザクション 995 -11.00% -123 892,100 掲示板
34 2976 札幌ア 日本グランデ(株) 1,135 -10.98% -140 30,700 掲示板
35 9629 東証1部 ピー・シー・エー(株) 3,595 -10.90% -440 461,300 掲示板
36 6096 マザーズ (株)レアジョブ 1,966 -10.88% -240 573,100 掲示板
37 6184 東証1部 (株)鎌倉新書 1,500 -10.82% -182 3,819,700 掲示板
38 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 1,659 -10.71% -199 4,112,400 掲示板
39 3939 東証1部 (株)カナミックネットワーク 535 -10.54% -63 1,335,600 掲示板
40 6777 東証JQS santec(株) 1,832 -10.37% -212 651,300 掲示板
41 6533 東証1部 (株)Orchestra Holdings 1,014 -10.34% -117 754,300 掲示板
42 9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 252 -10.32% -29 830,200 掲示板
43 2326 東証1部 デジタルアーツ(株) 6,920 -10.13% -780 1,057,200 掲示板
44 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 250 -10.07% -28 10,903,700 掲示板
45 1382 東証JQS (株)ホーブ 1,023 -10.03% -114 42,400 掲示板
46 4800 東証JQS オリコン(株) 1,515 -9.88% -166 1,354,100 掲示板
47 3966 マザーズ (株)ユーザベース 2,396 -9.52% -252 979,100 掲示板
48 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 3,430 -9.26% -350 95,580 掲示板
49 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 735 -9.26% -75 220,936 掲示板
50 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 2,355 -9.25% -240 1,218,390 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com