2020年9月19日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 7612 東証JQS (株)Nuts 4 -86.21% -25 149,888,000 掲示板
2 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 566 -23.62% -175 14,948,700 掲示板
3 2567 東証ETF NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 216 -21.74% -60 1,181,660 掲示板
4 3245 東証1部 (株)ディア・ライフ 457 -21.61% -126 2,800,300 掲示板
5 3930 マザーズ (株)はてな 1,877 -19.65% -459 247,000 掲示板
6 2345 東証2部 (株)クシム 870 -18.84% -202 5,170,000 掲示板
7 7063 マザーズ (株)エードット 2,199 -18.56% -501 230,700 掲示板
8 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 918 -18.25% -205 4,505,900 掲示板
9 6550 マザーズ Fringe81(株) 514 -17.63% -110 542,300 掲示板
10 4243 東証JQS (株)ニックス 1,122 -16.58% -223 1,740,900 掲示板
11 3988 東証JQS (株)SYSホールディングス 1,470 -15.95% -279 387,100 掲示板
12 3441 東証JQS (株)山王 942 -14.60% -161 535,700 掲示板
13 2978 マザーズ (株)ツクルバ 895 -14.35% -150 198,800 掲示板
14 3662 東証1部 (株)エイチーム 870 -14.03% -142 2,256,500 掲示板
15 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 1,411 -13.65% -223 158,000 掲示板
16 3134 東証1部 Hamee(株) 2,279 -13.08% -343 5,548,200 掲示板
17 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 780 -11.26% -99 3,519,400 掲示板
18 6091 東証2部 (株)ウエスコホールディングス 426 -11.25% -54 700,000 掲示板
19 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 8 -11.11% -1 11,036,700 掲示板
20 3903 東証1部 (株)gumi 1,051 -11.01% -130 6,091,200 掲示板
21 8747 東証JQS 豊商事(株) 642 -10.71% -77 290,900 掲示板
22 4337 東証1部 ぴあ(株) 3,280 -10.26% -375 391,800 掲示板
23 4399 マザーズ (株)くふうカンパニー 843 -10.22% -96 263,000 掲示板
24 7073 マザーズ (株)ジェイック 3,400 -10.17% -385 15,100 掲示板
25 7899 東証JQS MICS化学(株) 328 -10.14% -37 153,000 掲示板
26 5386 東証2部 (株)鶴弥 421 -10.04% -47 2,505,300 掲示板
27 2191 東証JQS テラ(株) 1,047 -9.74% -113 6,268,200 掲示板
28 8783 東証JQS GFA(株) 197 -9.63% -21 2,249,300 掲示板
29 4691 東証2部 ワシントンホテル(株) 855 -9.62% -91 168,600 掲示板
30 9040 名証2部 大宝運輸(株) 3,200 -9.60% -340 12,700 掲示板
31 4056 マザーズ ニューラルポケット(株) 6,690 -9.59% -710 2,310,000 掲示板
32 4760 東証JQS (株)アルファ 1,343 -9.56% -142 5,900 掲示板
33 3461 マザーズ (株)パルマ 877 -9.49% -92 249,600 掲示板
34 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 8,150 -9.44% -850 992,222 掲示板
35 4659 東証JQS (株)エイジス 2,686 -8.95% -264 54,000 掲示板
36 4422 マザーズ VALUENEX(株) 1,228 -8.56% -115 66,700 掲示板
37 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス 375 -8.54% -35 1,901,700 掲示板
38 5726 東証1部 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 914 -8.51% -85 2,048,200 掲示板
39 5401 東証1部 日本製鉄(株) 1,062.5 -8.37% -97 25,036,200 掲示板
40 1844 東証2部 (株)大盛工業 220 -8.33% -20 725,400 掲示板
41 6757 東証JQS (株)OSGコーポレーション 2,133 -8.18% -190 607,100 掲示板
42 5101 東証1部 横浜ゴム(株) 1,566 -8.15% -139 2,563,600 掲示板
43 3111 東証2部 オーミケンシ(株) 486 -8.13% -43 653,200 掲示板
44 5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 804 -8.11% -71 16,183,600 掲示板
45 8894 東証2部 (株)REVOLUTION 34 -8.11% -3 11,026,900 掲示板
46 6464 東証1部 (株)ツバキ・ナカシマ 831 -8.08% -73 2,064,900 掲示板
47 3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 70 -7.89% -6 2,753,000 掲示板
48 4308 マザーズ (株)Jストリーム 3,500 -7.89% -300 2,111,600 掲示板
49 6039 マザーズ (株)日本動物高度医療センター 2,426 -7.86% -207 143,200 掲示板
50 9107 東証1部 川崎汽船(株) 1,253 -7.53% -102 9,226,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com