2020年11月21日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4448 マザーズ Chatwork(株) 1,372 -37.35% -818 14,523,800 掲示板
2 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 306 -32.15% -145 4,682,100 掲示板
3 4497 マザーズ (株)ロコガイド 2,965 -31.76% -1,380 1,316,700 掲示板
4 7806 マザーズ (株)MTG 1,330 -27.99% -517 3,914,500 掲示板
5 4477 マザーズ BASE(株) 8,980 -27.23% -3,360 10,610,900 掲示板
6 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 111 -26.49% -40 6,947,800 掲示板
7 4488 マザーズ AI inside(株) 70,000 -25.21% -23,600 1,177,300 掲示板
8 6579 マザーズ ログリー(株) 3,015 -24.15% -960 1,758,400 掲示板
9 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 644 -23.88% -202 2,543,700 掲示板
10 7689 マザーズ (株)コパ・コーポレーション 5,260 -23.10% -1,580 577,500 掲示板
11 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 1,995 -22.13% -567 201,400 掲示板
12 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 1,805 -22.13% -513 135,300 掲示板
13 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 949 -20.92% -251 1,535,300 掲示板
14 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 966 -20.82% -254 63,100 掲示板
15 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 365 -20.48% -94 2,440,700 掲示板
16 4447 福岡Q (株)ピー・ビーシステムズ 1,066 -20.21% -270 439,000 掲示板
17 9385 東証1部 (株)ショーエイコーポレーション 1,014 -20.16% -256 413,000 掲示板
18 6334 東証2部 明治機械(株) 343 -20.05% -86 1,923,100 掲示板
19 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 1,692 -19.66% -414 1,378,700 掲示板
20 4388 マザーズ (株)エーアイ 2,642 -19.57% -643 1,045,400 掲示板
21 4480 マザーズ (株)メドレー 5,270 -19.05% -1,240 4,440,800 掲示板
22 5614 東証2部 (株)川金ホールディングス 384 -18.82% -89 5,081,000 掲示板
23 3020 東証JQS アプライド(株) 3,465 -18.28% -775 310,000 掲示板
24 4475 マザーズ HENNGE(株) 6,810 -18.25% -1,520 4,454,900 掲示板
25 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) 13,080 -18.15% -2,900 952,200 掲示板
26 7869 東証JQS 日本フォームサービス(株) 2,121 -18.04% -467 8,000 掲示板
27 7082 マザーズ (株)ジモティー 2,737 -17.93% -598 1,650,300 掲示板
28 9467 マザーズ (株)アルファポリス 3,100 -17.66% -665 1,705,900 掲示板
29 4056 マザーズ ニューラルポケット(株) 3,790 -17.25% -790 1,217,900 掲示板
30 4011 マザーズ (株)ヘッドウォータース 16,090 -17.06% -3,310 264,100 掲示板
31 4499 東証JQS (株)Speee 3,825 -16.76% -770 491,800 掲示板
32 3494 東証JQS (株)マリオン 1,031 -16.52% -204 9,700 掲示板
33 5103 東証2部 昭和ホールディングス(株) 56 -16.42% -11 2,561,700 掲示板
34 3968 東証1部 セグエグループ(株) 1,296 -16.22% -251 1,309,500 掲示板
35 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 1,267 -16.09% -243 828,200 掲示板
36 3600 東証2部 (株)フジックス 1,570 -16.04% -300 34,900 掲示板
37 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 2,360 -15.95% -448 509,800 掲示板
38 6563 マザーズ (株)みらいワークス 4,150 -15.91% -785 41,300 掲示板
39 4052 マザーズ フィーチャ(株) 2,003 -15.49% -367 262,900 掲示板
40 7093 マザーズ アディッシュ(株) 2,010 -15.33% -364 90,500 掲示板
41 2158 マザーズ (株)FRONTEO 684 -15.24% -123 5,854,900 掲示板
42 4495 マザーズ (株)アイキューブドシステムズ 4,750 -15.18% -850 192,300 掲示板
43 4484 マザーズ ランサーズ(株) 895 -15.17% -160 1,055,700 掲示板
44 1450 東証JQS 田中建設工業(株) 2,203 -15.07% -391 17,100 掲示板
45 4845 東証1部 (株)スカラ 797 -14.85% -139 5,009,100 掲示板
46 9417 東証1部 (株)スマートバリュー 994 -14.75% -172 810,700 掲示板
47 2164 東証JQG (株)地域新聞社 796 -14.59% -136 78,600 掲示板
48 4930 東証JQS (株)グラフィコ 4,290 -14.54% -730 88,000 掲示板
49 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 2,560 -14.52% -435 350,600 掲示板
50 1491 東証2部 中外鉱業(株) 36 -14.29% -6 20,223,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com