2019年12月21日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4592 マザーズ サンバイオ(株) 2,495 -39.81% -1,650 17,530,900 掲示板
2 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 -33.33% -1 47,727,500 掲示板
3 3254 東証1部 (株)プレサンスコーポレーション 1,214 -30.94% -544 37,368,000 掲示板
4 7683 マザーズ (株)ダブルエー 3,125 -26.64% -1,135 275,400 掲示板
5 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 1,369 -22.39% -395 4,409,900 掲示板
6 8894 東証2部 (株)REVOLUTION 37 -21.28% -10 13,670,100 掲示板
7 2345 東証2部 アイスタディ(株) 749 -20.57% -194 589,400 掲示板
8 8186 東証JQS (株)大塚家具 232 -20.55% -60 27,451,300 掲示板
9 3976 マザーズ (株)シャノン 1,654 -20.29% -421 416,100 掲示板
10 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 1,012 -20.00% -253 179,700 掲示板
11 5939 東証JQS (株)大谷工業 10,500 -19.54% -2,550 156,000 掲示板
12 6615 東証1部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 474 -19.52% -115 3,668,000 掲示板
13 2395 東証1部 (株)新日本科学 637 -18.96% -149 6,873,900 掲示板
14 8925 東証2部 (株)アルデプロ 56 -18.84% -13 27,714,200 掲示板
15 6049 マザーズ (株)イトクロ 1,485 -17.96% -325 757,600 掲示板
16 9051 東証JQS センコン物流(株) 751 -17.83% -163 194,700 掲示板
17 6656 東証2部 インスペック(株) 2,602 -17.13% -538 6,586,600 掲示板
18 2586 マザーズ (株)フルッタフルッタ 299 -16.71% -60 364,600 掲示板
19 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 149 -16.29% -29 6,408,369 掲示板
20 7077 マザーズ (株)ALiNKインターネット 3,785 -15.98% -720 1,267,500 掲示板
21 2156 東証JQS セーラー広告(株) 324 -15.18% -58 205,000 掲示板
22 7066 マザーズ (株)ピアズ 2,020 -14.84% -352 141,300 掲示板
23 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 621 -13.99% -101 812,200 掲示板
24 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 16,950 -13.65% -2,680 453,400 掲示板
25 3346 名古屋セ 21LADY(株) 131 -13.25% -20 375,100 掲示板
26 5610 東証2部 大和重工(株) 978 -12.91% -145 31,100 掲示板
27 3996 東証1部 サインポスト(株) 2,088 -12.53% -299 954,300 掲示板
28 8836 東証JQS (株)RISE 28 -12.50% -4 2,795,300 掲示板
29 9873 東証2部 日本KFCホールディングス(株) 3,155 -12.24% -440 1,270,100 掲示板
30 7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 2,750 -11.86% -370 12,240,000 掲示板
31 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 726 -11.68% -96 3,275,900 掲示板
32 4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 4,685 -11.60% -615 197,400 掲示板
33 5279 東証JQS 日本興業(株) 962 -11.09% -120 206,600 掲示板
34 6064 マザーズ (株)アクトコール 1,566 -10.97% -193 775,100 掲示板
35 7612 東証JQS (株)Nuts 93 -10.58% -11 6,894,700 掲示板
36 7744 東証1部 ノーリツ鋼機(株) 1,609 -10.31% -185 3,005,500 掲示板
37 3747 東証2部 (株)インタートレード 619 -10.29% -71 2,211,100 掲示板
38 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 540 -10.00% -60 309,000 掲示板
39 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 1,154 -9.91% -127 2,160,100 掲示板
40 4324 東証1部 (株)電通 3,720 -9.71% -400 7,541,900 掲示板
41 6037 東証1部 (株)ファーストロジック 621 -9.48% -65 175,800 掲示板
42 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 891 -9.45% -93 160,700 掲示板
43 3070 東証JQG (株)アマガサ 329 -9.37% -34 82,900 掲示板
44 3540 東証JQS (株)歯愛メディカル 3,115 -9.18% -315 64,300 掲示板
45 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 2,848 -9.01% -282 60,300 掲示板
46 8057 東証1部 (株)内田洋行 7,280 -9.00% -720 1,883,200 掲示板
47 3193 東証1部 (株)鳥貴族 2,186 -8.92% -214 1,637,900 掲示板
48 7805 東証JQS プリントネット(株) 563 -8.75% -54 313,400 掲示板
49 3993 マザーズ (株)PKSHA Technology 4,020 -8.74% -385 708,400 掲示板
50 3538 東証1部 (株)ウイルプラスホールディングス 903 -8.60% -85 102,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com