2016年10月21日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3071 マザーズ (株)ストリーム 153 -34.89% -82 47,423,400 掲示板
2 9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 408 -31.31% -186 1,129,300 掲示板
3 2656 東証JQS (株)ベクター 859 -20.24% -218 21,550,800 掲示板
4 6199 マザーズ (株)セラク 3,420 -19.43% -825 872,600 掲示板
5 6323 東証1部 ローツェ(株) 1,843 -18.77% -426 3,373,800 掲示板
6 3787 東証2部 (株)テクノマセマティカル 1,432 -18.17% -318 530,300 掲示板
7 6217 東証1部 津田駒工業(株) 138 -16.87% -28 2,096,000 掲示板
8 6533 マザーズ (株)デジタルアイデンティティ 2,642 -16.39% -518 624,600 掲示板
9 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 3,700 -16.19% -715 2,623,400 掲示板
10 3043 東証JQG モジュレ(株) 173 -16.02% -33 421,400 掲示板
11 3878 東証1部 (株)巴川製紙所 245 -14.04% -40 8,369,000 掲示板
12 3962 マザーズ (株)チェンジ 4,900 -14.04% -800 1,713,900 掲示板
13 6177 マザーズ AppBank(株) 1,137 -13.40% -176 1,958,000 掲示板
14 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 751 -13.38% -116 337,700 掲示板
15 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 887 -13.29% -136 1,385,700 掲示板
16 3963 マザーズ (株)シンクロ・フード 3,235 -13.04% -485 2,302,300 掲示板
17 7897 東証1部 ホクシン(株) 205 -12.77% -30 26,828,200 掲示板
18 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 4,625 -11.90% -625 426,400 掲示板
19 3912 マザーズ (株)モバイルファクトリー 2,744 -11.63% -361 1,136,500 掲示板
20 2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) 328 -11.35% -42 218,900 掲示板
21 3904 マザーズ (株)カヤック 1,275 -11.09% -159 1,357,300 掲示板
22 4528 東証1部 小野薬品工業(株) 2,799 -10.86% -341 31,236,700 掲示板
23 3961 マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー(株) 3,450 -10.62% -410 3,847,000 掲示板
24 9836 東証JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 337 -10.61% -40 311,000 掲示板
25 3927 マザーズ (株)アークン 861 -10.41% -100 324,100 掲示板
26 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 156 -10.34% -18 3,171,700 掲示板
27 3653 マザーズ (株)モルフォ 4,250 -10.34% -490 352,400 掲示板
28 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 269 -10.33% -31 8,725,500 掲示板
29 6875 東証1部 (株)メガチップス 1,907 -10.22% -217 1,084,500 掲示板
30 3937 マザーズ (株)AWSホールディングス 3,025 -10.10% -340 41,400 掲示板
31 5289 東証2部 ゼニス羽田ホールディングス(株) 268 -10.07% -30 3,009,500 掲示板
32 7599 東証1部 (株)IDOM 528 -10.05% -59 5,481,400 掲示板
33 2138 東証JQS クルーズ(株) 2,133 -10.04% -238 1,384,900 掲示板
34 1408 東証JQG サムシングホールディングス(株) 484 -10.04% -54 156,300 掲示板
35 3093 東証1部 (株)トレジャー・ファクトリー 834 -9.94% -92 180,600 掲示板
36 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 1,991 -9.87% -218 1,085,000 掲示板
37 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 2,367 -9.76% -256 47,600 掲示板
38 3189 東証JQS (株)ANAP 304 -9.52% -32 144,500 掲示板
39 3678 東証1部 (株)メディアドゥ 1,506 -9.39% -156 245,100 掲示板
40 3905 マザーズ データセクション(株) 737 -9.35% -76 744,000 掲示板
41 6505 東証1部 東洋電機製造(株) 292 -9.03% -29 626,000 掲示板
42 4316 東証JQG (株)ビーマップ 580 -8.95% -57 267,200 掲示板
43 1844 東証2部 (株)大盛工業 164 -8.89% -16 500,900 掲示板
44 3913 マザーズ (株)sMedio 1,996 -8.61% -188 189,000 掲示板
45 8201 東証1部 (株)さが美 117 -8.59% -11 3,881,000 掲示板
46 3654 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ 1,517 -8.56% -142 415,300 掲示板
47 3266 東証JQS (株)ファンドクリエーショングループ 131 -8.39% -12 1,101,800 掲示板
48 4557 東証JQS (株)医学生物学研究所 459 -8.20% -41 220,000 掲示板
49 7636 東証JQS (株)ハンズマン 1,895 -8.19% -169 62,100 掲示板
50 2379 東証1部 ディップ(株) 2,737 -8.15% -243 2,718,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com