2019年10月12日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 70 -28.57% -28 42,835,300 掲示板
2 2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 1,169 -26.66% -425 1,996,000 掲示板
3 9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 182 -25.71% -63 3,462,400 掲示板
4 4829 東証1部 日本エンタープライズ(株) 226 -21.25% -61 44,570,700 掲示板
5 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 1,444 -21.09% -386 960,700 掲示板
6 6071 東証1部 (株)IBJ 995 -17.15% -206 3,067,100 掲示板
7 4449 マザーズ (株)ギフティ 1,527 -16.33% -298 1,270,500 掲示板
8 3093 東証1部 (株)トレジャー・ファクトリー 1,166 -15.93% -221 1,172,100 掲示板
9 3550 マザーズ (株)スタジオアタオ 605 -15.86% -114 817,000 掲示板
10 4594 マザーズ ブライトパス・バイオ(株) 300 -15.73% -56 6,190,100 掲示板
11 6029 東証1部 アトラ(株) 370 -15.33% -67 2,907,900 掲示板
12 4450 マザーズ (株)パワーソリューションズ 3,740 -15.19% -670 926,200 掲示板
13 6615 東証1部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 592 -15.06% -105 376,800 掲示板
14 4448 マザーズ Chatwork(株) 1,023 -14.61% -175 1,821,800 掲示板
15 9836 東証JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 1,094 -14.13% -180 55,300 掲示板
16 4394 マザーズ (株)エクスモーション 1,837 -13.96% -298 216,000 掲示板
17 6572 東証1部 RPAホールディングス(株) 1,349 -13.91% -218 3,650,300 掲示板
18 9674 東証2部 花月園観光(株) 268 -13.27% -41 97,500 掲示板
19 7818 東証1部 (株)トランザクション 886 -12.88% -131 2,338,600 掲示板
20 4575 マザーズ (株)キャンバス 815 -12.83% -120 901,800 掲示板
21 3030 東証1部 (株)ハブ 1,193 -12.60% -172 1,162,900 掲示板
22 4243 東証JQS (株)ニックス 874 -12.60% -126 181,700 掲示板
23 7800 東証JQS (株)アミファ 1,196 -12.57% -172 2,297,100 掲示板
24 9733 東証JQS (株)ナガセ 4,625 -12.57% -665 1,600 掲示板
25 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 376 -12.56% -54 53,100 掲示板
26 7325 マザーズ (株)アイリックコーポレーション 1,356 -12.29% -190 294,500 掲示板
27 3189 東証JQS (株)ANAP 549 -12.16% -76 207,900 掲示板
28 3386 東証JQS コスモ・バイオ(株) 1,070 -11.93% -145 723,200 掲示板
29 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 2,150 -11.81% -288 9,127,600 掲示板
30 6046 マザーズ (株)リンクバル 492 -11.67% -65 892,600 掲示板
31 6533 東証1部 (株)Orchestra Holdings 1,037 -11.67% -137 754,800 掲示板
32 4425 マザーズ Kudan(株) 8,290 -11.34% -1,060 277,000 掲示板
33 4585 マザーズ (株)UMNファーマ 327 -11.14% -41 1,102,700 掲示板
34 7069 マザーズ (株)サイバー・バズ 3,710 -11.03% -460 612,300 掲示板
35 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 1,749 -10.99% -216 3,225,000 掲示板
36 3727 マザーズ (株)アプリックス 236 -10.94% -29 3,057,800 掲示板
37 4557 東証JQS (株)医学生物学研究所 2,572 -10.88% -314 397,500 掲示板
38 2157 東証1部 (株)コシダカホールディングス 1,553 -10.49% -182 3,581,600 掲示板
39 6049 マザーズ (株)イトクロ 1,807 -10.37% -209 388,400 掲示板
40 3940 東証1部 (株)ノムラシステムコーポレーション 590 -10.33% -68 2,211,400 掲示板
41 4820 東証1部 (株)EMシステムズ 1,855 -10.21% -211 892,200 掲示板
42 3193 東証1部 (株)鳥貴族 2,199 -10.21% -250 576,600 掲示板
43 6558 マザーズ クックビズ(株) 2,618 -10.19% -297 144,800 掲示板
44 7577 東証JQS (株)HAPiNS 276 -10.10% -31 975,100 掲示板
45 6232 マザーズ (株)自律制御システム研究所 2,848 -9.87% -312 240,200 掲示板
46 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 952 -9.85% -104 45,400 掲示板
47 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 606 -9.82% -66 1,806,600 掲示板
48 7681 東証2部 (株)レオクラン 4,350 -9.75% -470 5,678,900 掲示板
49 3939 東証1部 (株)カナミックネットワーク 567 -9.71% -61 609,700 掲示板
50 4438 マザーズ (株)Welby 2,720 -9.63% -290 104,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com