2019年6月1日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 980 -26.97% -362 2,555,600 掲示板
2 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 6,150 -20.65% -1,600 221,900 掲示板
3 1692 東証ETF ETFS アルミニウム上場投資信託 305 -20.57% -79 6,500 掲示板
4 8848 東証1部 (株)レオパレス21 319 -20.05% -80 138,973,300 掲示板
5 6096 マザーズ (株)レアジョブ 1,622 -19.70% -398 676,400 掲示板
6 5216 東証JQS (株)倉元製作所 121 -18.79% -28 6,576,500 掲示板
7 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 4,690 -18.58% -1,070 1,702,900 掲示板
8 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 738 -16.89% -150 405,200 掲示板
9 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) 366 -16.06% -70 509,100 掲示板
10 3802 札幌ア (株)エコミック 740 -15.91% -140 24,000 掲示板
11 3633 東証JQS GMOペパボ(株) 3,360 -15.47% -615 266,500 掲示板
12 1724 東証JQS シンクレイヤ(株) 1,014 -15.15% -181 1,124,900 掲示板
13 4391 マザーズ ロジザード(株) 2,208 -14.95% -388 231,200 掲示板
14 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ 2,554 -14.84% -445 19,100 掲示板
15 7325 マザーズ (株)アイリックコーポレーション 1,663 -14.50% -282 942,300 掲示板
16 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 467 -14.47% -79 810,500 掲示板
17 2395 東証1部 (株)新日本科学 726 -14.29% -121 2,189,600 掲示板
18 3919 東証1部 パイプドHD(株) 1,052 -13.91% -170 1,144,300 掲示板
19 4316 東証JQG (株)ビーマップ 1,010 -13.75% -161 1,660,100 掲示板
20 3967 マザーズ (株)エルテス 1,533 -13.63% -242 402,100 掲示板
21 3710 東証JQS ジョルダン(株) 1,560 -13.62% -246 2,476,400 掲示板
22 8929 東証2部 (株)青山財産ネットワークス 1,440 -13.51% -225 552,900 掲示板
23 5704 マザーズ (株)JMC 1,683 -13.43% -261 2,910,200 掲示板
24 3933 東証JQS チエル(株) 742 -13.01% -111 203,700 掲示板
25 6628 東証JQS オンキヨー(株) 47 -12.96% -7 104,455,000 掲示板
26 3656 東証1部 KLab(株) 810 -12.53% -116 13,931,600 掲示板
27 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 7 -12.50% -1 12,843,200 掲示板
28 6572 東証1部 RPAホールディングス(株) 5,620 -12.46% -800 1,282,700 掲示板
29 3941 東証1部 レンゴー(株) 866 -12.35% -122 9,750,800 掲示板
30 8254 東証2部 (株)さいか屋 339 -12.18% -47 1,045,500 掲示板
31 3655 東証1部 (株)ブレインパッド 7,760 -12.12% -1,070 2,817,500 掲示板
32 7868 東証1部 (株)廣済堂 631 -11.99% -86 2,437,000 掲示板
33 6553 東証1部 ソウルドアウト(株) 2,246 -11.99% -306 199,400 掲示板
34 4800 東証JQS オリコン(株) 896 -11.98% -122 1,046,100 掲示板
35 1419 東証1部 タマホーム(株) 1,002 -11.80% -134 3,578,800 掲示板
36 9878 東証2部 (株)セキド 981 -11.78% -131 1,969,700 掲示板
37 3930 マザーズ (株)はてな 4,720 -11.78% -630 605,600 掲示板
38 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 405 -11.76% -54 9,791,900 掲示板
39 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 1,128 -11.74% -150 57,000 掲示板
40 8940 東証1部 (株)インテリックス 654 -11.62% -86 528,000 掲示板
41 6879 東証1部 (株)IMAGICA GROUP 520 -11.56% -68 628,900 掲示板
42 7719 東証2部 (株)東京衡機 261 -11.53% -34 70,600 掲示板
43 1430 東証1部 ファーストコーポレーション(株) 765 -11.46% -99 1,664,900 掲示板
44 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 255 -11.46% -33 1,115,500 掲示板
45 3680 マザーズ (株)ホットリンク 312 -11.36% -40 2,725,000 掲示板
46 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 3,270 -11.26% -415 2,052,100 掲示板
47 8157 東証2部 都築電気(株) 1,112 -11.04% -138 321,000 掲示板
48 4347 東証JQS ブロードメディア(株) 74 -10.84% -9 8,447,600 掲示板
49 7445 東証1部 (株)ライトオン 703 -10.56% -83 823,100 掲示板
50 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 13,840 -10.54% -1,630 921,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com