2019年4月19日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) 468 -21.74% -130 32,722,300 掲示板
2 6188 東証2部 富士ソフトサービスビューロ(株) 399 -20.99% -106 1,490,300 掲示板
3 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 3,760 -18.61% -860 1,998,100 掲示板
4 3661 東証1部 (株)エムアップ 2,434 -17.99% -534 2,925,700 掲示板
5 9519 東証1部 (株)レノバ 917 -17.83% -199 4,934,600 掲示板
6 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 2,273 -17.10% -469 6,043,000 掲示板
7 6562 マザーズ (株)ジーニー 669 -16.48% -132 931,800 掲示板
8 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 288 -15.79% -54 17,027,300 掲示板
9 3376 東証1部 (株)オンリー 865 -15.77% -162 521,600 掲示板
10 7453 東証1部 (株)良品計画 22,850 -15.46% -4,180 2,598,700 掲示板
11 1692 東証ETF ETFS アルミニウム上場投資信託 345 -15.23% -62 5,200 掲示板
12 3760 東証JQS (株)ケイブ 940 -14.39% -158 1,398,200 掲示板
13 6076 福証 (株)アメイズ 1,095 -14.25% -182 51,400 掲示板
14 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,050 -14.22% -174 29,200 掲示板
15 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 4,155 -13.44% -645 162,300 掲示板
16 6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 1,561 -13.23% -238 2,988,200 掲示板
17 3346 名古屋セ 21LADY(株) 213 -13.06% -32 144,500 掲示板
18 4242 東証JQS (株)タカギセイコー 3,240 -12.90% -480 113,400 掲示板
19 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 2,100 -12.79% -308 57,900 掲示板
20 7063 マザーズ (株)エードット 2,326 -12.75% -340 399,800 掲示板
21 6281 東証JQS (株)前田製作所 438 -12.57% -63 635,300 掲示板
22 6049 マザーズ (株)イトクロ 2,519 -12.44% -358 506,000 掲示板
23 3083 東証JQS (株)シーズメン 536 -12.42% -76 155,900 掲示板
24 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) 316 -12.22% -44 165,700 掲示板
25 6740 東証1部 (株)ジャパンディスプレイ 79 -12.22% -11 71,415,500 掲示板
26 2651 東証1部 (株)ローソン 5,250 -12.21% -730 4,372,200 掲示板
27 6696 マザーズ (株)トランザス 1,047 -12.16% -145 161,500 掲示板
28 3750 東証2部 FRACTALE(株) 470 -12.15% -65 229,700 掲示板
29 1401 マザーズ (株)エムビーエス 1,013 -11.84% -136 111,400 掲示板
30 3815 マザーズ (株)メディア工房 344 -11.11% -43 158,400 掲示板
31 3244 東証1部 サムティ(株) 1,324 -11.02% -164 3,733,400 掲示板
32 8890 東証JQS (株)レーサム 994 -11.01% -123 851,800 掲示板
33 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 1,039 -10.97% -128 2,806,300 掲示板
34 1852 東証1部 (株)淺沼組 2,233 -10.93% -274 159,900 掲示板
35 6575 マザーズ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 1,057 -10.88% -129 129,000 掲示板
36 6879 東証1部 (株)IMAGICA GROUP 583 -10.86% -71 939,900 掲示板
37 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 870 -10.68% -104 2,309,700 掲示板
38 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 245 -10.58% -29 1,892,800 掲示板
39 6189 東証1部 (株)グローバルキッズCOMPANY 1,008 -10.40% -117 138,200 掲示板
40 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 880 -10.30% -101 75,400 掲示板
41 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 1,429 -10.30% -164 17,451,100 掲示板
42 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 1,972 -10.20% -224 595,900 掲示板
43 8848 東証1部 (株)レオパレス21 205 -10.09% -23 40,397,100 掲示板
44 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 290 -9.94% -32 1,449,900 掲示板
45 8267 東証1部 イオン(株) 2,016.5 -9.94% -223 18,550,400 掲示板
46 3480 東証1部 (株)ジェイ・エス・ビー 3,530 -9.83% -385 32,700 掲示板
47 8065 東証1部 佐藤商事(株) 940 -9.70% -101 85,100 掲示板
48 7061 マザーズ 日本ホスピスホールディングス(株) 2,070 -9.53% -218 2,851,100 掲示板
49 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 711 -9.43% -74 53,800 掲示板
50 9385 東証1部 (株)ショーエイコーポレーション 732 -9.41% -76 141,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com