2019年1月18日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 2338 東証2部 (株)ビットワングループ 507 -36.63% -293 7,425,000 掲示板
2 9262 マザーズ (株)シルバーライフ 4,645 -23.73% -1,445 679,100 掲示板
3 2415 東証JQS ヒューマンホールディングス(株) 1,529 -22.31% -439 66,400 掲示板
4 6093 東証1部 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 266 -21.30% -72 4,617,100 掲示板
5 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 1,800 -19.03% -423 2,371,100 掲示板
6 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 1,325 -18.61% -303 4,010,500 掲示板
7 6112 東証2部 (株)小島鐵工所 1,057 -17.42% -223 79,900 掲示板
8 2782 東証JQS (株)セリア 3,205 -16.10% -615 1,835,300 掲示板
9 3141 東証1部 ウエルシアホールディングス(株) 4,200 -15.66% -780 4,346,200 掲示板
10 4343 東証1部 (株)イオンファンタジー 2,267 -15.66% -421 1,401,300 掲示板
11 4664 東証JQS RSC 1,140 -15.37% -207 355,000 掲示板
12 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 1,805 -14.66% -310 69,200 掲示板
13 4921 東証1部 (株)ファンケル 2,294 -13.60% -361 8,337,700 掲示板
14 3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス 1,161 -12.97% -173 1,975,100 掲示板
15 3906 マザーズ (株)ALBERT 10,480 -12.67% -1,520 2,472,000 掲示板
16 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 14,110 -12.25% -1,970 151,491 掲示板
17 3359 マザーズ (株)タイセイ 419 -11.97% -57 353,600 掲示板
18 3987 マザーズ エコモット(株) 1,263 -11.86% -170 1,383,600 掲示板
19 9612 東証1部 (株)ラックランド 2,080 -11.68% -275 119,600 掲示板
20 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス 1,229 -11.65% -162 1,692,900 掲示板
21 7453 東証1部 (株)良品計画 23,080 -11.44% -2,980 1,769,400 掲示板
22 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 3,980 -11.36% -510 532,400 掲示板
23 6194 東証1部 (株)アトラエ 2,029 -11.13% -254 374,000 掲示板
24 6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,225 -11.04% -152 328,800 掲示板
25 3967 マザーズ (株)エルテス 2,021 -10.77% -244 1,313,300 掲示板
26 3994 マザーズ (株)マネーフォワード 3,015 -10.67% -360 1,109,700 掲示板
27 8889 東証JQS APAMAN(株) 622 -10.63% -74 554,000 掲示板
28 7806 マザーズ (株)MTG 4,635 -10.52% -545 537,600 掲示板
29 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 451 -10.16% -51 478,300 掲示板
30 2191 東証JQS テラ(株) 274 -9.87% -30 3,526,700 掲示板
31 8008 東証1部 4℃ホールディングス 2,014 -9.85% -220 772,300 掲示板
32 5337 東証1部 ダントーホールディングス(株) 105 -9.48% -11 525,700 掲示板
33 9438 東証1部 (株)エムティーアイ 551 -9.23% -56 455,700 掲示板
34 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 664 -9.04% -66 3,536,900 掲示板
35 6734 東証JQS (株)ニューテック 805 -9.04% -80 223,700 掲示板
36 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 5,180 -8.96% -510 386 掲示板
37 2039 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 8,150 -8.94% -800 41,954 掲示板
38 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 5,670 -8.84% -550 8,804 掲示板
39 8028 東証1部 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 12,690 -8.77% -1,220 8,510,500 掲示板
40 3260 名古屋セ (株)エスポア 365 -8.75% -35 22,200 掲示板
41 7520 東証1部 (株)エコス 1,847 -8.75% -177 221,200 掲示板
42 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 3,485 -8.65% -330 1,390,121 掲示板
43 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 5,180 -8.64% -490 1,551,945 掲示板
44 9629 東証1部 ピー・シー・エー(株) 1,886 -8.62% -178 19,000 掲示板
45 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,338 -8.61% -126 164,540,368 掲示板
46 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 3,200 -8.57% -300 7,067,050 掲示板
47 3046 東証1部 (株)ジンズ 5,270 -8.51% -490 822,400 掲示板
48 8150 東証1部 三信電気(株) 1,789 -8.49% -166 172,000 掲示板
49 3696 東証1部 (株)セレス 1,522 -8.42% -140 893,100 掲示板
50 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 10,570 -8.41% -970 917,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com