2019年1月4日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 285 -30.99% -128 2,990,100 掲示板
2 2172 札幌ア (株)インサイト 430 -28.33% -170 137,700 掲示板
3 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 140 -26.32% -50 5,193,200 掲示板
4 6196 東証1部 (株)ストライク 1,596 -25.46% -545 1,445,800 掲示板
5 4425 マザーズ Kudan(株) 10,570 -24.55% -3,440 479,700 掲示板
6 4920 東証JQS (株)日本色材工業研究所 3,800 -23.00% -1,135 28,800 掲示板
7 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 401 -21.22% -108 5,963,000 掲示板
8 2743 東証JQS ピクセルカンパニーズ(株) 195 -20.08% -49 2,843,900 掲示板
9 9311 東証2部 アサガミ(株) 3,525 -18.78% -815 7,500 掲示板
10 5610 東証2部 大和重工(株) 745 -18.67% -171 27,400 掲示板
11 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 896 -17.57% -191 2,648,300 掲示板
12 4422 マザーズ VALUENEX(株) 2,330 -17.52% -495 416,800 掲示板
13 2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 1,275 -17.21% -265 2,385,700 掲示板
14 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 3,850 -17.03% -790 869,900 掲示板
15 2406 東証JQS (株)アルテ サロン ホールディングス 449 -16.85% -91 135,200 掲示板
16 6164 東証JQS (株)太陽工機 1,233 -16.83% -250 159,400 掲示板
17 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 2,125 -16.67% -425 86,100 掲示板
18 5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 125 -16.67% -25 857,000 掲示板
19 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,660 -15.74% -310 68,100 掲示板
20 3070 東証JQG (株)アマガサ 312 -15.68% -58 51,300 掲示板
21 1777 名証2部 川崎設備工業(株) 299 -15.54% -55 74,800 掲示板
22 3136 札幌ア (株)エコノス 600 -15.49% -110 1,000 掲示板
23 8996 福岡Q (株)ハウスフリーダム 375 -15.35% -68 17,600 掲示板
24 3054 東証JQS (株)ハイパー 458 -15.34% -83 292,800 掲示板
25 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 795 -15.15% -142 169,800 掲示板
26 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 2,632 -14.82% -458 37,300 掲示板
27 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 4,430 -14.81% -770 725,100 掲示板
28 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 665 -14.74% -115 150,200 掲示板
29 3919 東証1部 パイプドHD(株) 847 -14.36% -142 256,900 掲示板
30 7841 東証JQS (株)遠藤製作所 515 -14.17% -85 432,300 掲示板
31 5699 東証JQS (株)イボキン 1,484 -14.12% -244 116,300 掲示板
32 3674 マザーズ (株)オークファン 1,182 -13.91% -191 1,452,200 掲示板
33 6300 東証2部 アピックヤマダ(株) 162 -13.83% -26 587,200 掲示板
34 8209 東証2部 (株)フレンドリー 1,361 -13.70% -216 33,000 掲示板
35 6180 マザーズ GMOメディア(株) 1,549 -13.66% -245 23,900 掲示板
36 7037 マザーズ (株)テノ.ホールディングス 1,859 -13.53% -291 185,800 掲示板
37 7946 東証2部 (株)光陽社 1,241 -13.46% -193 48,800 掲示板
38 3409 東証2部 北日本紡績(株) 700 -13.37% -108 34,700 掲示板
39 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 552 -13.34% -85 202,000 掲示板
40 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 832 -13.33% -128 656,800 掲示板
41 6697 マザーズ テックポイント 553 -13.19% -84 350,500 掲示板
42 3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 226 -13.08% -34 75,700 掲示板
43 5380 東証JQS 新東(株) 1,940 -13.04% -291 39,600 掲示板
44 3452 東証1部 (株)ビーロット 1,123 -12.88% -166 405,200 掲示板
45 4424 マザーズ (株)Amazia 1,437 -12.86% -212 202,000 掲示板
46 8783 東証JQS GFA(株) 219 -12.75% -32 898,400 掲示板
47 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 2,190 -12.50% -313 448,200 掲示板
48 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 6,660 -12.48% -950 429,300 掲示板
49 3856 東証2部 Abalance(株) 421 -12.47% -60 88,700 掲示板
50 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス 1,506 -12.44% -214 979,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com