2019年3月22日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 5,970 -48.49% -5,620 544,700 掲示板
2 3010 東証2部 価値開発(株) 108 -34.15% -56 1,035,800 掲示板
3 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 2,734 -28.99% -1,116 350,900 掲示板
4 6580 マザーズ (株)ライトアップ 1,900 -28.27% -749 2,124,200 掲示板
5 5218 東証1部 (株)オハラ 1,272 -22.30% -365 3,082,600 掲示板
6 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 625 -19.04% -147 1,470,200 掲示板
7 8682 東証 モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド 1,925 -17.70% -414 31,260 掲示板
8 1448 東証1部 (株)スペースバリューホールディングス 633 -17.58% -135 1,933,300 掲示板
9 7050 マザーズ (株)フロンティアインターナショナル 2,643 -15.56% -487 816,600 掲示板
10 7172 マザーズ (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,854 -14.42% -481 3,943,500 掲示板
11 3224 マザーズ (株)ゼネラル・オイスター 1,126 -13.72% -179 49,600 掲示板
12 6630 東証1部 ヤーマン(株) 1,203 -13.33% -185 8,164,400 掲示板
13 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 514 -13.03% -77 1,458,400 掲示板
14 6615 東証1部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 1,545 -12.86% -228 312,500 掲示板
15 2761 東証JQS トシン・グループ(株) 6,990 -12.73% -1,020 1,600 掲示板
16 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 1,341 -12.41% -190 88,800 掲示板
17 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 526 -12.33% -74 70,282,800 掲示板
18 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス 2,185 -12.21% -304 2,431,600 掲示板
19 2159 東証2部 (株)フルスピード 511 -12.05% -70 614,700 掲示板
20 7148 東証1部 (株)FPG 934 -11.97% -127 6,923,200 掲示板
21 7856 東証1部 萩原工業(株) 1,396 -11.87% -188 514,800 掲示板
22 3441 東証JQS (株)山王 820 -11.83% -110 1,590,800 掲示板
23 3963 東証1部 (株)シンクロ・フード 607 -11.26% -77 641,300 掲示板
24 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 10,400 -11.11% -1,300 683,819 掲示板
25 1992 東証JQS 神田通信機(株) 2,312 -11.01% -286 75,700 掲示板
26 3622 マザーズ ネットイヤーグループ(株) 642 -10.96% -79 61,300 掲示板
27 2176 東証JQS (株)イナリサーチ 752 -10.90% -92 1,983,800 掲示板
28 4395 マザーズ (株)アクリート 994 -10.77% -120 890,800 掲示板
29 6089 東証1部 (株)ウィルグループ 1,216 -10.65% -145 1,425,300 掲示板
30 7043 マザーズ アルー(株) 1,200 -10.65% -143 144,800 掲示板
31 2122 マザーズ (株)インタースペース 1,271 -10.62% -151 35,500 掲示板
32 3180 東証1部 (株)ビューティガレージ 1,251 -10.58% -148 331,800 掲示板
33 1788 東証JQS (株)三東工業社 2,139 -10.46% -250 400 掲示板
34 6574 マザーズ (株)コンヴァノ 726 -10.26% -83 116,000 掲示板
35 4238 東証1部 ミライアル(株) 1,130 -10.17% -128 778,100 掲示板
36 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 937 -9.99% -104 503,800 掲示板
37 5805 東証1部 昭和電線ホールディングス(株) 700 -9.91% -77 895,000 掲示板
38 8205 東証JQS シャクリー・グローバル・グループ(株) 5,150 -9.65% -550 2,200 掲示板
39 3784 東証1部 (株)ヴィンクス 1,068 -9.57% -113 996,000 掲示板
40 7577 東証JQS (株)HAPiNS 246 -9.56% -26 213,900 掲示板
41 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 1,211 -9.42% -126 249,083 掲示板
42 4433 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1,666 -9.41% -173 74,900 掲示板
43 6049 マザーズ (株)イトクロ 3,045 -9.24% -310 415,000 掲示板
44 7279 東証2部 (株)ハイレックスコーポレーション 2,022 -9.21% -205 32,300 掲示板
45 7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 8,270 -9.12% -830 157,500 掲示板
46 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 855 -8.85% -83 55,200 掲示板
47 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 641 -8.82% -62 1,828,900 掲示板
48 6055 東証1部 ジャパンマテリアル(株) 1,275 -8.80% -123 2,380,300 掲示板
49 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 2,192 -8.78% -211 18,200 掲示板
50 6777 東証JQS santec(株) 1,621 -8.78% -156 2,604,900 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com