2018年12月14日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 1,736 -30.06% -746 1,717,200 掲示板
2 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 226 -26.86% -83 8,186,600 掲示板
3 3966 マザーズ (株)ユーザベース 2,156 -23.00% -644 1,830,400 掲示板
4 2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 1,894 -22.95% -564 2,302,300 掲示板
5 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 457 -22.54% -133 17,107,600 掲示板
6 7599 東証1部 (株)IDOM 443 -22.28% -127 15,995,800 掲示板
7 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 1,478 -20.28% -376 394,900 掲示板
8 3903 東証1部 (株)gumi 595 -19.81% -147 8,324,300 掲示板
9 2722 東証2部 (株)アイケイ 762 -18.15% -169 511,800 掲示板
10 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 902 -17.63% -193 451,100 掲示板
11 4707 東証JQS (株)キタック 316 -17.49% -67 360,700 掲示板
12 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 252 -17.38% -53 3,037,800 掲示板
13 2164 東証JQG (株)地域新聞社 2,906 -17.33% -609 638,800 掲示板
14 7779 マザーズ CYBERDYNE(株) 671 -16.96% -137 7,029,300 掲示板
15 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 5 -16.67% -1 10,440,200 掲示板
16 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 463 -16.58% -92 1,721,300 掲示板
17 2389 東証1部 (株)オプトホールディング 1,769 -16.44% -348 1,696,200 掲示板
18 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 1,550 -16.03% -296 4,607,500 掲示板
19 3558 マザーズ (株)ロコンド 1,741 -16.02% -332 1,548,800 掲示板
20 3080 東証JQS (株)ジェーソン 428 -15.75% -80 139,200 掲示板
21 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 585 -15.71% -109 645,300 掲示板
22 6235 東証1部 (株)オプトラン 2,075 -15.62% -384 4,003,200 掲示板
23 6037 東証1部 (株)ファーストロジック 739 -15.54% -136 750,500 掲示板
24 2721 東証JQS (株)ジェイホールディングス 538 -15.54% -99 150,200 掲示板
25 7952 東証1部 (株)河合楽器製作所 3,410 -15.38% -620 418,400 掲示板
26 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 2,883 -15.08% -512 355,800 掲示板
27 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 1,419 -15.08% -252 544,100 掲示板
28 6753 東証1部 シャープ(株) 1,435 -14.79% -249 13,646,100 掲示板
29 6395 東証1部 (株)タダノ 1,160 -14.77% -201 3,865,600 掲示板
30 6125 東証2部 (株)岡本工作機械製作所 2,452 -14.71% -423 118,200 掲示板
31 3909 東証1部 (株)ショーケース・ティービー 803 -14.67% -138 772,500 掲示板
32 3436 東証1部 (株)SUMCO 1,490 -14.37% -250 70,684,300 掲示板
33 4189 東証1部 KHネオケム(株) 2,609 -14.32% -436 1,885,400 掲示板
34 3994 マザーズ (株)マネーフォワード 3,495 -14.13% -575 882,200 掲示板
35 3891 東証JQS ニッポン高度紙工業(株) 2,022 -13.96% -328 111,400 掲示板
36 1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 87 -13.86% -14 5,298,900 掲示板
37 6966 東証1部 (株)三井ハイテック 1,107 -13.85% -178 995,400 掲示板
38 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 1,031 -13.72% -164 1,419,900 掲示板
39 2334 マザーズ (株)イオレ 1,550 -13.60% -244 28,100 掲示板
40 5304 東証2部 SECカーボン(株) 11,510 -13.52% -1,800 529,700 掲示板
41 3956 東証JQS 国際チャート(株) 430 -13.48% -67 1,526,900 掲示板
42 9909 東証JQS 愛光電気(株) 2,253 -13.41% -349 14,300 掲示板
43 4664 東証JQS RSC 1,083 -13.36% -167 217,700 掲示板
44 2146 東証JQS UTグループ(株) 2,285 -13.32% -351 4,394,800 掲示板
45 6113 東証1部 (株)アマダホールディングス 1,068 -13.31% -164 13,148,600 掲示板
46 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 4,690 -13.15% -710 193,700 掲示板
47 7014 東証1部 (株)名村造船所 486 -13.06% -73 1,000,500 掲示板
48 6268 東証1部 ナブテスコ(株) 2,731 -13.03% -409 6,029,200 掲示板
49 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 3,380 -13.00% -505 118,400 掲示板
50 5801 東証1部 古河電気工業(株) 2,885 -12.97% -430 4,066,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com