2019年6月8日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4424 マザーズ (株)Amazia 3,690 -28.76% -1,490 1,351,200 掲示板
2 1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 3 -25.00% -1 75,654,000 掲示板
3 7061 マザーズ 日本ホスピスホールディングス(株) 2,325 -22.50% -675 1,146,600 掲示板
4 3930 マザーズ (株)はてな 3,670 -22.25% -1,050 1,512,200 掲示板
5 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) 1,143 -21.28% -309 1,921,600 掲示板
6 6580 マザーズ (株)ライトアップ 1,627 -18.36% -366 284,800 掲示板
7 9450 マザーズ (株)ファイバーゲート 3,280 -15.57% -605 1,574,500 掲示板
8 9878 東証2部 (株)セキド 829 -15.49% -152 1,065,400 掲示板
9 3823 東証2部 (株)アクロディア 333 -15.27% -60 6,449,700 掲示板
10 3266 東証JQS (株)ファンドクリエーショングループ 106 -15.20% -19 8,268,800 掲示板
11 4875 東証JQS メディシノバ 1,021 -15.20% -183 1,746,900 掲示板
12 3547 マザーズ (株)串カツ田中ホールディングス 2,055 -14.87% -359 1,918,100 掲示板
13 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 1,893 -14.69% -326 134,600 掲示板
14 6195 マザーズ (株)ホープ 1,663 -14.63% -285 608,600 掲示板
15 3665 東証1部 (株)エニグモ 2,729 -14.32% -456 1,832,800 掲示板
16 3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 288 -14.29% -48 58,518,700 掲示板
17 4974 東証1部 タカラバイオ(株) 1,995 -14.16% -329 4,579,400 掲示板
18 9627 東証1部 (株)アインホールディングス 7,140 -13.98% -1,160 2,217,300 掲示板
19 7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 1,747 -13.77% -279 722,800 掲示板
20 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 4,270 -13.48% -665 138,600 掲示板
21 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 585 -13.08% -88 3,283,200 掲示板
22 6177 マザーズ AppBank(株) 337 -12.92% -50 4,562,700 掲示板
23 6161 東証2部 (株)エスティック 4,840 -12.79% -710 52,400 掲示板
24 6628 東証JQS オンキヨー(株) 41 -12.77% -6 26,351,700 掲示板
25 4385 マザーズ (株)メルカリ 2,793 -12.72% -407 7,029,300 掲示板
26 7555 東証JQS (株)大田花き 761 -12.63% -110 16,100 掲示板
27 8918 東証1部 (株)ランド 7 -12.50% -1 42,362,100 掲示板
28 2901 東証JQS 石垣食品(株) 159 -11.67% -21 738,400 掲示板
29 6579 マザーズ ログリー(株) 2,380 -11.03% -295 304,300 掲示板
30 4384 マザーズ ラクスル(株) 4,170 -10.90% -510 914,500 掲示板
31 6067 マザーズ インパクトホールディングス(株) 4,180 -10.87% -510 4,192,500 掲示板
32 4657 東証JQS (株)環境管理センター 626 -10.83% -76 2,096,300 掲示板
33 5983 東証JQS イワブチ(株) 4,505 -10.79% -545 9,900 掲示板
34 3660 東証1部 (株)アイスタイル 706 -10.75% -85 2,040,600 掲示板
35 6080 東証1部 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 5,580 -10.72% -670 1,005,000 掲示板
36 7062 マザーズ (株)フレアス 1,943 -10.42% -226 149,800 掲示板
37 1728 東証JQS ミサワホーム中国(株) 269 -10.33% -31 99,700 掲示板
38 7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 5,040 -10.32% -580 86,900 掲示板
39 3689 マザーズ (株)イグニス 1,044 -10.31% -120 322,700 掲示板
40 3925 東証1部 (株)ダブルスタンダード 4,330 -10.07% -485 496,700 掲示板
41 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 322 -10.06% -36 6,952,600 掲示板
42 1887 東証1部 日本国土開発(株) 537 -10.05% -60 3,548,900 掲示板
43 2806 東証2部 ユタカフーズ(株) 1,604 -9.94% -177 17,900 掲示板
44 4920 東証JQS (株)日本色材工業研究所 1,805 -9.93% -199 36,400 掲示板
45 4627 東証JQS ナトコ(株) 1,134 -9.93% -125 46,100 掲示板
46 3996 東証1部 サインポスト(株) 2,725 -9.92% -300 420,700 掲示板
47 7059 マザーズ (株)コプロ・ホールディングス 1,981 -9.91% -218 215,700 掲示板
48 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ 2,302 -9.87% -252 6,400 掲示板
49 3750 東証2部 FRACTALE(株) 426 -9.75% -46 918,500 掲示板
50 2384 東証1部 SBSホールディングス(株) 1,529 -9.69% -164 853,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com