2018年10月19日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 2722 東証2部 (株)アイケイ 1,015 -40.57% -693 1,093,900 掲示板
2 7039 マザーズ ブリッジインターナショナル(株) 4,500 -32.02% -2,120 2,096,800 掲示板
3 4356 東証JQS 応用技術(株) 1,367 -26.70% -498 907,300 掲示板
4 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 31,000 -24.94% -10,300 217,700 掲示板
5 6029 東証1部 アトラ(株) 676 -24.81% -223 1,365,600 掲示板
6 2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 158 -24.76% -52 7,127,500 掲示板
7 6048 東証1部 (株)デザインワン・ジャパン 677 -24.10% -215 571,700 掲示板
8 9972 東証1部 アルテック(株) 287 -22.64% -84 3,373,700 掲示板
9 4397 マザーズ (株)チームスピリット 1,878 -22.20% -536 1,905,800 掲示板
10 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 146 -21.93% -41 12,304,519 掲示板
11 3540 東証JQS (株)歯愛メディカル 4,980 -20.95% -1,320 292,700 掲示板
12 3024 東証JQS クリエイト(株) 816 -20.93% -216 180,400 掲示板
13 8886 東証JQS (株)ウッドフレンズ 2,989 -20.61% -776 33,600 掲示板
14 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 5,300 -19.94% -1,320 232,100 掲示板
15 7807 東証JQS (株)幸和製作所 1,179 -18.41% -266 54,200 掲示板
16 3680 マザーズ (株)ホットリンク 714 -18.31% -160 3,013,200 掲示板
17 4530 東証1部 久光製薬(株) 7,100 -18.30% -1,590 983,500 掲示板
18 3189 東証JQS (株)ANAP 899 -17.90% -196 2,018,900 掲示板
19 6125 東証2部 (株)岡本工作機械製作所 3,410 -17.53% -725 260,100 掲示板
20 9425 東証JQS 日本テレホン(株) 661 -17.17% -137 1,259,200 掲示板
21 6432 東証1部 (株)竹内製作所 2,479 -17.12% -512 4,235,800 掲示板
22 3922 東証1部 (株)PR TIMES 2,432 -16.91% -495 603,700 掲示板
23 3491 マザーズ (株)GA technologies 2,680 -16.77% -540 911,300 掲示板
24 3356 東証JQS (株)テリロジー 1,585 -16.67% -317 29,475,000 掲示板
25 3496 マザーズ (株)アズーム 7,610 -16.19% -1,470 327,800 掲示板
26 6324 東証JQS (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,570 -16.10% -685 4,042,600 掲示板
27 3494 東証JQS (株)マリオン 2,290 -15.90% -433 61,800 掲示板
28 7713 東証JQS シグマ光機(株) 1,800 -15.73% -336 234,600 掲示板
29 3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス 1,073 -15.45% -196 1,946,400 掲示板
30 4668 東証1部 (株)明光ネットワークジャパン 914 -15.29% -165 1,612,400 掲示板
31 4399 マザーズ (株)くふうカンパニー 740 -14.94% -130 1,069,100 掲示板
32 3920 東証1部 アイビーシー(株) 1,502 -14.90% -263 1,206,300 掲示板
33 3344 東証JQS (株)ワンダーコーポレーション 825 -14.60% -141 70,700 掲示板
34 7888 東証1部 三光合成(株) 404 -14.59% -69 1,851,500 掲示板
35 6264 東証2部 (株)マルマエ 963 -14.48% -163 1,607,400 掲示板
36 7477 東証JQS ムラキ(株) 1,727 -14.17% -285 126,800 掲示板
37 7212 東証1部 (株)エフテック 1,200 -14.16% -198 626,700 掲示板
38 3194 東証1部 (株)キリン堂ホールディングス 1,579 -13.81% -253 602,900 掲示板
39 6158 東証JQS (株)和井田製作所 1,702 -13.74% -271 578,100 掲示板
40 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 846 -13.67% -134 36,500 掲示板
41 5781 東証2部 東邦金属(株) 963 -13.55% -151 91,200 掲示板
42 6624 東証1部 田淵電機(株) 185 -13.55% -29 3,948,400 掲示板
43 2338 東証2部 (株)ビットワングループ 489 -13.45% -76 717,600 掲示板
44 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 2,900 -13.43% -450 75,300 掲示板
45 1446 マザーズ (株)キャンディル 1,040 -13.26% -159 195,200 掲示板
46 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 556 -13.26% -85 44,100 掲示板
47 8914 マザーズ エリアリンク(株) 2,193 -13.18% -333 633,300 掲示板
48 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 1,421 -13.09% -214 31,100 掲示板
49 6550 マザーズ Fringe81(株) 923 -13.01% -138 526,800 掲示板
50 9319 東証1部 (株)中央倉庫 1,124 -12.87% -166 34,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com