2020年5月9日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4274 東証JQS 細谷火工(株) 900 -18.18% -200 665,100 掲示板
2 9519 東証1部 (株)レノバ 903 -17.68% -194 3,188,500 掲示板
3 7091 マザーズ (株)リビングプラットフォーム 3,055 -13.33% -470 3,800 掲示板
4 4556 東証JQS (株)カイノス 967 -12.65% -140 892,300 掲示板
5 6208 東証1部 (株)石川製作所 1,503 -11.85% -202 988,900 掲示板
6 7064 マザーズ (株)ハウテレビジョン 1,731 -10.77% -209 14,300 掲示板
7 9363 東証2部 (株)大運 265 -10.47% -31 95,500 掲示板
8 2551 名証2部 マルサンアイ(株) 3,585 -10.38% -415 8,600 掲示板
9 4531 東証1部 有機合成薬品工業(株) 348 -10.31% -40 3,721,300 掲示板
10 7063 マザーズ (株)エードット 1,929 -10.28% -221 204,900 掲示板
11 1388 東証ETF UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) 9,500 -9.61% -1,010 6 掲示板
12 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 12,350 -9.59% -1,310 186,042 掲示板
13 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 1,060 -9.17% -107 763,954 掲示板
14 5933 東証1部 アルインコ(株) 938 -9.02% -93 209,900 掲示板
15 2480 東証JQS システム・ロケーション(株) 1,083 -8.99% -107 40,500 掲示板
16 9878 東証2部 (株)セキド 350 -8.85% -34 57,900 掲示板
17 6203 東証1部 豊和工業(株) 786 -8.82% -76 695,700 掲示板
18 7646 東証1部 (株)PLANT 622 -8.66% -59 155,700 掲示板
19 3539 東証1部 (株)JMホールディングス 2,500 -8.56% -234 277,500 掲示板
20 6177 マザーズ AppBank(株) 193 -8.53% -18 640,700 掲示板
21 3998 マザーズ (株)すららネット 8,560 -8.45% -790 645,300 掲示板
22 8165 東証1部 (株)千趣会 331 -8.31% -30 1,416,600 掲示板
23 7901 東証JQS (株)マツモト 2,195 -8.08% -193 5,100 掲示板
24 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 408 -7.90% -35 6,200 掲示板
25 3408 東証1部 サカイオーベックス(株) 1,892 -7.80% -160 63,300 掲示板
26 2876 東証JQS (株)ジェーシー・コムサ 542 -7.35% -43 119,000 掲示板
27 7686 東証2部 (株)カクヤス 1,287 -7.34% -102 140,000 掲示板
28 3264 東証JQS (株)アスコット 162 -6.90% -12 7,708,000 掲示板
29 2892 東証2部 日本食品化工(株) 1,366 -6.82% -100 14,300 掲示板
30 3990 マザーズ UUUM(株) 2,700 -6.80% -197 9,609,700 掲示板
31 2058 福証 (株)ヒガシマル 911 -6.66% -65 100 掲示板
32 8002 東証1部 丸紅(株) 471.4 -6.60% -33 46,264,300 掲示板
33 7509 東証JQS アイエーグループ(株) 3,075 -6.53% -215 1,700 掲示板
34 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 1,122 -6.42% -77 26,600 掲示板
35 1673 東証ETF WisdomTree 銀上場投信 1,404 -6.40% -96 250 掲示板
36 5208 東証1部 (株)有沢製作所 762 -6.27% -51 457,800 掲示板
37 9130 東証1部 共栄タンカー(株) 882 -6.27% -59 249,700 掲示板
38 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 300 -6.25% -20 5,300 掲示板
39 9849 東証JQS (株)共同紙販ホールディングス 4,125 -6.25% -275 200 掲示板
40 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 4,447 -6.22% -295 8,476,600 掲示板
41 4563 マザーズ アンジェス(株) 1,523 -6.16% -100 143,523,800 掲示板
42 1688 東証ETF WisdomTree 穀物上場投信 276 -6.12% -18 86,390 掲示板
43 7088 東証1部 (株)フォーラムエンジニアリング 728 -6.06% -47 375,000 掲示板
44 4308 マザーズ (株)Jストリーム 1,617 -6.04% -104 1,097,900 掲示板
45 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 1,390 -6.02% -89 717,300 掲示板
46 1387 東証ETF UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) 12,580 -5.91% -790 43 掲示板
47 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 1,524 -5.81% -94 80,500 掲示板
48 3004 東証1部 神栄(株) 523 -5.77% -32 36,100 掲示板
49 6181 マザーズ (株)パートナーエージェント 219 -5.60% -13 418,100 掲示板
50 4746 東証1部 (株)東計電算 3,980 -5.58% -235 112,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com