2021年2月27日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4477 マザーズ BASE(株) 10,630 -23.74% -3,310 5,251,800 掲示板
2 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 1,371 -20.80% -360 256,500 掲示板
3 6347 東証JQS (株)プラコー 1,210 -20.45% -311 164,100 掲示板
4 4304 東証JQS (株)Eストアー 2,508 -20.38% -642 1,381,300 掲示板
5 1575 東証ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR 885 -19.47% -214 106,590 掲示板
6 6070 東証1部 キャリアリンク(株) 2,413 -18.51% -548 3,307,600 掲示板
7 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 1,400 -18.08% -309 3,237,300 掲示板
8 9973 東証JQS (株)小僧寿し 51 -17.74% -11 15,045,700 掲示板
9 9663 東証1部 (株)ナガワ 9,600 -17.60% -2,050 287,100 掲示板
10 6630 東証1部 ヤーマン(株) 1,653 -16.43% -325 2,293,200 掲示板
11 4124 東証JQS 大阪油化工業(株) 1,757 -15.93% -333 241,900 掲示板
12 5273 東証1部 三谷セキサン(株) 4,525 -15.26% -815 110,600 掲示板
13 4764 東証JQG Nexus Bank(株) 256 -14.67% -44 11,562,800 掲示板
14 4167 マザーズ (株)ココペリ 5,340 -14.29% -890 542,300 掲示板
15 3328 東証1部 BEENOS(株) 2,310 -14.13% -380 1,110,200 掲示板
16 4479 マザーズ (株)マクアケ 7,860 -13.91% -1,270 1,043,500 掲示板
17 7360 マザーズ (株)オンデック 3,780 -13.90% -610 83,100 掲示板
18 3788 東証1部 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 7,470 -13.64% -1,180 795,100 掲示板
19 6235 東証1部 (株)オプトラン 2,430 -13.55% -381 1,850,600 掲示板
20 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 15,770 -13.35% -2,430 708,500 掲示板
21 2983 マザーズ (株)アールプランナー 2,864 -13.21% -436 185,600 掲示板
22 1726 東証1部 (株)ビーアールホールディングス 630 -13.10% -95 897,700 掲示板
23 3719 東証JQS (株)ジェクシード 239 -13.09% -36 2,793,600 掲示板
24 9450 東証1部 (株)ファイバーゲート 1,900 -13.08% -286 937,100 掲示板
25 1322 東証ETF 上場インデックス中国A株 E FUND CSI300 8,570 -13.08% -1,290 18,330 掲示板
26 4013 マザーズ 日通システム(株) 2,841 -12.85% -419 181,300 掲示板
27 4434 東証1部 (株)サーバーワークス 4,490 -12.82% -660 691,200 掲示板
28 4475 マザーズ HENNGE(株) 7,650 -12.77% -1,120 1,255,000 掲示板
29 3353 東証JQS (株)メディカル一光グループ 3,010 -12.75% -440 6,400 掲示板
30 4563 マザーズ アンジェス(株) 1,009 -12.72% -147 16,694,100 掲示板
31 3177 東証JQS (株)ありがとうサービス 1,880 -12.60% -271 19,700 掲示板
32 7701 東証1部 (株)島津製作所 3,830 -12.56% -550 5,380,000 掲示板
33 4936 マザーズ (株)アクシージア 1,626 -12.35% -229 13,440,500 掲示板
34 6845 東証1部 アズビル(株) 4,525 -12.31% -635 3,043,900 掲示板
35 3747 東証2部 (株)インタートレード 535 -12.30% -75 4,466,300 掲示板
36 2747 東証JQS 北雄ラッキー(株) 3,105 -12.29% -435 27,100 掲示板
37 3697 東証1部 (株)SHIFT 12,880 -12.26% -1,800 926,200 掲示板
38 4881 マザーズ (株)ファンペップ 530 -12.11% -73 804,800 掲示板
39 2931 東証1部 (株)ユーグレナ 887 -12.09% -122 4,078,500 掲示板
40 8113 東証1部 ユニ・チャーム(株) 4,216 -12.08% -579 8,208,700 掲示板
41 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 1,667 -12.03% -228 953,300 掲示板
42 4056 マザーズ ニューラルポケット(株) 5,800 -11.99% -790 1,254,000 掲示板
43 3384 名古屋セ (株)アークコア 463 -11.98% -63 129,500 掲示板
44 2489 東証1部 (株)アドウェイズ 833 -11.95% -113 11,510,400 掲示板
45 9090 東証1部 (株)丸和運輸機関 1,936 -11.92% -262 1,915,600 掲示板
46 4686 東証1部 (株)ジャストシステム 6,230 -11.88% -840 1,146,200 掲示板
47 7038 東証1部 フロンティア・マネジメント(株) 1,751 -11.88% -236 522,100 掲示板
48 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 14,110 -11.81% -1,890 1,187,500 掲示板
49 6861 東証1部 (株)キーエンス 50,560 -11.81% -6,770 3,404,200 掲示板
50 8278 東証1部 (株)フジ 1,812 -11.78% -242 1,222,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com