2020年12月19日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 8,450 -31.13% -3,820 654,200 掲示板
2 3976 マザーズ (株)シャノン 1,996 -27.81% -769 659,500 掲示板
3 1444 名古屋セ (株)ニッソウ 2,010 -26.91% -740 39,400 掲示板
4 6469 東証JQS (株)放電精密加工研究所 644 -26.06% -227 2,855,600 掲示板
5 7726 東証2部 黒田精工(株) 1,840 -25.63% -634 1,218,000 掲示板
6 4592 マザーズ サンバイオ(株) 1,405 -25.27% -475 5,116,200 掲示板
7 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 1,576 -23.23% -477 13,549,600 掲示板
8 6433 東証JQS ヒーハイスト(株) 315 -23.17% -95 2,305,400 掲示板
9 3931 マザーズ (株)バリューゴルフ 1,615 -21.41% -440 255,200 掲示板
10 3475 東証1部 (株)グッドコムアセット 1,256 -20.76% -329 3,045,700 掲示板
11 3815 マザーズ (株)メディア工房 363 -20.74% -95 3,970,500 掲示板
12 3169 東証1部 (株)ミサワ 650 -20.34% -166 936,400 掲示板
13 3680 マザーズ (株)ホットリンク 590 -20.27% -150 5,172,600 掲示板
14 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) 119 -20.13% -30 9,708,600 掲示板
15 6776 東証2部 天昇電気工業(株) 582 -19.28% -139 27,037,500 掲示板
16 2970 東証JQS (株)グッドライフカンパニー 1,136 -18.68% -261 100,700 掲示板
17 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 1,121 -18.23% -250 2,686,500 掲示板
18 4442 マザーズ バルテス(株) 2,125 -17.89% -463 884,600 掲示板
19 6969 東証2部 松尾電機(株) 512 -17.82% -111 1,306,000 掲示板
20 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 264 -17.76% -57 1,045,400 掲示板
21 3683 東証1部 (株)サイバーリンクス 5,620 -17.72% -1,210 2,841,400 掲示板
22 2191 東証JQS テラ(株) 341 -17.43% -72 9,508,900 掲示板
23 6535 東証1部 (株)アイモバイル 1,225 -17.06% -252 2,635,200 掲示板
24 6400 東証JQS 不二精機(株) 1,196 -17.00% -245 17,811,600 掲示板
25 4883 マザーズ (株)モダリス 1,926 -16.70% -386 3,763,400 掲示板
26 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 2,481 -16.69% -497 14,606,900 掲示板
27 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) 515 -16.67% -103 5,475,300 掲示板
28 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN 534 -16.43% -105 78,500 掲示板
29 9797 東証2部 大日本コンサルタント(株) 850 -16.42% -167 345,800 掲示板
30 6630 東証1部 ヤーマン(株) 1,937 -16.36% -379 7,701,600 掲示板
31 5939 東証JQS (株)大谷工業 5,470 -15.19% -980 13,700 掲示板
32 6495 東証2部 (株)宮入バルブ製作所 198 -15.02% -35 10,877,100 掲示板
33 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 40 -14.89% -7 11,985,800 掲示板
34 7760 東証JQS IMV(株) 583 -14.89% -102 2,705,400 掲示板
35 4446 東証1部 (株)Link−U 1,316 -14.88% -230 1,979,800 掲示板
36 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 590 -14.74% -102 1,223,000 掲示板
37 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 554 -14.64% -95 504,200 掲示板
38 6626 東証JQS SEMITEC(株) 5,130 -14.50% -870 1,525,800 掲示板
39 2373 東証JQS (株)ケア21 2,310 -14.41% -389 139,100 掲示板
40 6721 東証2部 ウインテスト(株) 265 -13.96% -43 4,427,500 掲示板
41 4481 東証1部 ベース(株) 5,670 -13.96% -920 482,600 掲示板
42 7888 東証1部 三光合成(株) 356 -13.80% -57 4,482,300 掲示板
43 4397 マザーズ (株)チームスピリット 1,966 -13.70% -312 1,543,600 掲示板
44 4435 マザーズ (株)カオナビ 4,550 -13.50% -710 337,800 掲示板
45 4380 マザーズ (株)Mマート 995 -13.25% -152 447,600 掲示板
46 4382 東証1部 HEROZ(株) 2,609 -13.00% -390 527,600 掲示板
47 7298 東証JQS 八千代工業(株) 606 -12.93% -90 648,900 掲示板
48 4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 1,369 -12.86% -202 1,285,600 掲示板
49 4406 東証1部 新日本理化(株) 262 -12.67% -38 121,580,900 掲示板
50 4098 東証1部 チタン工業(株) 2,083 -12.63% -301 206,100 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com