2020年1月18日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3223 東証JQS (株)エスエルディー 1,379 -27.42% -521 364,700 掲示板
2 3246 東証1部 (株)コーセーアールイー 709 -23.76% -221 1,045,600 掲示板
3 7453 東証1部 (株)良品計画 2,016 -23.29% -612 28,188,100 掲示板
4 4394 マザーズ (株)エクスモーション 2,119 -21.26% -572 358,500 掲示板
5 7807 東証JQS (株)幸和製作所 1,210 -19.33% -290 341,300 掲示板
6 1434 東証2部 JESCOホールディングス(株) 411 -17.80% -89 1,351,300 掲示板
7 6734 東証JQS (株)ニューテック 2,500 -17.22% -520 1,708,300 掲示板
8 9767 東証2部 日建工学(株) 958 -16.70% -192 86,600 掲示板
9 3750 東証2部 FRACTALE(株) 1,171 -16.42% -230 719,800 掲示板
10 2884 東証1部 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,000 -15.82% -188 3,325,400 掲示板
11 9691 東証JQS (株)両毛システムズ 3,250 -15.58% -600 536,100 掲示板
12 3990 マザーズ UUUM(株) 3,805 -15.35% -690 4,400,900 掲示板
13 4343 東証1部 (株)イオンファンタジー 2,532 -14.89% -443 1,393,400 掲示板
14 6047 東証1部 (株)Gunosy 1,218 -14.29% -203 4,890,300 掲示板
15 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 1,863 -14.23% -309 197,400 掲示板
16 7049 マザーズ (株)識学 1,471 -13.98% -239 591,800 掲示板
17 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 506 -13.95% -82 287,200 掲示板
18 7800 東証JQS (株)アミファ 1,102 -13.91% -178 1,353,500 掲示板
19 3970 マザーズ (株)イノベーション 2,468 -13.62% -389 302,000 掲示板
20 7074 マザーズ (株)トゥエンティーフォーセブン 2,462 -13.46% -383 947,000 掲示板
21 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 607 -13.41% -94 2,306,500 掲示板
22 4317 東証JQS (株)レイ 657 -13.10% -99 1,469,700 掲示板
23 2722 東証2部 (株)アイケイ 972 -12.98% -145 1,122,600 掲示板
24 9861 東証1部 (株)吉野家ホールディングス 2,637 -12.83% -388 11,478,200 掲示板
25 3566 マザーズ ユニフォームネクスト(株) 1,456 -12.76% -213 88,800 掲示板
26 3562 東証JQS (株)No.1 1,183 -12.50% -169 178,700 掲示板
27 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 391 -12.33% -55 5,293,300 掲示板
28 4800 東証JQS オリコン(株) 1,586 -12.28% -222 1,086,800 掲示板
29 4439 マザーズ (株)東名 1,344 -12.27% -188 276,900 掲示板
30 3194 東証1部 (株)キリン堂ホールディングス 1,903 -12.02% -260 390,700 掲示板
31 3501 東証1部 住江織物(株) 2,476 -11.89% -334 145,800 掲示板
32 6814 東証1部 古野電気(株) 1,205 -11.72% -160 1,081,700 掲示板
33 9060 東証JQS 日本ロジテム(株) 4,840 -11.52% -630 28,500 掲示板
34 7713 東証JQS シグマ光機(株) 1,544 -11.32% -197 349,300 掲示板
35 4274 東証JQS 細谷火工(株) 977 -11.18% -123 562,400 掲示板
36 5939 東証JQS (株)大谷工業 10,420 -10.63% -1,240 9,900 掲示板
37 7827 東証JQS (株)オービス 1,183 -10.51% -139 230,700 掲示板
38 3994 マザーズ (株)マネーフォワード 4,825 -10.32% -555 1,196,400 掲示板
39 7758 東証2部 (株)セコニック 1,121 -10.25% -128 5,800 掲示板
40 9765 東証1部 (株)オオバ 842 -10.23% -96 454,300 掲示板
41 1431 マザーズ (株)Lib Work 1,850 -10.19% -210 207,500 掲示板
42 6195 マザーズ (株)ホープ 2,793 -10.19% -317 573,300 掲示板
43 9663 東証1部 (株)ナガワ 7,110 -10.11% -800 19,600 掲示板
44 4485 マザーズ (株)JTOWER 4,060 -10.08% -455 2,841,800 掲示板
45 9948 東証1部 (株)アークス 2,075 -9.90% -228 1,254,000 掲示板
46 3093 東証1部 (株)トレジャー・ファクトリー 928 -9.73% -100 427,200 掲示板
47 1401 マザーズ (株)エムビーエス 1,015 -9.62% -108 116,100 掲示板
48 2484 東証JQS (株)出前館 950 -9.61% -101 1,417,000 掲示板
49 3611 東証1部 (株)マツオカコーポレーション 2,172 -9.54% -229 213,600 掲示板
50 8938 東証JQG グローム・ホールディングス(株) 1,104 -9.51% -116 180,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com