2019年11月16日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 3,255 -31.40% -1,490 220,800 掲示板
2 6579 マザーズ ログリー(株) 1,919 -25.33% -651 556,400 掲示板
3 7815 東証2部 東京ボード工業(株) 931 -22.67% -273 5,900 掲示板
4 5704 マザーズ (株)JMC 1,331 -21.20% -358 1,411,600 掲示板
5 7915 東証1部 NISSHA(株) 1,119 -20.41% -287 2,469,600 掲示板
6 4880 マザーズ セルソース(株) 8,460 -20.19% -2,140 2,056,000 掲示板
7 6433 東証JQS ヒーハイスト精工(株) 303 -20.05% -76 1,698,800 掲示板
8 7030 東証1部 (株)スプリックス 1,237 -20.04% -310 2,066,200 掲示板
9 7681 東証2部 (株)レオクラン 3,360 -18.55% -765 361,300 掲示板
10 3984 マザーズ (株)ユーザーローカル 3,605 -17.97% -790 583,600 掲示板
11 4680 東証1部 (株)ラウンドワン 1,150 -17.92% -251 13,427,000 掲示板
12 6235 東証1部 (株)オプトラン 2,849 -17.54% -606 5,620,500 掲示板
13 7804 マザーズ (株)ビーアンドピー 1,692 -17.26% -353 98,500 掲示板
14 6198 マザーズ (株)キャリア 532 -17.13% -110 426,200 掲示板
15 3672 東証1部 (株)オルトプラス 755 -16.94% -154 33,325,900 掲示板
16 6298 東証1部 ワイエイシイホールディングス(株) 730 -16.86% -148 912,000 掲示板
17 5706 東証1部 三井金属 2,724 -16.70% -546 8,339,800 掲示板
18 6677 東証JQS (株)エスケーエレクトロニクス 1,955 -16.63% -390 1,667,400 掲示板
19 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 1,969 -15.82% -370 405,200 掲示板
20 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 2,016 -15.68% -375 138,800 掲示板
21 6834 東証JQS (株)精工技研 3,145 -15.68% -585 683,100 掲示板
22 8078 東証1部 阪和興業(株) 2,761 -15.05% -489 3,457,000 掲示板
23 5269 東証1部 日本コンクリート工業(株) 284 -14.97% -50 1,523,400 掲示板
24 3934 東証1部 (株)ベネフィットジャパン 1,495 -13.98% -243 819,400 掲示板
25 6554 マザーズ (株)エスユーエス 530 -13.96% -86 438,600 掲示板
26 3679 東証1部 (株)じげん 521 -13.60% -82 8,926,800 掲示板
27 9792 東証1部 (株)ニチイ学館 1,637 -13.57% -257 3,144,800 掲示板
28 2120 東証1部 (株)LIFULL 575 -13.53% -90 10,739,500 掲示板
29 6054 東証1部 (株)リブセンス 320 -13.28% -49 1,868,500 掲示板
30 4438 マザーズ (株)Welby 1,983 -13.18% -301 86,400 掲示板
31 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 6,840 -12.98% -1,020 5,156,200 掲示板
32 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス 1,410 -12.91% -209 1,284,600 掲示板
33 3528 東証2部 (株)プロスペクト 27 -12.90% -4 60,682,900 掲示板
34 3878 東証1部 (株)巴川製紙所 855 -12.84% -126 111,000 掲示板
35 3999 マザーズ ナレッジスイート(株) 833 -12.77% -122 46,700 掲示板
36 7057 東証JQS (株)エヌ・シー・エヌ 1,246 -12.75% -182 99,100 掲示板
37 6334 東証2部 明治機械(株) 295 -12.46% -42 575,500 掲示板
38 2122 マザーズ (株)インタースペース 1,131 -12.46% -161 155,700 掲示板
39 4390 マザーズ (株)アイ・ピー・エス 1,160 -12.45% -165 727,900 掲示板
40 4298 東証1部 (株)プロトコーポレーション 1,043 -12.35% -147 2,740,200 掲示板
41 7066 マザーズ (株)ピアズ 2,603 -12.27% -364 194,900 掲示板
42 9797 東証2部 大日本コンサルタント(株) 714 -12.18% -99 1,093,500 掲示板
43 3903 東証1部 (株)gumi 648 -12.08% -89 5,654,300 掲示板
44 3985 東証1部 テモナ(株) 441 -11.98% -60 740,700 掲示板
45 7073 マザーズ (株)ジェイック 7,480 -11.90% -1,010 253,900 掲示板
46 3415 東証1部 (株)TOKYO BASE 685 -11.84% -92 1,778,700 掲示板
47 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 4,655 -11.84% -625 5,258,700 掲示板
48 3760 東証JQS (株)ケイブ 1,062 -11.57% -139 2,371,400 掲示板
49 4558 東証JQS (株)中京医薬品 245 -11.55% -32 345,500 掲示板
50 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 1,343 -11.41% -173 330,900 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com