2019年6月22日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス 40 -31.03% -18 60,567,800 掲示板
2 4425 マザーズ Kudan(株) 12,710 -27.74% -4,880 1,022,700 掲示板
3 3497 マザーズ (株)リーガル不動産 1,145 -27.21% -428 553,400 掲示板
4 1724 東証JQS シンクレイヤ(株) 1,120 -25.03% -374 1,446,000 掲示板
5 3662 東証1部 (株)エイチーム 1,167 -24.71% -383 5,412,300 掲示板
6 3490 東証JQS (株)アズ企画設計 1,488 -23.34% -453 337,400 掲示板
7 3352 東証JQS (株)バッファロー 1,250 -22.74% -368 609,000 掲示板
8 1435 東証1部 (株)TATERU 183 -22.46% -53 16,514,200 掲示板
9 4397 マザーズ (株)チームスピリット 2,561 -20.96% -679 4,824,200 掲示板
10 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 215 -20.37% -55 14,618,800 掲示板
11 7064 マザーズ (株)ハウテレビジョン 3,165 -18.85% -735 223,300 掲示板
12 4442 マザーズ バルテス(株) 1,429 -18.81% -331 1,175,100 掲示板
13 4427 マザーズ (株)EduLab 6,010 -18.34% -1,350 445,800 掲示板
14 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 103 -18.25% -23 37,663,900 掲示板
15 4380 マザーズ (株)Mマート 1,799 -18.15% -399 190,400 掲示板
16 7061 マザーズ 日本ホスピスホールディングス(株) 2,210 -17.72% -476 718,600 掲示板
17 3563 東証1部 (株)スシローグローバルホールディングス 6,390 -17.65% -1,370 5,244,300 掲示板
18 4424 マザーズ (株)Amazia 3,175 -15.89% -600 520,100 掲示板
19 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 519 -15.06% -92 9,498,500 掲示板
20 2666 東証JQS (株)オートウェーブ 136 -15.00% -24 12,394,500 掲示板
21 4431 マザーズ (株)スマレジ 2,788 -14.74% -482 985,000 掲示板
22 4420 マザーズ イーソル(株) 1,691 -14.42% -285 1,767,300 掲示板
23 9828 東証1部 元気寿司(株) 3,270 -13.95% -530 657,300 掲示板
24 6194 東証1部 (株)アトラエ 2,529 -13.60% -398 520,000 掲示板
25 7676 マザーズ (株)グッドスピード 2,930 -13.44% -455 362,000 掲示板
26 4592 マザーズ サンバイオ(株) 3,300 -13.39% -510 3,656,500 掲示板
27 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 806 -13.33% -124 138,300 掲示板
28 9424 東証1部 日本通信(株) 176 -13.30% -27 73,986,000 掲示板
29 9279 マザーズ (株)ギフト 4,300 -12.87% -635 287,900 掲示板
30 4438 マザーズ (株)Welby 16,430 -12.14% -2,270 31,100 掲示板
31 8089 東証1部 すてきナイスグループ(株) 531 -11.94% -72 426,000 掲示板
32 8914 マザーズ エリアリンク(株) 975 -11.92% -132 872,500 掲示板
33 3697 マザーズ (株)SHIFT 5,880 -11.84% -790 908,400 掲示板
34 7612 東証JQS (株)Nuts 134 -11.84% -18 10,089,100 掲示板
35 4356 東証JQS 応用技術(株) 2,282 -11.82% -306 295,600 掲示板
36 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 3,520 -11.78% -470 128,400 掲示板
37 6535 東証1部 (株)アイモバイル 809 -11.29% -103 1,661,100 掲示板
38 6916 東証1部 (株)アイ・オー・データ機器 991 -11.28% -126 234,700 掲示板
39 3994 マザーズ (株)マネーフォワード 3,315 -11.13% -415 1,111,000 掲示板
40 3878 東証1部 (株)巴川製紙所 833 -11.10% -104 81,600 掲示板
41 4435 マザーズ (株)カオナビ 7,450 -11.10% -930 433,700 掲示板
42 3657 東証1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 1,166 -10.79% -141 1,406,300 掲示板
43 4591 マザーズ (株)リボミック 745 -10.56% -88 19,559,300 掲示板
44 8925 東証2部 (株)アルデプロ 34 -10.53% -4 2,817,600 掲示板
45 9467 マザーズ (株)アルファポリス 2,710 -10.41% -315 378,000 掲示板
46 4422 マザーズ VALUENEX(株) 2,214 -10.29% -254 160,400 掲示板
47 3182 マザーズ オイシックス・ラ・大地(株) 1,372 -10.27% -157 1,581,100 掲示板
48 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 481 -10.26% -55 697,200 掲示板
49 7422 東証JQS 東邦レマック(株) 3,385 -10.09% -380 11,600 掲示板
50 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 972 -10.08% -109 947,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com