2019年2月15日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4592 マザーズ サンバイオ(株) 3,155 -44.75% -2,555 112,535,700 掲示板
2 6185 マザーズ ソネット・メディア・ネットワークス(株) 1,090 -26.85% -400 1,084,700 掲示板
3 3186 東証1部 (株)ネクステージ 913 -23.85% -286 5,205,700 掲示板
4 3998 マザーズ (株)すららネット 6,200 -22.98% -1,850 121,300 掲示板
5 4241 東証JQS (株)アテクト 1,320 -22.58% -385 705,800 掲示板
6 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 446 -22.16% -127 731,200 掲示板
7 3092 東証1部 (株)ZOZO 1,670 -20.10% -420 92,924,900 掲示板
8 8848 東証1部 (株)レオパレス21 415 -19.57% -101 21,342,300 掲示板
9 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 395 -19.55% -96 8,161,800 掲示板
10 3682 マザーズ エンカレッジ・テクノロジ(株) 1,151 -19.00% -270 1,052,500 掲示板
11 6460 東証1部 セガサミーホールディングス(株) 1,244 -18.80% -288 11,199,000 掲示板
12 3328 東証1部 BEENOS(株) 1,089 -16.68% -218 1,600,700 掲示板
13 3933 東証JQS チエル(株) 626 -16.53% -124 229,400 掲示板
14 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 804 -16.25% -156 441,800 掲示板
15 4394 マザーズ (株)エクスモーション 3,380 -15.92% -640 82,700 掲示板
16 2228 東証JQS (株)シベール 112 -15.79% -21 4,802,400 掲示板
17 3491 マザーズ (株)GA technologies 2,790 -15.45% -510 711,100 掲示板
18 7045 東証JQS (株)ツクイスタッフ 2,715 -15.42% -495 66,900 掲示板
19 6697 マザーズ テックポイント 847 -15.30% -153 373,800 掲示板
20 4428 マザーズ (株)リンク 7,530 -15.01% -1,330 302,100 掲示板
21 2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 1,502 -14.56% -256 3,183,900 掲示板
22 7945 東証2部 コマニー(株) 1,243 -14.51% -211 34,100 掲示板
23 7477 東証JQS ムラキ(株) 1,040 -14.19% -172 116,800 掲示板
24 3558 マザーズ (株)ロコンド 1,188 -14.10% -195 1,995,100 掲示板
25 7042 東証JQS (株)アクセスグループ・ホールディングス 1,550 -14.03% -253 72,400 掲示板
26 6875 東証1部 (株)メガチップス 1,994 -13.75% -318 3,011,600 掲示板
27 2317 東証1部 (株)システナ 1,070 -13.64% -169 8,333,100 掲示板
28 3469 東証2部 (株)デュアルタップ 735 -13.53% -115 2,033,400 掲示板
29 4188 東証1部 (株)三菱ケミカルホールディングス 797.3 -13.37% -123 48,340,700 掲示板
30 4557 東証JQS (株)医学生物学研究所 1,451 -13.37% -224 24,800 掲示板
31 8715 東証1部 アニコム ホールディングス(株) 2,612 -13.08% -393 1,010,600 掲示板
32 3791 東証JQS (株)IGポート 1,390 -12.85% -205 97,500 掲示板
33 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 362 -12.77% -53 1,173,900 掲示板
34 2730 東証1部 (株)エディオン 965 -12.59% -139 4,842,200 掲示板
35 6574 マザーズ (株)コンヴァノ 829 -12.55% -119 91,900 掲示板
36 1852 東証1部 (株)淺沼組 2,571 -12.55% -369 163,900 掲示板
37 6707 東証1部 サンケン電気(株) 1,972 -12.55% -283 2,195,800 掲示板
38 7220 東証1部 武蔵精密工業(株) 1,357 -12.45% -193 1,785,400 掲示板
39 7731 東証1部 (株)ニコン 1,627 -12.43% -231 10,631,800 掲示板
40 6005 東証1部 三浦工業(株) 2,348 -12.36% -331 2,076,000 掲示板
41 6577 マザーズ (株)ベストワンドットコム 3,300 -12.23% -460 249,700 掲示板
42 5901 東証1部 東洋製罐グループホールディングス(株) 2,146 -12.23% -299 4,135,900 掲示板
43 3744 東証2部 サイオス(株) 510 -12.22% -71 444,200 掲示板
44 6703 東証1部 OKI 1,221 -12.16% -169 5,366,800 掲示板
45 4427 マザーズ (株)EduLab 3,235 -12.09% -445 508,300 掲示板
46 4568 東証1部 第一三共(株) 3,508 -11.97% -477 8,830,900 掲示板
47 1893 東証1部 五洋建設(株) 546 -11.94% -74 17,310,900 掲示板
48 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 329 -11.56% -43 2,263,700 掲示板
49 8282 東証1部 (株)ケーズホールディングス 978 -11.49% -127 8,246,100 掲示板
50 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 925 -11.48% -120 7,656,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com