2018年8月17日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3299 東証1部 (株)ムゲンエステート 709 -32.35% -339 4,587,000 掲示板
2 6166 マザーズ (株)中村超硬 1,490 -31.27% -678 514,200 掲示板
3 6619 東証1部 ダブル・スコープ(株) 984 -28.12% -385 2,150,300 掲示板
4 3477 マザーズ フォーライフ(株) 928 -28.01% -361 12,100 掲示板
5 6914 東証1部 オプテックスグループ(株) 2,371 -25.79% -824 3,618,500 掲示板
6 6636 東証JQS (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス 15 -25.00% -5 34,400,200 掲示板
7 2454 東証JQS (株)オールアバウト 900 -24.81% -297 1,225,200 掲示板
8 6640 東証1部 第一精工(株) 1,363 -24.70% -447 1,040,700 掲示板
9 8912 東証2部 (株)エリアクエスト 178 -23.28% -54 2,078,500 掲示板
10 5563 東証1部 新日本電工(株) 250 -23.08% -75 11,886,300 掲示板
11 3183 東証1部 ウイン・パートナーズ(株) 1,309 -22.08% -371 217,500 掲示板
12 3852 東証1部 サイバーコム(株) 1,530 -21.98% -431 794,700 掲示板
13 6794 東証1部 フォスター電機(株) 1,190 -21.86% -333 4,657,500 掲示板
14 9792 東証1部 (株)ニチイ学館 945 -21.71% -262 4,661,800 掲示板
15 8891 東証2部 (株)エムジーホーム 718 -21.44% -196 77,200 掲示板
16 2307 東証2部 (株)クロスキャット 1,086 -21.25% -293 680,700 掲示板
17 3264 東証JQS (株)アスコット 302 -20.73% -79 8,544,900 掲示板
18 7745 東証1部 (株)エー・アンド・デイ 838 -20.57% -217 3,481,600 掲示板
19 6800 東証1部 (株)ヨコオ 1,545 -20.24% -392 1,579,100 掲示板
20 4242 東証JQS (株)タカギセイコー 2,275 -20.18% -575 94,800 掲示板
21 5542 東証JQS 新報国製鉄(株) 1,534 -20.15% -387 160,600 掲示板
22 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 990 -20.10% -249 1,595,400 掲示板
23 4674 東証1部 (株)クレスコ 2,636 -19.63% -644 597,700 掲示板
24 3656 東証1部 KLab(株) 963 -19.35% -231 24,339,000 掲示板
25 3002 東証1部 グンゼ(株) 5,280 -19.27% -1,260 965,900 掲示板
26 3317 東証JQS (株)フライングガーデン 1,639 -19.22% -390 46,100 掲示板
27 9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス 124 -18.95% -29 78,433,300 掲示板
28 3628 マザーズ (株)データホライゾン 1,703 -18.75% -393 127,000 掲示板
29 9776 東証JQS 札幌臨床検査センター(株) 2,103 -18.14% -466 45,100 掲示板
30 4651 東証1部 (株)サニックス 268 -18.04% -59 7,584,300 掲示板
31 6513 東証1部 オリジン電気(株) 1,819 -18.03% -400 437,200 掲示板
32 6369 東証1部 トーヨーカネツ(株) 3,110 -17.72% -670 284,900 掲示板
33 9057 東証JQS 遠州トラック(株) 1,315 -17.66% -282 128,600 掲示板
34 6284 東証1部 日精エー・エス・ビー機械(株) 4,945 -17.31% -1,035 886,400 掲示板
35 6560 マザーズ (株)エル・ティー・エス 1,658 -17.02% -340 176,900 掲示板
36 6334 東証2部 明治機械(株) 293 -17.00% -60 431,400 掲示板
37 8022 東証1部 ミズノ(株) 3,055 -16.98% -625 617,000 掲示板
38 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 710 -16.76% -143 1,929,900 掲示板
39 3490 東証JQS (株)アズ企画設計 1,999 -16.64% -399 63,300 掲示板
40 6458 東証1部 新晃工業(株) 1,630 -16.45% -321 618,400 掲示板
41 3260 名古屋セ (株)エスポア 503 -16.45% -99 9,500 掲示板
42 2901 東証JQS 石垣食品(株) 169 -16.34% -33 8,442,000 掲示板
43 7244 東証1部 市光工業(株) 1,139 -16.13% -219 3,435,500 掲示板
44 6240 東証1部 ヤマシンフィルタ(株) 1,027 -15.54% -189 5,392,100 掲示板
45 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 1,982 -15.48% -363 7,763,300 掲示板
46 7990 東証1部 グローブライド(株) 3,090 -15.46% -565 350,000 掲示板
47 6727 東証1部 (株)ワコム 471 -15.44% -86 12,903,000 掲示板
48 4396 マザーズ (株)システムサポート 2,908 -15.34% -527 830,000 掲示板
49 1801 東証1部 大成建設(株) 5,110 -15.26% -920 9,989,600 掲示板
50 9726 東証1部 KNT−CTホールディングス(株) 1,207 -15.12% -215 424,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com