2017年12月8日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) 939 -25.30% -318 1,801,100 掲示板
2 4124 東証JQS 大阪油化工業(株) 3,915 -24.86% -1,295 2,996,800 掲示板
3 3911 マザーズ (株)Aiming 582 -24.71% -191 10,262,200 掲示板
4 4026 東証2部 神島化学工業(株) 1,285 -22.92% -382 225,800 掲示板
5 6131 東証2部 浜井産業(株) 178 -20.89% -47 22,521,000 掲示板
6 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 1,061 -20.29% -270 2,819,900 掲示板
7 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 3,700 -19.13% -875 3,422,900 掲示板
8 4834 札証 キャリアバンク(株) 990 -18.85% -230 32,400 掲示板
9 6064 マザーズ (株)アクトコール 1,365 -18.85% -317 802,400 掲示板
10 5363 東証1部 (株)TYK 415 -18.15% -92 13,962,700 掲示板
11 3561 マザーズ (株)力の源ホールディングス 2,078 -17.54% -442 15,799,900 掲示板
12 3962 マザーズ (株)チェンジ 6,990 -17.28% -1,460 508,900 掲示板
13 6264 マザーズ (株)マルマエ 1,490 -16.81% -301 1,437,200 掲示板
14 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 804 -16.51% -159 211,500 掲示板
15 6384 東証JQS (株)昭和真空 2,285 -16.48% -451 1,788,800 掲示板
16 2687 東証1部 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 740 -14.05% -121 741,400 掲示板
17 3374 東証JQS 内外テック(株) 3,440 -14.00% -560 227,100 掲示板
18 4275 東証1部 カーリットホールディングス(株) 1,096 -13.90% -177 8,926,800 掲示板
19 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 2,952 -13.56% -463 251,200 掲示板
20 6146 東証1部 (株)ディスコ 24,430 -13.55% -3,830 2,357,000 掲示板
21 3089 東証JQS テクノアルファ(株) 1,131 -13.40% -175 193,800 掲示板
22 6966 東証1部 (株)三井ハイテック 2,337 -13.06% -351 3,135,400 掲示板
23 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 618 -12.96% -92 1,619,200 掲示板
24 6785 東証1部 (株)鈴木 1,167 -12.45% -166 865,000 掲示板
25 6728 東証1部 (株)アルバック 7,490 -12.40% -1,060 4,777,000 掲示板
26 7587 東証2部 (株)PALTEK 736 -12.38% -104 722,500 掲示板
27 3454 東証1部 ファーストブラザーズ(株) 991 -12.30% -139 1,659,900 掲示板
28 6927 東証1部 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 1,082 -11.89% -146 2,670,400 掲示板
29 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 605 -11.42% -78 1,163,500 掲示板
30 3515 東証JQS (株)フジコー 4,360 -11.38% -560 23,200 掲示板
31 3758 東証JQS (株)アエリア 1,499 -11.35% -192 4,475,600 掲示板
32 6890 東証JQS (株)フェローテックホールディングス 2,195 -11.31% -280 5,153,300 掲示板
33 2715 東証1部 エレマテック(株) 2,631 -11.23% -333 364,100 掲示板
34 7717 東証1部 (株)ブイ・テクノロジー 18,470 -11.07% -2,300 1,599,500 掲示板
35 8068 東証1部 菱洋エレクトロ(株) 1,922 -11.06% -239 1,206,600 掲示板
36 6920 東証1部 レーザーテック(株) 2,754 -11.02% -341 4,393,400 掲示板
37 6787 東証JQS (株)メイコー 2,312 -11.01% -286 2,989,000 掲示板
38 7808 東証JQS (株)シー・エス・ランバー 1,875 -10.93% -230 383,100 掲示板
39 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 20,795 -10.92% -2,550 13,600,300 掲示板
40 6997 東証1部 日本ケミコン(株) 3,730 -10.87% -455 1,291,600 掲示板
41 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 3,185 -10.66% -380 952,300 掲示板
42 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 867 -10.62% -103 265,900 掲示板
43 5217 東証JQS テクノクオーツ(株) 10,470 -10.51% -1,230 4,800 掲示板
44 5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 260 -10.34% -30 1,081,600 掲示板
45 6911 東証1部 新日本無線(株) 863 -10.29% -99 1,997,100 掲示板
46 4369 東証JQS (株)トリケミカル研究所 4,045 -10.11% -455 1,093,700 掲示板
47 6875 東証1部 (株)メガチップス 3,380 -10.11% -380 2,381,100 掲示板
48 6125 東証2部 (株)岡本工作機械製作所 3,120 -10.09% -350 199,200 掲示板
49 8152 東証2部 ソマール(株) 3,915 -10.00% -435 108,100 掲示板
50 6807 東証1部 日本航空電子工業(株) 2,004 -9.93% -221 3,189,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com