2017年6月16日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3661 東証1部 (株)エムアップ 2,145 -42.11% -1,560 26,608,200 掲示板
2 7859 東証2部 (株)アルメディオ 234 -22.52% -68 13,759,000 掲示板
3 6239 東証JQS (株)ナガオカ 1,090 -21.92% -306 1,503,400 掲示板
4 3660 東証1部 (株)アイスタイル 860 -17.31% -180 5,291,700 掲示板
5 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 818 -16.79% -165 1,506,800 掲示板
6 3853 マザーズ インフォテリア(株) 1,000 -16.67% -200 36,477,700 掲示板
7 8891 東証2部 (株)エムジーホーム 993 -16.55% -197 380,300 掲示板
8 2656 東証JQS (株)ベクター 649 -15.82% -122 11,628,200 掲示板
9 3645 マザーズ (株)メディカルネット 706 -15.65% -131 2,291,500 掲示板
10 8023 東証2部 大興電子通信(株) 401 -14.13% -66 356,000 掲示板
11 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) 267 -13.87% -43 3,978,200 掲示板
12 8225 東証JQS (株)タカチホ 175 -13.79% -28 1,815,000 掲示板
13 9895 東証JQS (株)コンセック 188 -13.76% -30 3,931,000 掲示板
14 5971 東証JQS (株)共和工業所 908 -13.44% -141 113,000 掲示板
15 1719 東証1部 安藤ハザマ 700 -12.39% -99 29,473,400 掲示板
16 3739 名古屋セ コムシード(株) 511 -12.20% -71 484,600 掲示板
17 5993 名証2部 知多鋼業(株) 685 -11.73% -91 15,500 掲示板
18 7162 東証JQS アストマックス(株) 453 -11.35% -58 1,301,800 掲示板
19 7855 東証JQG カーディナル(株) 854 -11.32% -109 318,100 掲示板
20 9517 東証1部 イーレックス(株) 986 -10.93% -121 8,500,700 掲示板
21 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 849 -10.73% -102 18,008,919 掲示板
22 5962 東証2部 浅香工業(株) 174 -10.31% -20 308,000 掲示板
23 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) 505 -10.14% -57 32,938,600 掲示板
24 7831 東証2部 (株)ウイルコホールディングス 162 -10.00% -18 1,034,000 掲示板
25 6048 東証1部 (株)デザインワン・ジャパン 1,475 -9.84% -161 215,900 掲示板
26 2301 東証1部 (株)学情 1,260 -9.74% -136 1,465,700 掲示板
27 7205 東証1部 日野自動車(株) 1,251 -9.68% -134 15,612,900 掲示板
28 9627 東証1部 (株)アインホールディングス 8,060 -9.54% -850 2,319,400 掲示板
29 6093 東証1部 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 2,070 -9.49% -217 540,000 掲示板
30 3667 東証1部 (株)enish 1,598 -9.20% -162 10,125,100 掲示板
31 3191 東証1部 (株)ジョイフル本田 3,465 -9.17% -350 1,578,000 掲示板
32 4552 東証1部 JCRファーマ(株) 2,600 -9.12% -261 782,500 掲示板
33 4334 東証JQS (株)ユークス 839 -9.10% -84 2,115,300 掲示板
34 7287 東証2部 日本精機(株) 2,250 -9.09% -225 369,000 掲示板
35 8925 東証2部 (株)アルデプロ 141 -9.03% -14 17,513,800 掲示板
36 2425 東証JQG (株)ケアサービス 2,602 -8.86% -253 250,200 掲示板
37 6624 東証1部 田淵電機(株) 295 -8.67% -28 2,821,600 掲示板
38 9692 東証1部 (株)シーイーシー 2,120 -8.66% -201 1,309,500 掲示板
39 9325 マザーズ (株)ファイズ 6,770 -8.51% -630 310,200 掲示板
40 4751 東証1部 (株)サイバーエージェント 3,620 -8.47% -335 6,895,000 掲示板
41 3254 東証1部 (株)プレサンスコーポレーション 1,401 -8.37% -128 763,300 掲示板
42 9110 東証1部 NSユナイテッド海運(株) 219 -8.37% -20 2,551,000 掲示板
43 7732 東証1部 (株)トプコン 1,900 -8.35% -173 3,134,000 掲示板
44 6425 東証JQS (株)ユニバーサルエンターテインメント 3,140 -8.32% -285 2,147,300 掲示板
45 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 598 -8.28% -54 933,100 掲示板
46 4521 東証1部 科研製薬(株) 5,980 -8.28% -540 1,154,100 掲示板
47 4239 東証JQS (株)ポラテクノ 839 -8.11% -74 309,100 掲示板
48 7894 福証 丸東産業(株) 261 -8.10% -23 10,000 掲示板
49 8617 東証1部 光世証券(株) 163 -7.91% -14 2,668,000 掲示板
50 5742 東証JQS エヌアイシ・オートテック(株) 2,354 -7.79% -199 188,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com