2016年2月26日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 2196 東証1部 (株)エスクリ 564 -34.87% -302 4,069,700 掲示板
2 6898 東証JQS トミタ電機(株) 139 -27.60% -53 1,821,000 掲示板
3 7781 東証JQS (株)平山 871 -23.53% -268 53,300 掲示板
4 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 255 -22.96% -76 3,071,300 掲示板
5 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 12,050 -17.63% -2,580 31,629 掲示板
6 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 12,120 -17.61% -2,590 53,850 掲示板
7 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 4,785 -17.07% -985 65,198 掲示板
8 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 6,210 -16.64% -1,240 1,509,630 掲示板
9 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 9,050 -16.51% -1,790 285,311 掲示板
10 6416 東証JQS 桂川電機(株) 104 -16.13% -20 297,000 掲示板
11 4246 東証1部 ダイキョーニシカワ(株) 1,506 -15.96% -286 1,754,400 掲示板
12 9416 マザーズ (株)ビジョン 1,355 -15.21% -243 1,044,500 掲示板
13 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 3,485 -15.00% -615 47,403,690 掲示板
14 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 13,300 -14.63% -2,280 1,281,325 掲示板
15 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 9,100 -14.47% -1,540 1,250,522 掲示板
16 7780 東証1部 (株)メニコン 2,980 -14.37% -500 576,100 掲示板
17 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 8,350 -14.36% -1,400 6,008,510 掲示板
18 3196 東証1部 (株)ホットランド 1,001 -13.71% -159 707,100 掲示板
19 1994 東証JQS 高橋カーテンウォール工業(株) 477 -13.27% -73 344,500 掲示板
20 6824 東証JQS 新コスモス電機(株) 1,214 -13.22% -185 4,600 掲示板
21 7915 東証1部 日本写真印刷(株) 1,718 -13.06% -258 2,785,500 掲示板
22 7853 東証2部 (株)フード・プラネット 27 -12.90% -4 33,270,300 掲示板
23 7972 東証1部 (株)イトーキ 701 -12.59% -101 946,800 掲示板
24 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 741 -12.51% -106 7,097,618 掲示板
25 8836 東証JQS (株)RISE 35 -12.50% -5 7,789,800 掲示板
26 2212 東証1部 山崎製パン(株) 2,140 -12.44% -304 8,600,000 掲示板
27 2024 東証ETF iPath エネルギー指数連動受益証券 2,385 -12.32% -335 364 掲示板
28 8594 札証 中道リース(株) 228 -12.31% -32 8,000 掲示板
29 3422 名証2部 (株)丸順 176 -12.00% -24 23,000 掲示板
30 9734 東証JQS (株)精養軒 625 -11.97% -85 28,800 掲示板
31 3390 東証JQS ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 53 -11.67% -7 18,301,200 掲示板
32 5997 東証JQS 協立エアテック(株) 523 -11.66% -69 108,700 掲示板
33 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 350 -11.39% -45 755,300 掲示板
34 6294 東証2部 オカダアイヨン(株) 692 -11.17% -87 549,300 掲示板
35 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 40,300 -11.14% -5,050 9,195 掲示板
36 2402 マザーズ (株)アマナ 625 -10.97% -77 78,800 掲示板
37 8011 東証1部 (株)三陽商会 241 -10.74% -29 7,243,000 掲示板
38 1672 東証ETF ETFS 金上場投信 14,310 -10.56% -1,690 516 掲示板
39 2030 東証ETF iPath VIX短期先物指数連動受益証券 119 -10.53% -14 1,012,250 掲示板
40 9028 東証2部 (株)ゼロ 1,282 -10.35% -148 59,000 掲示板
41 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 7,180 -10.03% -800 571 掲示板
42 6164 東証JQS (株)太陽工機 1,275 -9.57% -135 32,300 掲示板
43 3683 東証1部 (株)サイバーリンクス 767 -9.34% -79 279,000 掲示板
44 1663 東証1部 K&Oエナジーグループ(株) 1,244 -8.86% -121 289,900 掲示板
45 1465 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400インバース 11,300 -8.72% -1,080 5,535 掲示板
46 2039 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 19,170 -8.71% -1,830 113,635 掲示板
47 7953 東証2部 菊水化学工業(株) 400 -8.68% -38 509,500 掲示板
48 1573 東証ETF 中国H株ベア上場投信 13,420 -8.65% -1,270 29,600 掲示板
49 4704 東証1部 トレンドマイクロ(株) 3,585 -8.55% -335 8,057,600 掲示板
50 9909 東証JQS 愛光電気(株) 226 -8.50% -21 7,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com