2016年2月19日の値下がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 2479 東証JQG (株)ジェイテック 242 -40.69% -166 14,593,300 掲示板
2 4293 東証JQS (株)セプテーニ・ホールディングス 1,658 -37.01% -974 2,438,200 掲示板
3 3920 マザーズ アイビーシー(株) 580 -36.47% -333 719,000 掲示板
4 3444 東証JQS (株)菊池製作所 800 -36.05% -451 400,700 掲示板
5 3902 マザーズ メディカル・データ・ビジョン(株) 1,283 -35.85% -717 353,700 掲示板
6 3664 マザーズ (株)モブキャスト 217 -35.80% -121 3,322,900 掲示板
7 5284 東証JQS (株)ヤマウ 316 -35.77% -176 128,000 掲示板
8 3760 東証JQS (株)ケイブ 1,155 -35.69% -641 300,900 掲示板
9 1429 マザーズ (株)日本アクア 261 -35.56% -144 883,800 掲示板
10 4664 東証JQS RSC 500 -34.12% -259 629,600 掲示板
11 6040 マザーズ 日本スキー場開発(株) 1,130 -33.96% -581 40,500 掲示板
12 6177 マザーズ AppBank(株) 1,300 -32.92% -638 903,700 掲示板
13 5162 東証JQS (株)朝日ラバー 650 -32.29% -310 283,200 掲示板
14 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 931 -31.89% -436 297,900 掲示板
15 3656 東証1部 KLab(株) 464 -31.86% -217 11,530,300 掲示板
16 6407 東証1部 CKD(株) 693 -31.59% -320 2,855,100 掲示板
17 2145 東証JQS データリンクス(株) 1,150 -31.55% -530 11,500 掲示板
18 1853 東証2部 (株)森組 164 -31.38% -75 1,216,000 掲示板
19 2180 東証JQG (株)サニーサイドアップ 764 -31.29% -348 368,600 掲示板
20 3038 東証1部 (株)神戸物産 1,844 -30.91% -825 2,314,700 掲示板
21 3667 東証1部 (株)enish 386 -30.70% -171 803,800 掲示板
22 3113 東証2部 Oak キャピタル(株) 130 -30.48% -57 3,812,700 掲示板
23 3823 マザーズ (株)アクロディア 235 -30.27% -102 963,400 掲示板
24 1433 マザーズ ベステラ(株) 2,223 -30.20% -962 98,900 掲示板
25 5949 東証1部 ユニプレス(株) 1,620 -30.17% -700 2,538,600 掲示板
26 6397 東証2部 (株)郷鉄工所 107 -30.07% -46 517,000 掲示板
27 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 840 -29.88% -358 116,100 掲示板
28 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 432 -29.87% -184 4,271,700 掲示板
29 3133 マザーズ (株)海帆 858 -29.84% -365 118,200 掲示板
30 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 1,030 -29.79% -437 195,800 掲示板
31 6722 東証JQS (株)エイアンドティー 654 -29.60% -275 160,600 掲示板
32 5288 東証1部 アジアパイルホールディングス(株) 331 -29.57% -139 1,539,000 掲示板
33 6855 東証1部 日本電子材料(株) 360 -29.55% -151 472,100 掲示板
34 6392 東証2部 (株)ヤマダコーポレーション 222 -29.52% -93 488,000 掲示板
35 4288 東証JQS (株)アズジェント 337 -29.50% -141 66,600 掲示板
36 7744 東証1部 ノーリツ鋼機(株) 381 -29.44% -159 1,046,200 掲示板
37 2780 東証2部 (株)コメ兵 1,241 -29.29% -514 488,700 掲示板
38 3185 マザーズ 夢展望(株) 500 -29.28% -207 52,200 掲示板
39 6031 マザーズ サイジニア(株) 1,667 -29.21% -688 58,000 掲示板
40 3906 マザーズ (株)ALBERT 1,170 -29.13% -481 162,800 掲示板
41 4082 東証2部 第一稀元素化学工業(株) 2,901 -29.07% -1,189 71,800 掲示板
42 8715 東証1部 アニコム ホールディングス(株) 2,064 -28.90% -839 2,316,700 掲示板
43 3903 東証1部 (株)gumi 427 -28.83% -173 3,532,800 掲示板
44 5233 東証1部 太平洋セメント(株) 220 -28.80% -89 100,922,000 掲示板
45 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 300 -28.74% -121 1,483,700 掲示板
46 3816 東証JQS (株)大和コンピューター 1,005 -28.67% -404 32,200 掲示板
47 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 636 -28.46% -253 608,900 掲示板
48 5714 東証1部 DOWAホールディングス(株) 560 -28.39% -222 20,376,000 掲示板
49 6208 東証1部 (株)石川製作所 56 -28.21% -22 3,652,000 掲示板
50 8423 東証1部 アクリーティブ(株) 315 -28.08% -123 3,709,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com