2020年3月14日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 1,723 +100.58% +864 3,801,002 掲示板
2 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 16,000 +67.89% +6,470 7,561,731 掲示板
3 3106 東証1部 クラボウ 2,673 +41.65% +786 1,481,500 掲示板
4 2417 東証2部 (株)ツヴァイ 672 +38.27% +186 21,800 掲示板
5 1459 東証ETF 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 6,030 +37.99% +1,660 11,976,507 掲示板
6 1472 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 2,792 +37.88% +767 591,919 掲示板
7 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 3,690 +37.74% +1,011 45,476,230 掲示板
8 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,531 +37.43% +417 945,718,283 掲示板
9 1366 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース 3,970 +36.80% +1,068 6,429,549 掲示板
10 1469 東証ETF JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 6,810 +35.39% +1,780 203,800 掲示板
11 1368 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) 5,160 +33.33% +1,290 2,158,673 掲示板
12 1466 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース 7,110 +32.90% +1,760 78,548 掲示板
13 1356 東証ETF TOPIXベア2倍上場投信 3,525 +32.67% +868 8,258,140 掲示板
14 1468 東証ETF JPX日経400ベア上場投信インバース 9,130 +21.41% +1,610 5,240 掲示板
15 1456 東証ETF ダイワ 上場投信-日経平均インバース 8,130 +18.51% +1,270 528,203 掲示板
16 1580 東証ETF 日経平均ベア上場投信 5,010 +18.16% +770 2,225,240 掲示板
17 1571 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 1,874 +17.94% +285 17,741,875 掲示板
18 1465 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400インバース 9,030 +17.27% +1,330 7,368 掲示板
19 2041 東証ETF NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 5,400 +16.13% +750 742,891 掲示板
20 1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 9,140 +15.70% +1,240 341,429 掲示板
21 1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 3,830 +15.36% +510 466,410 掲示板
22 2047 東証ETF NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN 7,570 +12.99% +870 6,253 掲示板
23 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 5,600 +12.45% +620 9,330 掲示板
24 2034 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN 10,500 +10.76% +1,020 35,207 掲示板
25 2039 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ベア ETN 8,880 +10.45% +840 185,129 掲示板
26 2032 東証ETF NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN 6,870 +10.27% +640 6,135 掲示板
27 6165 東証1部 パンチ工業(株) 385 +9.69% +34 1,727,700 掲示板
28 5273 東証1部 三谷セキサン(株) 3,485 +9.59% +305 153,200 掲示板
29 3371 東証1部 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,439 +9.51% +125 368,200 掲示板
30 8158 東証1部 ソーダニッカ(株) 549 +9.36% +47 276,200 掲示板
31 2373 東証JQS (株)ケア21 1,454 +8.75% +117 113,900 掲示板
32 1573 東証ETF 中国H株ベア上場投信 8,240 +8.71% +660 35,430 掲示板
33 2037 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 6,950 +6.60% +430 11,171 掲示板
34 6328 東証1部 荏原実業(株) 1,952 +5.97% +110 704,600 掲示板
35 1883 東証1部 前田道路(株) 2,930 +5.51% +153 3,698,200 掲示板
36 3911 マザーズ (株)Aiming 433 +5.10% +21 29,845,500 掲示板
37 8068 東証1部 菱洋エレクトロ(株) 1,874 +4.28% +77 3,746,700 掲示板
38 3322 東証JQS アルファグループ(株) 1,500 +3.88% +56 2,400 掲示板
39 7820 東証1部 ニホンフラッシュ(株) 2,234 +3.81% +82 546,300 掲示板
40 2004 東証1部 昭和産業(株) 2,997 +2.67% +78 347,000 掲示板
41 9537 東証2部 北陸ガス(株) 3,080 +2.33% +70 19,800 掲示板
42 7447 東証1部 ナガイレーベン(株) 2,158 +2.23% +47 464,200 掲示板
43 1324 東証ETF (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 138 +2.22% +3 684,400 掲示板
44 3683 東証1部 (株)サイバーリンクス 893 +2.06% +18 110,400 掲示板
45 8132 東証1部 シナネンホールディングス(株) 2,151 +1.99% +42 679,100 掲示板
46 5962 東証2部 浅香工業(株) 1,606 +1.97% +31 3,900 掲示板
47 7086 マザーズ (株)きずなホールディングス 1,993 +1.94% +38 836,300 掲示板
48 9867 東証JQS ソレキア(株) 11,000 +1.76% +190 136,900 掲示板
49 9663 東証1部 (株)ナガワ 5,580 +1.64% +90 63,700 掲示板
50 7504 東証1部 (株)高速 1,027 +1.58% +16 259,900 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com