2017年12月8日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 1,858 +78.48% +817 1,271,600 掲示板
2 2425 東証JQG (株)ケアサービス 1,506 +68.83% +614 2,906,400 掲示板
3 7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 1,245 +62.75% +480 8,962,800 掲示板
4 3557 マザーズ ユナイテッド&コレクティブ(株) 9,080 +49.59% +3,010 356,800 掲示板
5 3558 マザーズ (株)ロコンド 2,588 +41.89% +764 5,966,800 掲示板
6 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 2,620 +40.33% +753 2,252,200 掲示板
7 4316 東証JQG (株)ビーマップ 2,897 +34.43% +742 10,937,500 掲示板
8 6867 東証JQS リーダー電子(株) 728 +32.36% +178 1,608,700 掲示板
9 3996 マザーズ サインポスト(株) 13,840 +31.18% +3,290 5,043,200 掲示板
10 5610 東証2部 大和重工(株) 194 +30.20% +45 15,930,000 掲示板
11 3452 マザーズ (株)ビーロット 3,375 +30.01% +779 211,700 掲示板
12 6240 東証1部 ヤマシンフィルタ(株) 1,460 +29.66% +334 29,538,100 掲示板
13 3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 1,045 +27.44% +225 163,800 掲示板
14 2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 2,391 +26.37% +499 1,895,900 掲示板
15 7985 東証2部 ネポン(株) 294 +26.18% +61 5,977,000 掲示板
16 9904 東証2部 (株)ベリテ 292 +25.32% +59 4,983,900 掲示板
17 6977 東証2部 (株)日本抵抗器製作所 1,643 +24.66% +325 1,609,700 掲示板
18 4344 東証1部 ソースネクスト(株) 1,180 +24.60% +233 9,354,400 掲示板
19 3223 東証JQS (株)エスエルディー 1,718 +24.04% +333 58,300 掲示板
20 1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 3,095 +23.75% +594 195 掲示板
21 7435 東証JQS (株)ナ・デックス 1,301 +23.55% +248 779,300 掲示板
22 6694 東証JQS (株)ズーム 3,270 +23.40% +620 282,400 掲示板
23 6918 東証JQS (株)アバールデータ 3,330 +23.29% +629 5,352,200 掲示板
24 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 693 +22.87% +129 9,897,800 掲示板
25 3901 東証JQS マークラインズ(株) 1,324 +22.37% +242 1,598,700 掲示板
26 4319 東証1部 TAC(株) 371 +22.04% +67 10,116,200 掲示板
27 7820 東証1部 ニホンフラッシュ(株) 2,580 +21.99% +465 621,800 掲示板
28 5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) 220 +21.55% +39 98,646,000 掲示板
29 7577 東証JQS (株)パスポート 679 +21.47% +120 2,008,000 掲示板
30 1848 東証2部 (株)富士ピー・エス 919 +21.24% +161 751,600 掲示板
31 6271 東証2部 (株)ニッセイ 1,494 +20.10% +250 433,000 掲示板
32 5288 東証1部 アジアパイルホールディングス(株) 791 +19.67% +130 2,746,500 掲示板
33 6848 東証1部 東亜ディーケーケー(株) 1,032 +19.17% +166 1,136,700 掲示板
34 9856 東証1部 (株)ケーユーホールディングス 1,221 +19.12% +196 276,900 掲示板
35 4595 東証JQS (株)ミズホメディー 4,050 +19.12% +650 355,100 掲示板
36 6541 マザーズ グレイステクノロジー(株) 10,760 +18.76% +1,700 1,306,700 掲示板
37 6175 東証JQS (株)ネットマーケティング 1,794 +18.73% +283 2,425,700 掲示板
38 2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 2,940 +18.55% +460 10,003,800 掲示板
39 7624 東証JQS (株)NaITO 250 +18.48% +39 11,552,300 掲示板
40 2138 東証JQS クルーズ(株) 2,616 +18.26% +404 849,000 掲示板
41 6846 名証2部 (株)中央製作所 1,955 +18.13% +300 6,400 掲示板
42 1921 東証1部 (株)巴コーポレーション 616 +18.01% +94 3,260,600 掲示板
43 8473 東証1部 SBIホールディングス(株) 2,024 +17.61% +303 23,244,100 掲示板
44 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 214 +16.94% +31 6,578,600 掲示板
45 4976 東証JQS 東洋ドライルーブ(株) 4,420 +16.93% +640 99,100 掲示板
46 5903 東証JQS SHINPO(株) 1,279 +16.80% +184 379,800 掲示板
47 5355 東証2部 日本ルツボ(株) 308 +16.23% +43 2,954,000 掲示板
48 9090 東証1部 (株)丸和運輸機関 3,070 +16.16% +427 1,376,500 掲示板
49 6080 東証1部 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 6,970 +15.97% +960 980,200 掲示板
50 8023 東証2部 大興電子通信(株) 1,605 +15.80% +219 1,571,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com