2021年4月23日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 9812 東証JQS (株)テーオーホールディングス 473 +56.62% +171 3,142,300 掲示板
2 7426 東証JQS (株)山大 1,240 +55.19% +441 358,300 掲示板
3 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 338 +45.06% +105 32,708,000 掲示板
4 1449 札幌ア (株)FUJIジャパン 600 +29.87% +138 17,900 掲示板
5 4355 東証JQS ロングライフホールディング(株) 387 +28.57% +86 16,633,400 掲示板
6 8254 東証2部 (株)さいか屋 447 +25.92% +92 2,157,200 掲示板
7 6628 東証JQS オンキヨーホームエンターテイメント(株) 5 +25.00% +1 15,953,500 掲示板
8 9272 マザーズ ブティックス(株) 4,195 +22.84% +780 95,100 掲示板
9 8746 東証JQS 第一商品(株) 220 +21.55% +39 4,824,800 掲示板
10 7826 東証JQS (株)フルヤ金属 9,360 +20.93% +1,620 971,100 掲示板
11 7908 東証1部 KIMOTO 289 +19.92% +48 7,814,400 掲示板
12 4286 東証1部 (株)レッグス 1,963 +19.84% +325 1,133,100 掲示板
13 1717 東証1部 明豊ファシリティワークス(株) 810 +18.08% +124 1,294,100 掲示板
14 4192 マザーズ スパイダープラス(株) 1,994 +16.20% +278 8,637,200 掲示板
15 7695 マザーズ (株)交換できるくん 7,150 +15.51% +960 1,638,600 掲示板
16 7897 東証1部 ホクシン(株) 150 +15.38% +20 23,283,700 掲示板
17 1438 名証2部 (株)岐阜造園 2,012 +15.10% +264 13,400 掲示板
18 4814 東証JQS ネクストウェア(株) 209 +14.84% +27 37,803,700 掲示板
19 6088 東証1部 (株)シグマクシス 2,108 +14.57% +268 1,133,600 掲示板
20 1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 535 +14.56% +68 747,100 掲示板
21 3267 東証1部 (株)フィル・カンパニー 3,080 +14.12% +381 1,261,200 掲示板
22 7898 東証1部 (株)ウッドワン 1,467 +13.99% +180 685,400 掲示板
23 3409 東証2部 北日本紡績(株) 229 +13.93% +28 5,149,500 掲示板
24 3969 東証1部 (株)エイトレッド 2,737 +13.80% +332 620,000 掲示板
25 2337 東証1部 いちご(株) 358 +13.29% +42 16,822,100 掲示板
26 2760 東証1部 東京エレクトロン デバイス(株) 4,985 +13.17% +580 2,031,800 掲示板
27 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 827 +12.98% +95 7,982,400 掲示板
28 4295 東証1部 (株)フェイス 888 +12.41% +98 239,500 掲示板
29 3680 マザーズ (株)ホットリンク 831 +12.30% +91 3,420,900 掲示板
30 2715 東証1部 エレマテック(株) 1,178 +11.98% +126 626,400 掲示板
31 4170 マザーズ (株)Kaizen Platform 2,414 +11.97% +258 4,838,900 掲示板
32 7061 マザーズ 日本ホスピスホールディングス(株) 2,610 +11.92% +278 227,600 掲示板
33 6230 東証2部 SANEI(株) 3,600 +11.63% +375 425,800 掲示板
34 4177 マザーズ (株)i−plug 4,850 +11.49% +500 604,400 掲示板
35 1514 東証1部 住石ホールディングス(株) 129 +11.21% +13 129,923,400 掲示板
36 4431 マザーズ (株)スマレジ 6,560 +10.81% +640 439,300 掲示板
37 3628 マザーズ (株)データホライゾン 5,500 +10.78% +535 44,500 掲示板
38 7366 東証1部 (株)LITALICO 4,630 +10.63% +445 190,500 掲示板
39 2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 281 +10.63% +27 865,100 掲示板
40 7713 東証JQS シグマ光機(株) 1,791 +10.56% +171 417,400 掲示板
41 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 2,772 +10.31% +259 1,263,400 掲示板
42 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 1,623 +10.18% +150 3,704,400 掲示板
43 4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 1,390 +9.71% +123 910,100 掲示板
44 3035 東証JQS ケイティケイ(株) 498 +9.69% +44 1,389,200 掲示板
45 3985 東証1部 テモナ(株) 975 +9.67% +86 843,000 掲示板
46 3319 東証1部 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 1,528 +9.61% +134 755,500 掲示板
47 1737 東証2部 三井金属エンジニアリング(株) 1,150 +9.52% +100 72,800 掲示板
48 6264 東証1部 (株)マルマエ 1,712 +9.46% +148 2,717,500 掲示板
49 1436 マザーズ (株)フィット 1,285 +9.45% +111 208,100 掲示板
50 5905 東証2部 日本製罐(株) 1,338 +9.31% +114 161,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com