2018年12月21日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 1,186 +56.67% +429 5,888,600 掲示板
2 3810 東証2部 サイバーステップ(株) 1,357 +30.23% +315 5,763,500 掲示板
3 2488 東証JQS 日本サード・パーティ(株) 900 +29.68% +206 641,700 掲示板
4 6535 東証1部 (株)アイモバイル 856 +28.34% +189 8,865,200 掲示板
5 7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 3,755 +25.71% +768 472,500 掲示板
6 3528 東証2部 (株)プロスペクト 27 +22.73% +5 131,465,500 掲示板
7 3979 マザーズ (株)うるる 2,406 +21.39% +424 286,200 掲示板
8 3760 東証JQS (株)ケイブ 798 +18.22% +123 2,497,000 掲示板
9 3852 東証1部 サイバーコム(株) 2,016 +17.07% +294 534,900 掲示板
10 3932 東証1部 (株)アカツキ 6,010 +16.70% +860 2,467,800 掲示板
11 4972 東証JQS 綜研化学(株) 1,982 +16.59% +282 153,200 掲示板
12 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 890 +16.49% +126 1,100,800 掲示板
13 9992 東証JQS (株)理研グリーン 509 +15.95% +70 170,900 掲示板
14 6551 東証1部 (株)ツナグ・ソリューションズ 784 +15.63% +106 129,600 掲示板
15 4627 東証JQS ナトコ(株) 1,117 +15.39% +149 36,200 掲示板
16 4391 マザーズ ロジザード(株) 2,699 +15.34% +359 361,900 掲示板
17 9262 マザーズ (株)シルバーライフ 5,800 +14.85% +750 673,300 掲示板
18 7198 東証1部 アルヒ(株) 2,269 +14.71% +291 1,626,100 掲示板
19 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ(株) 910 +14.47% +115 13,196,900 掲示板
20 6046 マザーズ (株)リンクバル 1,694 +14.23% +211 1,909,200 掲示板
21 3842 東証JQG (株)ネクストジェン 1,787 +14.11% +221 75,900 掲示板
22 7931 名証1部 未来工業(株) 3,005 +14.04% +370 166,200 掲示板
23 4664 東証JQS RSC 1,232 +13.76% +149 366,500 掲示板
24 8944 東証1部 (株)ランドビジネス 691 +13.65% +83 324,700 掲示板
25 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 1,300 +13.14% +151 130,100 掲示板
26 3444 東証JQS (株)菊池製作所 1,005 +13.05% +116 1,329,400 掲示板
27 6037 東証1部 (株)ファーストロジック 832 +12.58% +93 606,600 掲示板
28 6579 マザーズ ログリー(株) 4,900 +12.39% +540 336,200 掲示板
29 6697 マザーズ テックポイント 741 +12.27% +81 1,532,600 掲示板
30 1433 東証1部 ベステラ(株) 1,672 +12.14% +181 545,600 掲示板
31 8682 東証 モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド 1,879 +11.78% +198 1,310 掲示板
32 3359 マザーズ (株)タイセイ 562 +11.73% +59 1,554,400 掲示板
33 6184 東証1部 (株)鎌倉新書 1,327 +11.51% +137 5,494,400 掲示板
34 9824 東証1部 泉州電業(株) 2,910 +11.15% +292 174,400 掲示板
35 3346 名古屋セ 21LADY(株) 321 +11.07% +32 97,000 掲示板
36 7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 9,610 +10.71% +930 592,800 掲示板
37 3539 東証1部 (株)ジャパンミート 2,242 +10.55% +214 581,400 掲示板
38 3930 マザーズ (株)はてな 3,100 +10.12% +285 505,100 掲示板
39 4625 東証JQS アトミクス(株) 852 +10.08% +78 31,200 掲示板
40 6281 東証JQS (株)前田製作所 525 +10.06% +48 1,282,500 掲示板
41 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 1,360 +10.03% +124 226,300 掲示板
42 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 12,490 +9.95% +1,130 959,700 掲示板
43 3092 東証1部 (株)ZOZO 2,544 +9.94% +230 24,247,300 掲示板
44 5741 東証1部 (株)UACJ 2,611 +9.52% +227 2,511,700 掲示板
45 4312 東証1部 サイバネットシステム(株) 714 +9.34% +61 7,057,200 掲示板
46 4399 マザーズ (株)くふうカンパニー 896 +9.27% +76 2,603,200 掲示板
47 4816 東証JQS 東映アニメーション(株) 3,855 +9.21% +325 312,300 掲示板
48 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 5,230 +9.19% +440 1,078,800 掲示板
49 8594 札証 中道リース(株) 585 +9.14% +49 5,100 掲示板
50 4735 東証2部 (株)京進 1,323 +9.07% +110 271,800 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com