2018年10月12日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 6233 東証JQS 極東産機(株) 1,282 +82.10% +578 13,702,400 掲示板
2 2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 100 +75.44% +43 60,992,600 掲示板
3 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 3,645 +69.61% +1,496 11,244,300 掲示板
4 3484 マザーズ (株)テンポイノベーション 1,619 +35.94% +428 740,100 掲示板
5 2321 東証JQG (株)ソフトフロントホールディングス 148 +34.55% +38 31,261,400 掲示板
6 8944 東証1部 (株)ランドビジネス 507 +32.72% +125 1,519,300 掲示板
7 2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 210 +32.08% +51 36,766,600 掲示板
8 3906 マザーズ (株)ALBERT 13,810 +29.07% +3,110 5,514,800 掲示板
9 3024 東証JQS クリエイト(株) 1,032 +28.04% +226 534,900 掲示板
10 1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 3,435 +27.22% +735 26 掲示板
11 4397 マザーズ (株)チームスピリット 2,414 +24.11% +469 2,477,100 掲示板
12 9264 東証JQS ポエック(株) 6,560 +23.77% +1,260 349,900 掲示板
13 2468 東証2部 (株)フュートレック 702 +22.73% +130 1,118,900 掲示板
14 4025 東証1部 多木化学(株) 6,150 +21.78% +1,100 13,400 掲示板
15 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 1,060 +21.42% +187 6,299,000 掲示板
16 1717 東証JQS 明豊ファシリティワークス(株) 584 +20.66% +100 1,415,400 掲示板
17 3496 マザーズ (株)アズーム 9,080 +19.95% +1,510 1,485,300 掲示板
18 7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 3,190 +19.43% +519 189,300 掲示板
19 6731 東証2部 (株)ピクセラ 148 +19.35% +24 9,845,500 掲示板
20 9425 東証JQS 日本テレホン(株) 798 +19.10% +128 2,708,600 掲示板
21 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 2,930 +18.53% +458 118,900 掲示板
22 6037 東証1部 (株)ファーストロジック 1,050 +18.51% +164 1,167,500 掲示板
23 3356 東証JQS (株)テリロジー 1,902 +17.92% +289 12,038,500 掲示板
24 2191 東証JQS テラ(株) 326 +17.69% +49 32,299,000 掲示板
25 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 473 +17.66% +71 6,110,600 掲示板
26 8889 東証JQS APAMAN(株) 1,170 +17.35% +173 554,900 掲示板
27 6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 545 +16.95% +79 7,498,400 掲示板
28 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 395 +16.52% +56 32,809,100 掲示板
29 3627 東証1部 ネオス(株) 1,001 +16.40% +141 15,066,300 掲示板
30 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 2,400 +16.05% +332 3,527,600 掲示板
31 5699 東証JQS (株)イボキン 2,757 +16.04% +381 1,107,900 掲示板
32 4960 東証2部 ケミプロ化成(株) 263 +15.86% +36 984,200 掲示板
33 4762 東証1部 (株)エックスネット 1,071 +15.66% +145 213,300 掲示板
34 2164 東証JQG (株)地域新聞社 1,984 +15.62% +268 193,200 掲示板
35 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 1,052 +15.35% +140 1,481,600 掲示板
36 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 2,078 +15.32% +276 526,700 掲示板
37 3192 東証JQS (株)白鳩 596 +15.06% +78 237,500 掲示板
38 4726 東証1部 ソフトバンク・テクノロジー(株) 3,185 +14.94% +414 3,079,700 掲示板
39 2685 東証1部 (株)アダストリア 1,736 +14.36% +218 10,557,100 掲示板
40 3912 東証1部 (株)モバイルファクトリー 1,827 +14.19% +227 2,418,500 掲示板
41 3807 東証JQG (株)フィスコ 324 +13.68% +39 9,454,900 掲示板
42 6634 東証JQS (株)ネクスグループ 404 +13.48% +48 1,605,600 掲示板
43 3674 マザーズ (株)オークファン 915 +13.24% +107 839,100 掲示板
44 7612 東証JQS (株)Nuts 86 +13.16% +10 8,103,200 掲示板
45 5726 東証1部 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 2,047 +12.35% +225 3,167,700 掲示板
46 9446 東証JQS (株)サカイホールディングス 1,575 +11.54% +163 358,900 掲示板
47 9702 東証1部 (株)アイ・エス・ビー 2,451 +11.36% +250 1,058,100 掲示板
48 6544 東証1部 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,893 +11.35% +193 2,129,200 掲示板
49 3854 東証2部 (株)アイル 1,114 +11.18% +112 1,440,000 掲示板
50 7826 東証JQS (株)フルヤ金属 6,880 +11.15% +690 241,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com