2019年9月7日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 6029 東証1部 アトラ(株) 493 +131.46% +280 27,351,000 掲示板
2 4243 東証JQS (株)ニックス 1,395 +66.07% +555 1,479,400 掲示板
3 3747 東証2部 (株)インタートレード 757 +58.70% +280 12,087,200 掲示板
4 1447 マザーズ ITbookホールディングス(株) 400 +48.70% +131 13,237,800 掲示板
5 7829 マザーズ (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 323 +41.05% +94 25,231,100 掲示板
6 9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 281 +37.07% +76 3,843,600 掲示板
7 8938 東証JQG LCホールディングス(株) 823 +32.53% +202 1,580,400 掲示板
8 7162 東証JQS アストマックス(株) 351 +32.45% +86 7,012,600 掲示板
9 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 192 +30.61% +45 4,535,300 掲示板
10 3477 マザーズ フォーライフ(株) 1,100 +28.65% +245 87,600 掲示板
11 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 610 +28.42% +135 1,815,500 掲示板
12 3656 東証1部 KLab(株) 1,347 +26.84% +285 91,005,200 掲示板
13 4428 マザーズ (株)シノプス 2,432 +26.01% +502 609,800 掲示板
14 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 1,108 +23.66% +212 486,800 掲示板
15 7623 東証JQS (株)サンオータス 392 +23.27% +74 576,900 掲示板
16 1429 東証1部 (株)日本アクア 627 +22.46% +115 2,284,200 掲示板
17 6548 マザーズ (株)旅工房 1,235 +20.61% +211 391,000 掲示板
18 6776 東証2部 天昇電気工業(株) 575 +19.79% +95 1,130,500 掲示板
19 3985 東証1部 テモナ(株) 582 +19.75% +96 4,928,600 掲示板
20 1724 東証JQS シンクレイヤ(株) 1,000 +19.62% +164 3,525,400 掲示板
21 6564 東証2部 (株)ミダック 4,330 +19.28% +700 43,700 掲示板
22 8562 東証1部 (株)福島銀行 226 +18.95% +36 510,000 掲示板
23 7567 東証JQS (株)栄電子 410 +18.16% +63 2,491,500 掲示板
24 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 248 +18.10% +38 3,970,700 掲示板
25 3911 マザーズ (株)Aiming 323 +17.45% +48 8,372,700 掲示板
26 7826 東証JQS (株)フルヤ金属 3,560 +17.30% +525 186,600 掲示板
27 4369 東証1部 (株)トリケミカル研究所 6,190 +17.23% +910 1,107,200 掲示板
28 3445 東証1部 (株)RS Technologies 3,295 +17.13% +482 390,900 掲示板
29 1694 東証ETF ETFS ニッケル上場投資信託 1,500 +16.73% +215 3,040 掲示板
30 6266 東証1部 タツモ(株) 1,090 +16.70% +156 2,015,600 掲示板
31 8918 東証1部 (株)ランド 7 +16.67% +1 75,880,400 掲示板
32 3667 東証1部 (株)enish 1,189 +16.57% +169 10,902,200 掲示板
33 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 666 +16.43% +94 793,100 掲示板
34 1673 東証ETF ETFS 銀上場投信 1,800 +16.13% +250 710 掲示板
35 5541 東証1部 大平洋金属(株) 2,172 +15.29% +288 3,355,200 掲示板
36 7564 東証JQS (株)ワークマン 6,650 +15.25% +880 4,317,400 掲示板
37 4239 東証JQS (株)ポラテクノ 997 +14.99% +130 1,877,200 掲示板
38 9107 東証1部 川崎汽船(株) 1,227 +14.78% +158 6,974,200 掲示板
39 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 156 +14.71% +20 11,949,300 掲示板
40 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 554 +14.70% +71 5,184,600 掲示板
41 3280 東証1部 (株)エストラスト 721 +14.63% +92 98,500 掲示板
42 7038 マザーズ フロンティア・マネジメント(株) 2,802 +14.51% +355 32,400 掲示板
43 6838 東証JQS (株)多摩川ホールディングス 1,543 +14.38% +194 1,230,700 掲示板
44 3962 東証1部 (株)チェンジ 2,084 +14.25% +260 2,498,800 掲示板
45 4556 東証JQS (株)カイノス 838 +14.17% +104 1,405,600 掲示板
46 3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 307 +14.13% +38 14,520,200 掲示板
47 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 734 +13.98% +90 791,100 掲示板
48 6298 東証1部 ワイエイシイホールディングス(株) 690 +13.86% +84 817,600 掲示板
49 2170 東証1部 (株)リンクアンドモチベーション 607 +13.67% +73 4,534,200 掲示板
50 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 278 +13.47% +33 12,595,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com