2021年3月6日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 5542 東証JQS 新報国製鉄(株) 2,012 +68.93% +821 3,466,500 掲示板
2 8301 東証 日本銀行 44,000 +57.14% +16,000 44,400 掲示板
3 3083 東証JQS (株)シーズメン 465 +43.52% +141 6,904,600 掲示板
4 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 124 +37.78% +34 39,556,159 掲示板
5 7752 東証1部 (株)リコー 1,213 +31.56% +291 37,220,100 掲示板
6 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 4,070 +28.39% +900 3,010,700 掲示板
7 6632 東証1部 (株)JVCケンウッド 233 +25.95% +48 33,344,900 掲示板
8 7004 東証1部 日立造船(株) 851 +25.70% +174 65,269,500 掲示板
9 3469 東証2部 (株)デュアルタップ 640 +23.08% +120 1,613,500 掲示板
10 5992 東証1部 中央発條(株) 3,665 +22.17% +665 234,000 掲示板
11 9973 東証JQS (株)小僧寿し 62 +21.57% +11 93,394,500 掲示板
12 6246 東証2部 (株)テクノスマート 1,277 +20.81% +220 702,400 掲示板
13 6023 東証2部 ダイハツディーゼル(株) 537 +19.87% +89 914,100 掲示板
14 3465 東証1部 ケイアイスター不動産(株) 4,245 +18.58% +665 763,800 掲示板
15 8050 東証1部 セイコーホールディングス(株) 2,076 +17.29% +306 3,587,300 掲示板
16 3088 東証1部 (株)マツモトキヨシホールディングス 4,900 +17.22% +720 4,565,500 掲示板
17 6803 東証1部 ティアック(株) 145 +16.00% +20 14,384,400 掲示板
18 6016 東証2部 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 1,142 +15.94% +157 640,900 掲示板
19 4885 東証JQS 室町ケミカル(株) 1,695 +15.94% +233 59,484,300 掲示板
20 6048 東証1部 (株)デザインワン・ジャパン 249 +15.81% +34 792,500 掲示板
21 3467 東証1部 アグレ都市デザイン(株) 892 +15.69% +121 214,700 掲示板
22 4401 東証1部 (株)ADEKA 2,055 +14.87% +266 1,769,400 掲示板
23 6412 東証1部 (株)平和 1,847 +14.86% +239 3,079,200 掲示板
24 8209 東証2部 (株)フレンドリー 518 +14.60% +66 661,500 掲示板
25 6839 東証1部 船井電機(株) 535 +14.56% +68 1,246,500 掲示板
26 4124 東証JQS 大阪油化工業(株) 2,011 +14.46% +254 136,900 掲示板
27 7254 東証2部 (株)ユニバンス 350 +14.38% +44 17,787,900 掲示板
28 6958 東証1部 日本CMK(株) 478 +14.35% +60 1,810,200 掲示板
29 7695 マザーズ (株)交換できるくん 3,575 +14.22% +445 280,600 掲示板
30 3538 東証1部 (株)ウイルプラスホールディングス 1,199 +14.19% +149 361,000 掲示板
31 2375 東証2部 ギグワークス(株) 3,360 +14.05% +414 1,933,700 掲示板
32 3341 東証1部 日本調剤(株) 1,755 +14.04% +216 718,400 掲示板
33 3098 東証1部 (株)ココカラファイン 8,420 +13.78% +1,020 642,400 掲示板
34 3434 東証1部 (株)アルファ 1,190 +13.77% +144 181,400 掲示板
35 4349 名証2部 (株)テスク 3,640 +13.75% +440 1,500 掲示板
36 7719 東証2部 (株)東京衡機 282 +13.71% +34 965,600 掲示板
37 3563 東証1部 (株)スシローグローバルホールディングス 4,530 +13.68% +545 10,079,700 掲示板
38 2593 東証1部 (株)伊藤園 6,680 +13.61% +800 1,537,900 掲示板
39 9308 東証1部 乾汽船(株) 1,048 +13.54% +125 296,400 掲示板
40 8016 東証1部 (株)オンワードホールディングス 285 +13.10% +33 13,291,600 掲示板
41 8303 東証1部 (株)新生銀行 1,719 +13.09% +199 9,440,400 掲示板
42 3183 東証1部 ウイン・パートナーズ(株) 1,297 +12.98% +149 162,800 掲示板
43 3224 マザーズ (株)ゼネラル・オイスター 1,078 +12.76% +122 113,600 掲示板
44 7435 東証JQS (株)ナ・デックス 837 +12.65% +94 139,800 掲示板
45 5301 東証1部 東海カーボン(株) 1,622 +12.56% +181 15,134,200 掲示板
46 4004 東証1部 昭和電工(株) 2,919 +12.53% +325 11,387,000 掲示板
47 4082 東証1部 第一稀元素化学工業(株) 1,120 +12.22% +122 3,528,200 掲示板
48 6502 東証1部 (株)東芝 3,765 +12.22% +410 16,972,600 掲示板
49 6588 東証1部 東芝テック(株) 4,375 +12.18% +475 578,700 掲示板
50 5387 東証JQS チヨダウーテ(株) 482 +12.09% +52 162,400 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com