2021年1月30日の値上がり率トップ銘柄(週間)

順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
1 6907 東証JQS ジオマテック(株) 1,313 +178.77% +842 9,296,100 掲示板
2 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 510 +46.97% +163 728,000 掲示板
3 4552 東証1部 JCRファーマ(株) 3,450 +40.19% +989 27,034,800 掲示板
4 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) 1,203 +39.72% +342 3,773,300 掲示板
5 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 762 +37.30% +207 647,100 掲示板
6 9913 東証JQS 日邦産業(株) 728 +35.82% +192 32,900 掲示板
7 4764 東証JQG Nexus Bank(株) 264 +34.69% +68 22,565,200 掲示板
8 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 6,920 +33.33% +1,730 2,832,400 掲示板
9 1552 東証ETF 国際のETF VIX短期先物指数 6,990 +28.26% +1,540 4,439,141 掲示板
10 7851 東証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 319 +28.11% +70 21,125,100 掲示板
11 6347 東証JQS (株)プラコー 1,627 +27.51% +351 109,400 掲示板
12 6200 東証1部 (株)インソース 2,355 +24.47% +463 5,063,700 掲示板
13 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 137 +23.42% +26 34,938,200 掲示板
14 7477 東証JQS ムラキ(株) 980 +22.50% +180 32,800 掲示板
15 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 55 +22.22% +10 32,565,500 掲示板
16 7836 東証JQS アビックス(株) 144 +22.03% +26 3,442,100 掲示板
17 6531 マザーズ リファインバース(株) 1,428 +21.84% +256 1,139,500 掲示板
18 5939 東証JQS (株)大谷工業 8,830 +19.97% +1,470 268,000 掲示板
19 7863 東証JQS (株)平賀 700 +19.86% +116 307,900 掲示板
20 2162 東証JQS nmsホールディングス(株) 346 +19.72% +57 3,312,700 掲示板
21 6440 東証1部 JUKI(株) 632 +19.02% +101 5,241,400 掲示板
22 7187 東証1部 ジェイリース(株) 761 +18.91% +121 988,000 掲示板
23 4482 マザーズ (株)ウィルズ 1,598 +18.81% +253 6,241,700 掲示板
24 7049 マザーズ (株)識学 2,217 +18.37% +344 1,286,000 掲示板
25 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 2,577 +17.72% +388 42,788,500 掲示板
26 9663 東証1部 (株)ナガワ 11,570 +17.58% +1,730 172,500 掲示板
27 8508 東証2部 Jトラスト(株) 255 +17.51% +38 3,162,500 掲示板
28 8140 東証1部 (株)リョーサン 2,323 +16.79% +334 866,800 掲示板
29 4549 東証1部 栄研化学(株) 2,303 +16.14% +320 3,290,100 掲示板
30 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 409 +15.54% +55 11,668,098 掲示板
31 6502 東証1部 (株)東芝 3,415 +15.25% +452 31,630,900 掲示板
32 3787 東証2部 (株)テクノマセマティカル 892 +15.25% +118 49,800 掲示板
33 3908 マザーズ (株)コラボス 693 +15.12% +91 72,600 掲示板
34 3744 東証2部 サイオス(株) 693 +14.74% +89 216,700 掲示板
35 6961 東証1部 (株)エンプラス 4,615 +14.52% +585 1,487,200 掲示板
36 1878 東証1部 大東建託(株) 10,890 +14.15% +1,350 2,466,200 掲示板
37 5009 東証1部 富士興産(株) 1,181 +13.45% +140 510,100 掲示板
38 1775 東証2部 富士古河E&C(株) 2,342 +13.36% +276 82,000 掲示板
39 6736 東証JQS サン電子(株) 3,960 +13.14% +460 808,000 掲示板
40 8737 東証2部 (株)あかつき本社 356 +13.02% +41 1,085,600 掲示板
41 2332 東証JQS (株)クエスト 1,410 +12.80% +160 183,300 掲示板
42 2379 東証1部 ディップ(株) 2,863 +12.76% +324 2,944,900 掲示板
43 4575 マザーズ (株)キャンバス 517 +12.64% +58 1,476,500 掲示板
44 5907 東証2部 JFEコンテイナー(株) 5,550 +12.58% +620 178,400 掲示板
45 7043 マザーズ アルー(株) 959 +12.56% +107 1,309,000 掲示板
46 8918 東証1部 (株)ランド 9 +12.50% +1 80,829,600 掲示板
47 4506 東証1部 大日本住友製薬(株) 1,697 +12.31% +186 7,018,000 掲示板
48 6627 マザーズ (株)テラプローブ 1,130 +12.21% +123 2,241,900 掲示板
49 1807 東証JQS (株)佐藤渡辺 2,536 +12.21% +276 3,700 掲示板
50 3408 東証1部 サカイオーベックス(株) 2,180 +12.20% +237 95,300 掲示板
順位 コード 市場 名称 終値 値幅(週) 出来高(週) 掲示板
error: ©kabuplus.com