2020年12月14日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 15:00 1,765 -14.03% -288 5,028,400 掲示板
2 4442 マザーズ バルテス(株) 15:00 2,235 -13.64% -353 509,000 掲示板
3 3475 東証1部 (株)グッドコムアセット 15:00 1,370 -13.56% -215 1,077,800 掲示板
4 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 15:00 10,850 -11.57% -1,420 141,200 掲示板
5 6630 東証1部 ヤーマン(株) 15:00 2,050 -11.49% -266 2,481,000 掲示板
6 2373 東証JQS (株)ケア21 15:00 2,404 -10.93% -295 79,000 掲示板
7 5939 東証JQS (株)大谷工業 15:00 5,750 -10.85% -700 4,000 掲示板
8 3169 東証1部 (株)ミサワ 15:00 730 -10.54% -86 393,800 掲示板
9 2303 東証JQS (株)ドーン 15:00 2,879 -8.75% -276 745,600 掲示板
10 7726 東証2部 黒田精工(株) 15:00 2,268 -8.33% -206 321,400 掲示板
11 6469 東証JQS (株)放電精密加工研究所 15:00 805 -7.58% -66 1,620,000 掲示板
12 3653 マザーズ (株)モルフォ 15:00 1,510 -7.25% -118 209,900 掲示板
13 3680 マザーズ (株)ホットリンク 15:00 689 -6.89% -51 779,900 掲示板
14 5724 東証JQS (株)アサカ理研 15:00 3,180 -6.47% -220 270,000 掲示板
15 3976 マザーズ (株)シャノン 15:00 2,587 -6.44% -178 98,600 掲示板
16 9797 東証2部 大日本コンサルタント(株) 15:00 953 -6.29% -64 104,400 掲示板
17 4477 マザーズ BASE(株) 15:00 8,500 -6.28% -570 1,399,700 掲示板
18 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 15:00 610 -6.01% -39 152,700 掲示板
19 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 4,995 -5.93% -315 467,000 掲示板
20 4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 15:00 1,478 -5.92% -93 456,000 掲示板
21 3977 札幌ア フュージョン(株) 09:44 1,015 -5.58% -60 100 掲示板
22 3524 東証1部 日東製網(株) 15:00 1,500 -5.42% -86 28,800 掲示板
23 3683 東証1部 (株)サイバーリンクス 15:00 6,460 -5.42% -370 610,700 掲示板
24 6433 東証JQS ヒーハイスト(株) 15:00 388 -5.37% -22 988,600 掲示板
25 6633 東証2部 (株)C&Gシステムズ 15:00 355 -5.33% -20 122,600 掲示板
26 3578 東証2部 倉庫精練(株) 14:59 375 -5.06% -20 5,400 掲示板
27 6184 東証1部 (株)鎌倉新書 15:00 1,045 -5.00% -55 621,500 掲示板
28 8365 東証1部 (株)富山銀行 15:00 3,370 -4.94% -175 13,000 掲示板
29 6846 名証2部 (株)中央製作所 15:30 1,322 -4.89% -68 12,700 掲示板
30 6095 東証1部 メドピア(株) 15:00 6,460 -4.86% -330 701,300 掲示板
31 4636 東証1部 (株)T&K TOKA 15:00 924 -4.84% -47 87,900 掲示板
32 7951 東証1部 ヤマハ(株) 15:00 6,120 -4.82% -310 789,000 掲示板
33 9914 東証JQS (株)植松商会 14:57 810 -4.82% -41 2,100 掲示板
34 7268 東証JQS (株)タツミ 15:00 346 -4.68% -17 27,500 掲示板
35 6982 東証2部 (株)リード 15:00 946 -4.64% -46 423,400 掲示板
36 6091 東証2部 (株)ウエスコホールディングス 15:00 438 -4.58% -21 52,900 掲示板
37 5987 東証JQS (株)オーネックス 15:00 1,038 -4.51% -49 35,600 掲示板
38 1758 東証JQS 太洋基礎工業(株) 14:59 4,890 -4.49% -230 4,200 掲示板
39 9647 東証JQS (株)協和コンサルタンツ 14:44 3,345 -4.43% -155 2,600 掲示板
40 7062 マザーズ (株)フレアス 15:00 814 -4.35% -37 8,500 掲示板
41 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 15:00 795 -4.33% -36 5,600 掲示板
42 8416 東証1部 (株)高知銀行 15:00 780 -4.29% -35 18,200 掲示板
43 3092 東証1部 (株)ZOZO 15:00 2,592 -4.25% -115 1,241,600 掲示板
44 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN 15:00 612 -4.23% -27 11,800 掲示板
45 6535 東証1部 (株)アイモバイル 15:00 1,416 -4.13% -61 1,149,000 掲示板
46 9536 東証1部 西部ガス(株) 15:00 3,385 -4.11% -145 35,700 掲示板
47 3901 東証1部 マークラインズ(株) 15:00 2,741 -4.03% -115 63,000 掲示板
48 7217 東証JQS (株)テイン 15:00 884 -4.02% -37 22,500 掲示板
49 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス(株) 15:00 24 -4.00% -1 4,275,500 掲示板
50 4394 マザーズ (株)エクスモーション 15:00 1,611 -3.94% -66 70,200 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com