2017年1月12日の値下がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4585 マザーズ (株)UMNファーマ 15:00 574 -20.72% -150 89,000 掲示板
2 1675 東証ETF ETFS パラジウム上場投信 09:27 7,020 -15.42% -1,280 1 掲示板
3 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 229 -14.87% -40 4,076,000 掲示板
4 8107 東証1部 (株)キムラタン 15:00 7 -12.50% -1 20,345,000 掲示板
5 3550 マザーズ (株)スタジオアタオ 15:00 4,855 -10.59% -575 258,900 掲示板
6 3832 東証JQG (株)T&Cメディカルサイエンス 15:00 144 -10.00% -16 2,320,700 掲示板
7 2743 東証JQS ピクセルカンパニーズ(株) 15:00 379 -9.11% -38 1,535,800 掲示板
8 6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 15:00 268 -8.84% -26 7,855,700 掲示板
9 2303 東証JQS (株)ドーン 15:00 1,759 -8.62% -166 345,200 掲示板
10 3851 東証JQS (株)日本一ソフトウェア 15:00 1,380 -8.49% -128 842,200 掲示板
11 6172 マザーズ (株)メタップス 15:00 3,555 -8.49% -330 2,013,700 掲示板
12 7853 東証2部 (株)フード・プラネット 15:00 11 -8.33% -1 7,573,400 掲示板
13 4235 東証JQS 第一化成(株) 15:00 1,005 -7.12% -77 129,800 掲示板
14 8892 東証1部 (株)日本エスコン 15:00 421 -6.86% -31 1,562,100 掲示板
15 3141 東証1部 ウエルシアホールディングス(株) 15:00 6,680 -6.83% -490 425,000 掲示板
16 7520 東証1部 (株)エコス 15:00 1,324 -6.63% -94 153,000 掲示板
17 5268 東証2部 旭コンクリート工業(株) 15:00 598 -6.56% -42 80,500 掲示板
18 8028 東証1部 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 15:00 7,280 -6.55% -510 2,182,800 掲示板
19 9812 東証JQS (株)テーオー小笠原 15:00 756 -6.55% -53 47,600 掲示板
20 1401 マザーズ (株)エムビーエス 15:00 5,050 -6.48% -350 76,100 掲示板
21 2150 マザーズ (株)ケアネット 14:59 779 -6.48% -54 23,200 掲示板
22 6656 マザーズ インスペック(株) 15:00 1,256 -6.48% -87 114,600 掲示板
23 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 4,585 -6.33% -310 616,900 掲示板
24 7782 マザーズ (株)シンシア 15:00 3,740 -6.03% -240 140,500 掲示板
25 3318 東証JQS (株)メガネスーパー 15:00 64 -5.88% -4 17,824,500 掲示板
26 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 15:00 896 -5.88% -56 143,300 掲示板
27 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 15:00 81 -5.81% -5 104,000 掲示板
28 6803 東証1部 ティアック(株) 15:00 50 -5.66% -3 25,616,000 掲示板
29 3186 東証1部 (株)ネクステージ 15:00 1,820 -5.65% -109 146,500 掲示板
30 8918 東証1部 (株)ランド 15:00 17 -5.56% -1 4,074,100 掲示板
31 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 15:00 734 -5.53% -43 3,630,800 掲示板
32 6541 マザーズ グレイステクノロジー(株) 15:00 5,390 -5.44% -310 78,200 掲示板
33 6502 東証1部 (株)東芝 15:00 284.8 -5.41% -16.3 165,136,000 掲示板
34 7647 東証2部 (株)音通 15:00 35 -5.41% -2 2,023,700 掲示板
35 3628 マザーズ (株)データホライゾン 15:00 1,691 -5.21% -93 11,000 掲示板
36 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 15:00 182 -5.21% -10 627,900 掲示板
37 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 15:00 1,915 -5.20% -105 56,300 掲示板
38 1674 東証ETF ETFS 白金上場投信 14:57 10,170 -5.04% -540 11 掲示板
39 4572 東証JQG カルナバイオサイエンス(株) 15:00 2,238 -5.01% -118 148,100 掲示板
40 3137 マザーズ (株)ファンデリー 15:00 1,100 -4.84% -56 57,300 掲示板
41 3275 東証JQS ハウスコム(株) 15:00 2,063 -4.84% -105 15,000 掲示板
42 1687 東証ETF ETFS 農産物上場投資信託 09:53 600 -4.76% -30 20 掲示板
43 9421 東証JQS (株)エヌジェイホールディングス 15:00 2,189 -4.74% -109 80,100 掲示板
44 6196 マザーズ (株)ストライク 15:00 4,785 -4.68% -235 59,300 掲示板
45 6894 東証2部 パルステック工業(株) 15:00 163 -4.68% -8 108,000 掲示板
46 3660 東証1部 (株)アイスタイル 15:00 816 -4.67% -40 744,800 掲示板
47 3390 東証JQS INEST(株) 15:00 63 -4.55% -3 607,400 掲示板
48 2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) 15:00 316 -4.53% -15 43,700 掲示板
49 3358 東証JQS ワイエスフード(株) 14:57 274 -4.53% -13 41,900 掲示板
50 3664 マザーズ (株)モブキャスト 15:00 850 -4.49% -40 945,600 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com