2020年10月14日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート(株) 15:00 25,050 +24.94% +5,000 488,200 掲示板
2 6658 東証JQS シライ電子工業(株) 15:00 396 +21.10% +69 17,162,800 掲示板
3 4486 マザーズ ユナイトアンドグロウ(株) 15:00 2,305 +21.00% +400 601,700 掲示板
4 7187 東証1部 ジェイリース(株) 15:00 895 +20.13% +150 73,500 掲示板
5 7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 15:00 260 +19.82% +43 4,379,700 掲示板
6 4577 東証1部 ダイト(株) 15:00 4,315 +19.03% +690 304,400 掲示板
7 3922 東証1部 (株)PR TIMES 15:00 3,375 +17.51% +503 234,000 掲示板
8 3526 東証1部 芦森工業(株) 15:00 1,010 +17.44% +150 501,000 掲示板
9 7042 東証JQS (株)アクセスグループ・ホールディングス 15:00 1,038 +16.89% +150 26,500 掲示板
10 7928 東証JQS 旭化学工業(株) 15:00 556 +16.81% +80 238,900 掲示板
11 4673 東証JQS 川崎地質(株) 15:00 2,323 +15.00% +303 41,800 掲示板
12 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 15:00 2,275 +14.09% +281 807,400 掲示板
13 4389 マザーズ プロパティデータバンク(株) 15:00 2,909 +13.72% +351 481,900 掲示板
14 1418 東証JQS インターライフホールディングス(株) 15:00 312 +13.45% +37 4,584,300 掲示板
15 7022 東証1部 サノヤスホールディングス(株) 15:00 186 +12.05% +20 9,804,500 掲示板
16 1433 東証1部 ベステラ(株) 15:00 1,619 +12.04% +174 277,500 掲示板
17 4482 マザーズ (株)ウィルズ 15:00 1,257 +11.93% +134 756,700 掲示板
18 4880 マザーズ セルソース(株) 15:00 36,850 +11.33% +3,750 283,800 掲示板
19 3856 東証2部 Abalance(株) 15:00 1,859 +10.92% +183 534,000 掲示板
20 7689 マザーズ (株)コパ・コーポレーション 15:00 7,900 +10.80% +770 154,000 掲示板
21 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 15:00 437 +10.63% +42 8,609,400 掲示板
22 4431 マザーズ (株)スマレジ 15:00 4,140 +10.11% +380 271,600 掲示板
23 4918 東証JQS (株)アイビー化粧品 15:00 729 +9.95% +66 17,400 掲示板
24 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 15:00 1,550 +9.93% +140 71,300 掲示板
25 7816 東証1部 (株)スノーピーク 15:00 2,119 +9.85% +190 1,704,600 掲示板
26 4480 マザーズ (株)メドレー 15:00 6,830 +9.81% +610 1,509,200 掲示板
27 3968 東証1部 セグエグループ(株) 15:00 1,784 +9.78% +159 452,000 掲示板
28 3174 東証JQS (株)ハピネス・アンド・ディ 15:00 965 +9.53% +84 77,200 掲示板
29 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 15:00 3,645 +9.46% +315 280,400 掲示板
30 3633 東証2部 GMOペパボ(株) 15:00 6,330 +9.14% +530 262,100 掲示板
31 9966 東証1部 藤久(株) 15:00 1,065 +9.12% +89 121,700 掲示板
32 3796 東証2部 (株)いい生活 15:00 963 +9.06% +80 1,247,100 掲示板
33 9867 東証JQS ソレキア(株) 15:00 9,840 +8.97% +810 45,900 掲示板
34 4386 東証2部 (株)SIG 15:00 1,207 +8.94% +99 466,300 掲示板
35 3788 東証1部 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 15:00 13,520 +8.86% +1,100 2,298,200 掲示板
36 4443 マザーズ Sansan(株) 15:00 7,510 +8.84% +610 1,791,700 掲示板
37 6814 東証1部 古野電気(株) 15:00 1,192 +8.56% +94 1,093,800 掲示板
38 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 15:00 2,550 +8.51% +200 569,300 掲示板
39 7081 東証JQS コーユーレンティア(株) 15:00 1,746 +8.45% +136 168,700 掲示板
40 4438 マザーズ (株)Welby 15:00 1,977 +8.39% +153 174,000 掲示板
41 6560 東証1部 (株)エル・ティー・エス 15:00 5,830 +8.36% +450 370,600 掲示板
42 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) 15:00 12,380 +8.31% +950 149,800 掲示板
43 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 15:00 3,355 +8.23% +255 287,200 掲示板
44 9450 東証1部 (株)ファイバーゲート 15:00 2,243 +8.10% +168 702,000 掲示板
45 2307 東証1部 (株)クロスキャット 15:00 1,612 +7.90% +118 108,100 掲示板
46 9782 東証JQS (株)ディーエムエス 15:00 1,488 +7.83% +108 15,100 掲示板
47 4479 マザーズ (株)マクアケ 15:00 11,590 +7.81% +840 695,500 掲示板
48 3562 東証JQS (株)No.1 15:00 3,455 +7.80% +250 639,200 掲示板
49 6496 東証2部 (株)中北製作所 15:00 2,849 +7.79% +206 11,200 掲示板
50 4478 マザーズ フリー(株) 15:00 9,170 +7.76% +660 713,500 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com