2021年2月10日の値上がり率トップ銘柄

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 9707 東証JQS (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ 15:00 1,390 +27.52% +300 60,200 掲示板
2 4595 東証2部 (株)ミズホメディー 15:00 1,961 +25.62% +400 211,400 掲示板
3 6899 東証2部 ASTI(株) 15:00 2,055 +24.17% +400 168,600 掲示板
4 2138 東証JQS クルーズ(株) 15:00 1,670 +21.90% +300 46,800 掲示板
5 7242 東証1部 KYB(株) 15:00 3,110 +19.34% +504 930,300 掲示板
6 7220 東証1部 武蔵精密工業(株) 15:00 1,981 +18.84% +314 1,704,800 掲示板
7 3465 東証1部 ケイアイスター不動産(株) 15:00 3,180 +18.70% +501 40,500 掲示板
8 3538 東証1部 (株)ウイルプラスホールディングス 15:00 969 +18.32% +150 152,000 掲示板
9 9696 東証JQS (株)ウィザス 15:00 522 +18.10% +80 371,200 掲示板
10 2398 東証1部 (株)ツクイホールディングス 15:00 925 +17.83% +140 4,141,400 掲示板
11 4734 東証JQS (株)ビーイング 15:00 902 +17.45% +134 502,400 掲示板
12 4649 名証2部 大成(株) 15:30 1,082 +16.09% +150 15,300 掲示板
13 3768 東証2部 リスクモンスター(株) 15:00 3,075 +15.95% +423 720,600 掲示板
14 6613 マザーズ (株)QDレーザ 15:00 1,230 +14.95% +160 45,469,000 掲示板
15 5110 東証1部 住友ゴム工業(株) 15:00 1,174 +14.09% +145 4,702,000 掲示板
16 7623 東証JQS (株)サンオータス 15:00 585 +14.04% +72 902,400 掲示板
17 6707 東証1部 サンケン電気(株) 15:00 5,840 +13.40% +690 855,500 掲示板
18 2309 東証1部 シミックホールディングス(株) 15:00 1,791 +13.00% +206 420,000 掲示板
19 6400 東証JQS 不二精機(株) 15:00 983 +12.47% +109 3,036,300 掲示板
20 3676 東証1部 (株)デジタルハーツホールディングス 15:00 1,487 +12.06% +160 356,300 掲示板
21 3408 東証1部 サカイオーベックス(株) 15:00 2,990 +11.44% +307 452,200 掲示板
22 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 15:00 2,232 +11.27% +226 5,268,900 掲示板
23 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 15:00 17,320 +11.03% +1,720 749,900 掲示板
24 2315 東証JQS (株)CAICA 15:00 53 +10.42% +5 127,049,100 掲示板
25 3802 東証JQS (株)エコミック 15:00 1,215 +10.35% +114 18,800 掲示板
26 6402 東証2部 兼松エンジニアリング(株) 15:00 1,475 +10.32% +138 46,500 掲示板
27 3750 東証2部 FRACTALE(株) 15:00 1,575 +10.14% +145 8,300 掲示板
28 1449 札幌ア (株)FUJIジャパン 15:29 451 +10.00% +41 6,700 掲示板
29 2156 東証JQS セーラー広告(株) 15:00 293 +9.74% +26 241,000 掲示板
30 7215 東証1部 (株)ファルテック 15:00 826 +9.69% +73 115,300 掲示板
31 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 15:00 3,610 +9.56% +315 6,576,200 掲示板
32 4326 東証1部 (株)インテージホールディングス 15:00 1,288 +9.43% +111 165,800 掲示板
33 6551 東証1部 (株)ツナググループ・ホールディングス 15:00 385 +9.38% +33 143,100 掲示板
34 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) 15:00 2,517 +8.91% +206 1,560,000 掲示板
35 1439 東証JQS (株)安江工務店 15:00 1,058 +8.62% +84 15,700 掲示板
36 5232 東証1部 住友大阪セメント(株) 15:00 3,655 +8.62% +290 806,400 掲示板
37 6165 東証1部 パンチ工業(株) 15:00 509 +8.53% +40 382,500 掲示板
38 6239 東証JQS (株)ナガオカ 15:00 765 +8.36% +59 111,600 掲示板
39 4483 マザーズ (株)JMDC 15:00 5,820 +8.18% +440 1,040,400 掲示板
40 6172 マザーズ (株)メタップス 15:00 1,053 +8.00% +78 729,900 掲示板
41 6785 東証1部 (株)鈴木 15:00 1,192 +7.97% +88 726,200 掲示板
42 4366 東証2部 ダイトーケミックス(株) 15:00 1,270 +7.81% +92 604,100 掲示板
43 8298 東証JQS (株)ファミリー 15:00 497 +7.81% +36 23,000 掲示板
44 9698 東証JQS (株)クレオ 15:00 1,496 +7.78% +108 63,300 掲示板
45 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 15:00 1,207 +7.77% +87 1,264,400 掲示板
46 4385 マザーズ (株)メルカリ 15:00 5,560 +7.75% +400 2,651,600 掲示板
47 4082 東証1部 第一稀元素化学工業(株) 15:00 1,054 +7.66% +75 384,700 掲示板
48 2926 東証2部 (株)篠崎屋 15:00 127 +7.63% +9 15,787,400 掲示板
49 4399 マザーズ (株)くふうカンパニー 15:00 926 +7.55% +65 97,500 掲示板
50 2579 東証1部 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 15:00 1,830 +7.52% +128 1,151,700 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
error: ©kabuplus.com